Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2015
| Profil statistique par pays : Corée 2015 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 27 872 | 28 718 | 28 393 | 30 465 | 31 327 | 32 022 | 33 089 | 34 356 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 27 787 | 28 716 | 28 326 | 30 496 | 31 512 | 32 351 | 33 325 | 34 622 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 2.6 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 5.5 | 2.8 | 0.7 | 6.5 | 3.7 | 2.3 | 2.9 | 3.3 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 2.9 | 2.9 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 5.0 | -0.9 | 0.3 | 5.5 | 0.8 | -0.5 | 3.3 | 3.1 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
| Industrie | % | 30.9 | 30.5 | 31.0 | 33.1 | 33.5 | 33.3 | 33.5 | 33.3 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 19.8 | 19.9 | 19.4 | 19.2 | 19.0 | 19.1 | 19.0 | 18.8 |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | 21.5 | 21.8 | 21.4 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 20.9 |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 18.9 | 19.6 | 19.9 | 19.0 | 18.9 | 19.3 | 19.5 | 19.7 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 4.2 | 2.3 | -1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
| Dette publique | % du PIB | 26.8 | 27.8 | 30.8 | 31.7 | 47.6 | 49.8 | 50.6 | 53.5 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 33.9 | 34.3 | 33.6 | 32.0 | 33.3 | 33.7 | 33.1 | 33.2 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 29.7 | 32.0 | 34.9 | 31.0 | 32.3 | 32.7 | 31.8 | 32.0 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | 3.3 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 7.6 | 8.2 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.6 | 10.2 | 10.4 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | 2.2 | 2.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 1.7 | 2.0 | 2.1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 26.5 | 26.5 | 25.5 | 25.1 | 25.9 | 26.8 | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 8.4 | 8.2 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 8.0 | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 19.7 | 20.0 | 19.5 | 20.1 | 20.5 | 21.0 | 21.3 | 21.5 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 38.1 | 50.0 | 42.9 | 46.2 | 54.3 | 53.5 | 48.9 | 45.3 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 39.2 | 50.0 | 47.5 | 49.4 | 55.7 | 56.3 | 53.9 | 50.6 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 41.2 | .. | 28.3 | .. | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 425.2 | .. | 519.6 | .. | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 466.4 | .. | 547.9 | .. | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -12.2 | -5.3 | -6.0 | -8.5 | -6.0 | 5.8 | 6.2 | .. |
| Importations de services | Mld USD | 85.1 | 95.7 | 79.6 | 95.7 | 101.2 | 105.7 | 106.8 | .. |
| Exportations de services | Mld USD | 73.0 | 90.4 | 73.6 | 87.2 | 95.2 | 111.5 | 113.1 | .. |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | 2.0 | 0.6 | 3.5 | 2.5 | 2.1 | 4.0 | 5.4 | .. |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | 143 160 | 171 530 | 196 410 | .. | .. |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 121 956 | 94 680 | 121 100 | 134 230 | 133 660 | 156 140 | 167 350 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 8 827 | 11 188 | 9 022 | 9 497 | 9 773 | 9 496 | 12 221 | .. |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 22 074 | 19 633 | 17 436 | 28 280 | 29 705 | 30 632 | 29 172 | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.5 | 4.7 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | 2.2 | 1.3 | 1.3 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 2.5 | 3.6 | 3.0 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 2.5 | 5.0 | 7.6 | 6.4 | 8.1 | 4.0 | 0.9 | 0.3 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 2.8 | 12.9 | -5.2 | 6.5 | 9.9 | 4.3 | 0.3 | -0.4 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 0.8 | 12.1 | -1.8 | 4.3 | 9.0 | -0.4 | -3.0 | -2.1 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 5.35 | 5.57 | 5.17 | 4.77 | 4.20 | 3.45 | 3.28 | 3.19 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | KRW par USD | 770.21 | 785.72 | 824.76 | 840.57 | 854.59 | 860.25 | 860.22 | 857.26 |
| Taux de change | KRW par USD | 929.26 | 1 102.05 | 1 276.93 | 1 156.06 | 1 108.29 | 1 126.47 | 1 094.85 | 1 052.96 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 80 | 67 | 64 | 71 | 73 | 75 | 78 | 82 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 222.1 | 226.9 | 229.2 | 250.0 | 260.4 | 263.0 | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | .. | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 70.01 | 98.11 | 61.12 | 78.72 | 108.63 | 113.24 | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 93 798 | 89 435 | 78 497 | 98 433 | 98 317 | 93 260 | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | 96.8 | 97.2 | 97.3 | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | 1 839 | 1 725 | 1 746 | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | 1 332 | 1 376 | 1 500 | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 18 376 | 19 006 | 18 581 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 380 | 390 | 380 | 360 | 360 | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 490 | 502 | 516 | 564 | 590 | 593 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | 40.4 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 6 601 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 8 060 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 9 972 | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 8.7 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | 22.2 | 23.0 | 23.5 | 23.3 | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 25.7 | 23.8 | 22.9 | 23.0 | 23.1 | 24.2 | 24.2 | 25.8 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 74.0 | 74.2 | 73.3 | 73.8 | 74.4 | 74.7 | 75.0 | 75.7 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 60.6 | 60.6 | 60.4 | 60.9 | 62.1 | 63.1 | 64.3 | 65.6 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 8.9 | 9.3 | 9.9 | 10.7 | 13.5 | 10.2 | 11.1 | 10.5 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 31.8 | 31.3 | 30.0 | 28.8 | 28.2 | 28.2 | 27.4 | 26.8 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 32.3 | 31.9 | 30.8 | 30.0 | 29.6 | 29.8 | 29.0 | 28.4 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 31.2 | 30.4 | 28.8 | 27.1 | 26.4 | 26.0 | 25.3 | 24.6 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.5 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.6 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.5 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 0.6 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 6.6 | 7.0 | 2.2 | 5.4 | 9.4 | -1.4 | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 2 306 | 2 246 | 2 232 | 2 187 | 2 090 | 2 163 | 2 079 | 2 124 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 40 952 | 43 839 | 46 549 | 52 173 | 58 427 | 64 268 | 68 149 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 9.5 | 10.0 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.8 | 12.8 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 48 598 | 48 949 | 49 182 | 49 410 | 49 779 | 50 004 | 50 220 | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 18.0 | 17.3 | 16.7 | 16.1 | 15.6 | 15.1 | 14.7 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 79.4 | 79.9 | 80.4 | 80.6 | 81.0 | 81.3 | 81.8 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.1 | 76.5 | 77.0 | 77.2 | 77.6 | 77.9 | 78.5 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.7 | 83.3 | 83.8 | 84.1 | 84.5 | 84.6 | 85.1 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | .. |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | 4.3 | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 28.7 | 29.0 | 33.8 | 33.5 | 33.3 | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 116 149 | 113 003 | 108 362 | 112 260 | .. | .. | ||
| Transport de passagers | Mln passager-km | 260 920 | 364 299 | 366 276 | 437 244 | 426 362 | 421 169 | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 127 | 120 | 119 | 111 | 105 | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 12 novembre 2015 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2014 (DOI: 10.1787/factbook-2014-fr) |