Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Colombie 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 10 360 | 10 776 | 11 587 | 12 136 | 13 413 | .. | .. | |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 10 034 | 10 393 | 11 116 | 11 677 | 13 004 | .. | .. | |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 1.7 | 4.0 | 6.6 | 4.0 | 4.9 | 4.4 | 3.1 | 2.0 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -1.3 | 4.9 | 19.0 | 4.7 | 6.8 | 9.8 | .. | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie, y compris l'énergie | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Construction | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Information, communication | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Finance et assurance | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Immobilier | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.1 | 0.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Exportations de biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 2.5 | 2.4 | 6.1 | 5.0 | 3.2 | -4.6 | -14.0 | -10.3 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 31.4 | 38.4 | 52.1 | 56.6 | 57.1 | 61.5 | 52.0 | 43.2 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 34.0 | 40.8 | 58.3 | 61.6 | 60.3 | 56.9 | 38.1 | 33.0 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | -3.4 | -4.2 | -5.2 | -5.8 | -6.0 | -6.9 | -4.5 | -3.0 |
| Importations de services | Bln USD | 8.0 | 9.4 | 10.8 | 12.2 | 13.0 | 14.0 | 11.9 | 10.8 |
| Exportations de services | Bln USD | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.8 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -2.0 | -3.0 | -2.9 | -3.0 | -3.2 | -5.2 | -6.4 | -4.5 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 4.2 | 2.3 | 3.4 | 3.2 | 2.0 | 2.9 | 5.0 | 7.5 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 4.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 4.3 | 6.0 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 3.6 | 0.2 | 4.6 | 3.4 | 0.4 | 3.0 | 8.6 | 13.1 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 4.3 | 5.6 | 8.1 | 4.5 | -0.3 | 3.5 | 2.4 | 7.0 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 2.7 | 0.4 | 4.2 | 1.1 | -0.1 | 1.9 | 6.5 | 5.8 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 9.56 | 8.48 | 8.10 | 6.82 | 6.50 | 7.06 | 7.87 | 7.92 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 1 082.98 | 1 111.17 | 1 161.91 | 1 175.00 | 1 179.19 | 1 184.92 | 1 203.21 | 1 246.82 |
| Taux de change | AUD par USD | 2 158.26 | 1 898.57 | 1 848.14 | 1 796.90 | 1 868.79 | 2 001.78 | 2 741.88 | 3 054.12 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 64 | 77 | 84 | 79 | 78 | 76 | 63 | 64 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 30.7 | 31.2 | 31.3 | 31.6 | 33.7 | 34.0 | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | .. | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 7 058.3 | 7 259.0 | 7 720.4 | 7 773.7 | 7 936.4 | 7 997.7 | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | 35 987 | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | .. | .. | 55 | 43 | 37 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | 16 | 9 | 15 | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | 63 | 68 | 88 | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 8 980 | 9 686 | 8 975 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 200 | 213 | 195 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 59 | 60 | 65 | 65 | 71 | 73 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | 22 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 2 074 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 2 835 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 6 391 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | 18.5 | 18.5 | 17.9 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | 25.3 | 24.9 | 24.8 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 39.9 | 40.8 | 42.5 | 44.3 | 44.2 | 44.4 | 45.0 | 43.8 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 74.0 | 75.4 | 76.6 | 77.3 | 77.6 | 78.2 | 78.6 | 78.3 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 55.2 | 57.2 | 59.2 | 60.7 | 61.1 | 61.5 | 62.5 | 62.8 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 15.1 | 16.3 | 16.9 | 18.0 | 17.8 | 16.5 | .. | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 52.8 | 53.7 | 54.2 | 53.5 | 52.6 | 51.8 | 51.3 | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 53.8 | 54.5 | 54.4 | 53.4 | 52.9 | 52.5 | 52.3 | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 51.3 | 52.5 | 53.7 | 53.5 | 52.1 | 50.7 | 50.0 | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 12.1 | 11.8 | 10.9 | 10.4 | 9.7 | 9.2 | 9.0 | 9.3 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 9.4 | 9.0 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 7.0 | 6.8 | 7.1 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 15.9 | 15.7 | 14.5 | 13.8 | 12.7 | 12.0 | 11.8 | 12.1 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 11.4 | 11.9 | 10.4 | 9.5 | 8.7 | 9.1 | 7.7 | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 44 979 | 45 510 | 46 045 | 46 582 | 47 121 | 47 662 | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | .. | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 29.1 | 28.6 | 28.2 | 27.7 | 27.4 | 27.0 | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 73.2 | 73.4 | 73.5 | 73.7 | 73.9 | 74.1 | .. | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 69.5 | 69.7 | 69.9 | 70.1 | 70.3 | 70.5 | .. | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.9 | 77.0 | 77.2 | 77.3 | 77.5 | 77.7 | .. | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 16.4 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | 14.5 | 14.1 | 13.6 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 5.6 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 5 avril 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |