Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2015
| Profil statistique par pays : Chine 2015 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 6 665 | 7 412 | 8 118 | 9 031 | 10 017 | 10 917 | 11 874 | .. |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 6 680 | 7 459 | 8 104 | 8 992 | 9 920 | 10 891 | 11 818 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 10.4 | 9.3 | 7.7 | .. | .. | |||
| Taux d'épargne net des ménages | % | 39.2 | 39.9 | 40.4 | 42.1 | 40.9 | 40.7 | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 10.8 | 10.7 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | .. |
| Industrie | % | 41.6 | 41.5 | 39.7 | 40.0 | 39.8 | 38.4 | 37.0 | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.3 | 16.6 | .. |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | 9.8 | 9.4 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 11.7 | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 16.6 | 16.7 | 17.2 | 16.7 | 16.6 | 17.2 | 17.7 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 3.2 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | .. | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | 3.5 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | .. | 6.5 | .. | .. | .. | 9.0 | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 29.6 | 27.3 | 22.3 | 25.6 | 25.9 | 24.5 | 23.8 | .. |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 38.4 | 35.0 | 26.7 | 29.4 | 28.5 | 27.3 | 26.2 | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 181.8 | .. | 230.6 | .. | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 1 396.0 | .. | 1 818.2 | .. | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 1 577.8 | .. | 2 048.8 | .. | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -8.0 | -11.8 | -29.4 | -31.2 | -61.7 | -89.8 | .. | .. |
| Importations de services | Mld USD | 130.1 | 158.9 | 158.9 | 193.3 | 247.6 | 281.2 | .. | .. |
| Exportations de services | Mld USD | 122.2 | 147.1 | 129.5 | 162.2 | 186.1 | 191.5 | .. | .. |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | 10.1 | 9.3 | 4.9 | 4.0 | 1.9 | 2.4 | .. | .. |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | 317 210 | 424 780 | 502 750 | .. | .. |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 703 667 | 915 524 | 1 314 800 | 1 569 604 | 1 906 908 | 2 159 551 | .. | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 156 249 | 171 535 | 131 057 | 243 703 | 280 000 | 253 400 | 258 200 | .. |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 17 155 | 56 742 | 43 890 | 57 954 | 48 400 | 62 400 | 73 200 | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 4.8 | 5.9 | -0.7 | 3.3 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 2.0 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 12.3 | 14.3 | 0.7 | 7.2 | 11.8 | 4.8 | 4.7 | 3.1 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'intérêt à long terme | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | CNY par USD | 3.02 | 3.19 | 3.15 | 3.32 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3.66 |
| Taux de change | CNY par USD | 7.61 | 6.95 | 6.83 | 6.77 | 6.46 | 6.31 | 6.20 | 6.14 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 38 | 43 | 45 | 48 | 52 | 55 | 57 | 60 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 2 044.6 | 2 120.8 | 2 286.1 | 2 516.7 | 2 727.7 | .. | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | .. | .. | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 12.5 | 12.6 | 12.1 | 11.4 | 10.7 | .. | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 353 476 | 390 843 | 351 825 | 455 025 | 503 784 | 549 954 | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 152 150 | 154 380 | 157 340 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 6 316 | 6 490 | 6 793 | 7 253 | 7 955 | 8 206 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | .. | .. | .. | 53.7 | .. | 53.7 | .. | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | .. | .. | .. | 85.8 | .. | 85.8 | .. | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | .. | .. | .. | 59.0 | .. | 59.0 | .. | .. |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 127 816 | 147 563 | 186 611 | 213 010 | 243 035 | 282 481 | 317 848 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 1 334 344 | 1 342 733 | 1 351 248 | 1 359 821 | 1 368 440 | 1 377 065 | 1 385 567 | 1 393 784 |
| Taux de croissance de la population | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 19.2 | 18.7 | 18.4 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.1 |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 74.5 | 74.6 | 74.8 | 74.9 | 75.1 | 75.2 | 75.4 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 73.2 | 73.3 | 73.5 | 73.6 | 73.8 | 73.9 | 74.1 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 75.7 | 75.9 | 76.0 | 76.2 | 76.4 | 76.5 | 76.7 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 17.1 | 15.8 | 14.7 | 13.6 | 12.6 | 11.7 | 10.9 | .. |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 5 261 653 | 7 733 020 | 8 248 308 | 9 565 952 | 10 979 481 | 12 019 472 | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 1 872 308 | 2 025 471 | 2 139 033 | 2 378 299 | 2 637 254 | 2 827 988 | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 62 | 55 | 51 | 49 | 46 | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 12 novembre 2015 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2014 (DOI: 10.1787/factbook-2014-fr) |