Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2015
| Profil statistique par pays : Chili 2015 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 16 709 | 16 327 | 16 136 | 18 173 | 20 189 | 21 108 | 21 888 | 22 421 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 14 888 | 15 153 | 15 091 | 16 950 | 19 069 | 20 211 | 21 037 | 21 656 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | 6.4 | 6.4 | 8.8 | 9.5 | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 5.2 | 3.3 | -1.0 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 1.9 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | 7.0 | 12.3 | 8.9 | 8.3 | 10.2 | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 10.8 | 17.9 | -12.1 | 11.6 | 15.0 | 11.6 | 2.1 | -6.1 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| Industrie | % | 37.4 | 30.5 | 29.9 | 32.2 | 31.2 | 28.5 | 26.8 | 27.2 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 16.6 | 18.0 | 16.9 | 17.1 | 16.7 | 17.4 | 17.6 | 17.2 |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | 17.1 | 19.0 | 19.3 | 18.3 | 19.3 | 20.4 | 20.9 | 20.9 |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 18.9 | 20.9 | 22.2 | 21.6 | 21.7 | 22.3 | 23.2 | 23.4 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | .. | 4.8 | -4.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | -0.4 | .. |
| Dette publique | % du PIB | 12.2 | 12.4 | 13.4 | 15.6 | 18.3 | 18.8 | 19.4 | 23.1 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | 4.0 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 8.3 | 9.6 | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 10.2 | 10.0 | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | 2.9 | 3.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 4.9 | 3.3 | 3.6 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 22.8 | 21.4 | 17.2 | 19.5 | 21.2 | 20.8 | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 10.4 | 8.0 | 5.4 | 7.5 | 8.5 | 8.3 | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 10.0 | 10.8 | 9.6 | 10.0 | 10.5 | 10.6 | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 31.9 | 39.5 | 29.6 | 31.7 | 34.9 | 34.5 | 33.1 | 32.3 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 45.2 | 41.5 | 37.2 | 38.1 | 38.1 | 34.3 | 32.4 | 33.8 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 11.5 | .. | -1.2 | .. | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 59.4 | .. | 79.5 | .. | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 70.9 | .. | 78.3 | .. | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -1.3 | -1.2 | -2.0 | -1.9 | -3.1 | -2.3 | -2.9 | .. |
| Importations de services | Mld USD | 10.4 | 11.9 | 10.5 | 13.0 | 16.2 | 14.7 | 15.7 | .. |
| Exportations de services | Mld USD | 9.0 | 10.7 | 8.5 | 11.1 | 13.1 | 12.5 | 12.8 | .. |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | 4.1 | -3.5 | 2.0 | 1.6 | -1.2 | -3.4 | -3.4 | .. |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | 54 772 | 74 889 | 91 847 | .. | .. |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 99 413 | 99 359 | 124 465 | 154 933 | 169 213 | 195 524 | 203 273 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 12 534 | 15 150 | 12 911 | 14 559 | 22 645 | 24 719 | 20 417 | .. |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 2 573 | 8 041 | 7 256 | 8 294 | 19 453 | 18 507 | 11 082 | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 4.4 | 8.7 | 0.4 | 1.4 | 3.3 | 3.0 | 1.8 | 4.7 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 2.4 | 5.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 3.9 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 9.6 | 17.2 | 4.4 | 2.2 | 6.7 | 7.6 | 4.4 | 7.0 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 8.4 | 14.9 | -12.6 | 7.1 | 12.7 | -0.5 | 0.4 | 6.2 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 6.0 | 15.9 | 5.5 | 4.6 | 0.3 | 2.6 | 8.6 | |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 6.09 | 7.10 | 5.71 | 6.27 | 6.03 | 5.47 | 5.35 | 4.74 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | CLP par USD | 326.07 | 342.90 | 353.07 | 357.33 | 348.02 | 350.29 | 354.91 | 368.04 |
| Taux de change | CLP par USD | 522.46 | 522.46 | 560.86 | 510.25 | 483.67 | 486.47 | 495.27 | 570.27 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 60 | 62 | 62 | 68 | 68 | 71 | 71 | 65 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 30.6 | 30.3 | 29.5 | 30.9 | 33.6 | 32.7 | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | .. | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 23.5 | 24.4 | 26.1 | 22.0 | 23.1 | 24.1 | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 294 | 305 | 301 | 264 | 293 | 265 | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | 30.0 | .. | 60.5 | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | 3 379 | 3 048 | 3 466 | 2 675 | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | 758 | 713 | 970 | 1 105 | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 6 126 | 6 386 | 6 517 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 370 | 380 | 380 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 65 | 68 | 65 | 70 | 76 | 78 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | 28.8 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 3 301 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 3 110 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 7 101 | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | 21.4 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | 24.9 | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 26.4 | 27.5 | 25.8 | 30.5 | 31.7 | 31.1 | 30.4 | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 69.5 | 70.3 | 69.2 | 72.1 | 74.2 | 74.5 | 75.2 | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 54.4 | 55.7 | 55.4 | 58.0 | 59.7 | 62.7 | 64.0 | .. |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 8.0 | 9.1 | 10.5 | 17.4 | 17.2 | 16.7 | 16.5 | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 28.1 | 26.8 | 27.7 | 26.5 | 26.6 | .. | .. | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 29.8 | 28.2 | 29.1 | 27.5 | 27.0 | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 25.0 | 24.4 | 25.2 | 24.9 | 26.0 | .. | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 7.1 | 7.8 | 9.7 | 8.2 | 7.1 | 6.4 | 5.9 | 6.4 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 6.3 | 6.8 | 9.1 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 6.0 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 8.6 | 9.5 | 10.7 | 9.7 | 8.7 | 7.9 | 6.9 | 6.9 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 2 128 | 2 095 | 2 074 | 2 068 | 2 047 | 2 024 | 2 015 | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 712 | 889 | 828 | 821 | 927 | 1 005 | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 16 598 | 16 763 | 16 929 | 17 094 | 17 248 | 17 403 | 17 557 | 17 711 |
| Taux de croissance de la population | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | .. | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 23.8 | 23.3 | 22.8 | 22.3 | 22.0 | 21.8 | 21.5 | 21.2 |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.0 |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 9.3 | .. | 15.0 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 7.4 | .. | 7.6 | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 13.0 | .. | 39.7 | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 9.0 | .. | 26.8 | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 77.8 | 77.8 | 78.8 | 79.0 | 78.9 | 78.9 | .. | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 75.0 | 75.1 | 75.8 | 75.9 | 76.2 | 76.3 | .. | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 80.7 | 80.6 | 81.9 | 82.0 | 81.5 | 81.4 | .. | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | .. | .. | .. |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | 25.1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 11.8 | 13.1 | 13.3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 12 mai 2015 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2014 (DOI: 10.1787/factbook-2014-fr) |