Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
| Profil statistique par pays : Chili 2011-2012 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Production et revenu | |||||||||
| Produit intérieur brut (PIB) | Mld USD PPA cour. | 166.8 | 181.9 | 198.4 | 214.2 | 230.7 | 244.2 | 242.4 | 257.5 |
| PIB par habitant | USD PPA courants | 10 476 | 11 300 | 12 194 | 13 036 | 13 897 | 14 568 | 14 321 | 15 064 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 9 844 | 10 374 | 11 115 | 11 401 | 12 317 | 13 444 | 13 293 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 3.4 | 7.8 | 7.7 | 7.0 | 7.1 | 4.9 | -0.3 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 4.0 | 6.0 | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | -1.7 | 5.2 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 6.1 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 5.7 | 10.0 | 23.9 | 2.3 | 11.2 | 19.4 | -15.9 | 18.8 |
| Structure économique | |||||||||
| Valeur ajoutée réelle : agriculture, sylviculture et pêche | Croissance annuelle % | 2.6 | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 0.9 | 4.0 | -2.7 | -2.5 |
| Valeur ajoutée réelle : industrie | Croissance annuelle % | 4.0 | 6.3 | 2.7 | 3.4 | -0.2 | -0.9 | -3.5 | 0.9 |
| Valeur ajoutée réelle : services | Croissance annuelle % | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 2.5 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 12.8 | 11.7 | 11.2 | 10.5 | 10.6 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 7.0 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 19.3 | 19.8 | 21.6 | 23.2 | 24.0 | 22.5 | 18.2 | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 10.5 | 11.0 | 8.4 | 5.6 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.7 | 11.2 | 11.1 | 10.0 | 10.5 | 11.4 | 10.0 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 32.4 | 31.6 | 32.8 | 30.7 | 33.2 | 41.1 | 31.2 | 33.3 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 36.5 | 40.8 | 41.3 | 45.8 | 47.2 | 44.7 | 39.0 | 40.5 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | 3.6 | 9.4 | 10.4 | 22.5 | 23.5 | 8.0 | 13.7 | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | 17.0 | 22.0 | 29.5 | 34.4 | 42.4 | 56.1 | 38.2 | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 20.6 | 31.5 | 39.9 | 57.0 | 66.0 | 64.0 | 51.9 | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -1.0 | -1.0 | -1.4 | -1.0 |
| Importations de services | Mld USD | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.9 | 11.8 | 10.1 | 11.8 |
| Exportations de services | Mld USD | 5.1 | 6.0 | 7.1 | 7.8 | 9.0 | 10.8 | 8.6 | 10.8 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | ||||||||
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 31 688 | 31 820 | 41 339 | 49 838 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 99 413 | 99 359 | 121 395 | 139 538 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | 1 563 | 2 183 | 2 171 | 2 573 | 8 041 | 8 061 | 8 743 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | .. | 7 173 | 6 984 | 7 298 | 12 534 | 15 150 | 12 874 | 15 095 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.8 | 1.1 | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 8.7 | 0.4 | 1.4 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 5.2 | 1.2 | 0.5 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 3.3 | -1.9 | 2.9 | 2.6 | 9.6 | 17.2 | 4.4 | 2.2 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 11.9 | 6.6 | 10.1 | 8.2 | 8.4 | 14.9 | -12.6 | 7.1 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | .. | .. | 2.9 | 5.0 | 6.0 | 15.9 | -4.3 | 0.8 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | .. | .. | 6.05 | .. | 6.09 | 7.07 | 5.71 | 6.27 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | CLP par USD | 306.75 | 320.60 | 333.69 | 363.32 | 372.19 | 365.27 | 372.15 | 403.19 |
| Taux de change | CLP par USD | 691.40 | 609.53 | 559.77 | 530.28 | 522.46 | 522.46 | 560.86 | 510.25 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 46 | 52 | 59 | 69 | 69 | 66 | 65 | 77 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 25.4 | 27.0 | 27.7 | 28.3 | 28.5 | 29.3 | 28.8 | 31.3 |
| Approvisionnement total en énergie primaire par habitant | Tep par habitant | 1.59 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.70 | 1.83 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 23.4 | 22.9 | 24.0 | 24.8 | 23.6 | 23.7 | 25.1 | 22.7 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : économie totale | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | 16.7 | .. | .. | 23.8 | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | 1 950 | .. | .. | .. | 2 200 | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 5 317 | 4 738 | 4 462 | 4 133 | 3 687 | 3 460 | 3 379 | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 607 | 696 | 739 | 836 | 804 | 0 | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 520 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | 350 | .. | .. | .. | 380 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 53 | 58 | 58 | 60 | 67 | 68 | 65 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24.4 | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 2 634.9 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 6 829.0 | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 24.9 | 25.2 | 25.4 | 26.0 | 26.4 | 27.5 | 25.8 | 30.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 65.8 | 66.3 | 67.5 | 68.4 | 69.5 | 70.3 | 69.2 | 72.1 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 49.1 | 50.0 | 51.0 | 53.2 | 54.4 | 55.7 | 55.4 | 58.0 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 5.7 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 9.1 | 10.5 | 17.4 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 31.5 | 31.0 | 30.4 | 29.0 | 28.1 | 26.8 | 27.7 | 26.5 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 34.2 | 33.3 | 32.8 | 30.9 | 29.8 | 28.2 | 29.1 | 27.5 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 26.1 | 26.6 | 25.8 | 25.6 | 25.0 | 24.4 | 25.2 | 24.9 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 9.5 | 10.0 | 9.2 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 10.8 | 8.2 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 9.1 | 9.4 | 8.5 | 6.9 | 6.3 | 6.8 | 9.8 | 7.2 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 10.3 | 11.2 | 10.6 | 9.5 | 8.6 | 9.5 | 12.5 | 9.7 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 2 235 | 2 232 | 2 157 | 2 165 | 2 128 | 2 095 | 2 074 | 2 068 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | % du PIB | .. | .. | .. | .. | 0.33 | 0.39 | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | .. | .. | .. | .. | 0.9 | 0.9 | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 15 919 | 16 093 | 16 267 | 16 433 | 16 598 | 16 763 | 16 929 | 17 094 |
| Taux de croissance de la population | % | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 26.0 | 25.5 | 24.9 | 24.4 | 23.8 | 23.3 | 22.8 | 22.3 |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 |
| Migration internationale | |||||||||
| Taux de migration nette | Par '000 habitants | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 77.4 | 77.4 | 77.9 | 78.4 | 77.8 | 77.8 | ||
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 74.3 | 74.4 | 74.9 | 75.5 | 75.0 | 75.1 | ||
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 80.5 | 80.5 | 80.9 | 81.4 | 80.7 | 80.6 | ||
| Mortalité infantile | Par '000 | 7.8 | 8.4 | 7.9 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | 62.3 | .. | .. | .. | .. | .. | 64.5 | .. |
| Société | |||||||||
| Taux de suicide | Par 100 000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11.0 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 107 | 109 | 100 | 101 | 99 | 106 | .. | .. |
Dernière mise à jour : 18 janvier 2012 | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Note : e : Valeur estimée | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives :Panorama des statistiques de l'OCDE 2011-2012(DOI: 10.1787/factbook-2011-fr) |