Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2018
| Profil statistique par pays : Brésil 2018 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 13 308 | 14 340 | 15 071 | 15 499 | 16 078 | 16 307 | ||
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | .. | 13 919 | 14 678 | 15 169 | 15 884 | 15 984 | .. | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -0.1 | 7.5 | 4.0 | 1.9 | 3.0 | 0.5 | -3.5 | -3.5 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -1.9 | 17.8 | 6.6 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.0 | .. | .. |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 20.2 | 21.1 | 20.9 | 19.6 | 18.5 | 17.6 | .. | .. |
| Construction | % | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | .. | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.2 | 20.3 | 20.7 | .. | .. |
| Information, communication | % | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | .. | .. |
| Finance et assurance | % | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | .. | .. |
| Immobilier | % | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | .. | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 6.3 | 6.4 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | .. | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 20.3 | 19.3 | 19.1 | 19.3 | 19.9 | 20.3 | .. | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 4.5 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | .. | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | .. | -3.0 | -2.5 | -2.3 | -3.3 | -5.9 | .. | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques/obligatoires de santé | % du PIB | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | .. | .. | .. | |
| Dépenses facultatives de santé | % du PIB | 4.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | .. | .. | .. | |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.9 | 0.9 | 1.2 | .. | 0.6 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 11.3 | 11.8 | 12.2 | 13.1 | 13.9 | 13.7 | .. | .. |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 10.9 | 10.7 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.0 | .. | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 25.0 | 18.5 | 27.6 | 17.4 | 0.4 | -6.6 | 17.7 | 45.0 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 128.7 | 182.8 | 227.9 | 224.9 | 241.2 | 230.7 | 172.4 | 139.4 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 153.6 | 201.3 | 255.5 | 242.3 | 241.6 | 224.1 | 190.1 | 184.5 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | -19.6 | -30.2 | -37.2 | -40.2 | -46.4 | -48.1 | -36.9 | -30.4 |
| Importations de services | Bln USD | 45.7 | 60.8 | 74.1 | 79.0 | 84.4 | 88.1 | 70.7 | 63.7 |
| Exportations de services | Bln USD | 26.1 | 30.7 | 37.0 | 38.8 | 38.0 | 40.0 | 33.8 | 33.3 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -1.5 | -3.4 | -2.9 | -3.0 | -3.0 | -4.2 | -3.2 | -1.3 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 133 523 | 149 337 | 159 814 | 204 253 | 204 192 | 175 727 | 159 642 | 172 441 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 367 183 | 640 334 | 649 131 | 675 533 | 644 837 | 614 853 | 468 671 | 625 876 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 25 949 | 83 749 | 96 152 | 76 098 | 53 060 | 73 086 | 64 267 | 57 933 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | -10 084 | 22 060 | 11 062 | -5 301 | -1 180 | 2 230 | 3 092 | -7 433 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 4.9 | 5.0 | 6.6 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 9.0 | 8.7 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 5.8 | 6.1 | 8.8 | 8.1 | 11.2 | 7.6 | 9.8 | 11.5 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'intérêt à long terme | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 1.29 | 1.39 | 1.47 | 1.56 | 1.65 | 1.75 | 1.87 | 1.99 |
| Taux de change | AUD par USD | 2.00 | 1.76 | 1.67 | 1.95 | 2.16 | 2.35 | 3.33 | 3.49 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 64 | 77 | 84 | 79 | 78 | 76 | 63 | 65 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 240.5 | 265.9 | 270.0 | 281.7 | 293.7 | 303.2 | 298.0 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 110 127.1 | 116 832.4 | 115 401.3 | 114 719.6 | 115 749.7 | 116 953.9 | 119 948.1 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 32.3 | 34.9 | 45.8 | 48.7 | 50.5 | 47.9 | .. | |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 23.9 | 27.1 | 86.4 | 43.3 | 49.6 | 49.2 | .. | |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 70 665 | 74 900 | 79 100 | 83 300 | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 57 900 | .. | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 324 | 371 | 390 | 422 | 451 | 475 | 451 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 11 | .. | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 14.0 | .. | 13.1 | 15.2 | 15.7 | 15.8 | 17.1 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 23.3 | .. | 24.3 | 23.7 | 24.0 | 23.2 | 27.0 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 44.8 | 46.0 | 46.6 | 46.7 | 45.3 | 43.4 | .. | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 17.8 | .. | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 17.1 | 17.9 | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 33.3 | .. | 31.6 | 31.2 | 31.2 | 32.3 | 32.9 | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 35.3 | .. | 34.6 | 34.3 | 34.4 | 35.3 | 36.5 | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 30.6 | .. | 27.5 | 27.1 | 26.8 | 28.3 | 28.2 | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 8.1 | 6.8 | 6.0 | 5.5 | 5.4 | 4.9 | .. | .. |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 193 995 | 193 253 | 197 825 | 199 689 | 201 467 | .. | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 1.0 | -0.4 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | .. | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 24.2 | 25.6 | 23.3 | 22.8 | 22.3 | .. | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 7.9 | 6.8 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | .. | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 73.0 | 73.3 | 73.6 | 73.8 | 74.1 | 74.4 | 74.7 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 69.3 | 69.6 | 69.8 | 70.1 | 70.4 | 70.7 | 71.0 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.9 | 77.2 | 77.4 | 77.7 | 78.0 | 78.3 | 78.5 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 15.4 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 11 janvier 2018 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). |