Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2015
| Profil statistique par pays : Brésil 2015 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 12 365 | 13 160 | 13 114 | 14 179 | 15 065 | .. | .. | .. |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | 5.0 | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 6.0 | 5.0 | -0.2 | 7.6 | 3.9 | .. | .. | .. |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 12.0 | 12.7 | -1.9 | 17.8 | 6.6 | .. | .. | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | .. | .. | .. |
| Industrie | % | 22.6 | 23.1 | 20.3 | 21.1 | 20.9 | .. | .. | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | .. | .. | .. | -2.8 | -2.2 | .. | .. | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | 5.8 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | .. | .. | .. | 14.4 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 33.8 | 34.0 | 32.6 | 33.2 | 34.9 | 36.3 | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 7.3 | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 14.7 | 15.2 | 14.1 | 14.8 | 15.4 | 14.3 | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 12.0 | 13.7 | 11.3 | 11.8 | 12.2 | .. | .. | .. |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 13.3 | 13.5 | 10.9 | 10.7 | 11.5 | .. | .. | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 16.9 | .. | 19.4 | .. | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 180.5 | .. | 223.1 | .. | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 197.4 | .. | 242.6 | .. | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -13.2 | -16.7 | -19.2 | -30.8 | -37.9 | -41.0 | -47.1 | -48.9 |
| Importations de services | Mld USD | 37.2 | 47.1 | 47.0 | 62.4 | 76.1 | 80.9 | 86.2 | 89.7 |
| Exportations de services | Mld USD | 24.0 | 30.5 | 27.7 | 31.6 | 38.2 | 39.9 | 39.1 | 40.8 |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | 0.2 | -1.6 | -1.4 | -2.1 | -2.0 | -2.3 | -3.4 | -3.9 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | 191 349 | 206 187 | 270 864 | .. | .. |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 309 668 | 287 697 | 400 808 | 682 346 | 695 103 | 718 870 | 728 943 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 34 585 | 45 058 | 25 949 | 48 506 | 66 661 | 65 263 | 64 047 | .. |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 7 067 | 20 457 | -10 084 | 11 589 | -1 029 | -2 832 | -3 496 | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 3.6 | 5.7 | 4.9 | 5.0 | 6.6 | 5.4 | 6.2 | 6.3 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 6.8 | 13.1 | 5.8 | 6.1 | 8.8 | 8.1 | 11.2 | 7.6 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'intérêt à long terme | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | BRL par USD | 1.16 | 1.23 | 1.31 | 1.40 | 1.47 | 1.52 | 1.61 | 1.67 |
| Taux de change | BRL par USD | 1.95 | 1.83 | 2.00 | 1.76 | 1.67 | 1.95 | 2.16 | 2.35 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 58 | 63 | 65 | 78 | 84 | 76 | 74 | 72 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 235.5 | 248.6 | 240.5 | 265.9 | 270.0 | .. | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | .. | .. | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 44.4 | 44.5 | 45.8 | 44.0 | 42.7 | .. | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 2 668 | 3 135 | 2 312 | 1 977 | 1 783 | 1 325 | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 51 432 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 343 | 362 | 338 | 389 | 408 | 440 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | 11.6 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 2 778 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 2 571 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 13 137 | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 14.7 | 13.8 | 14.0 | .. | 13.1 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 23.4 | 22.5 | 23.3 | .. | 24.3 | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 52.9 | 53.5 | 51.6 | .. | 50.1 | 50.4 | 48.5 | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 76.1 | 77.0 | 76.9 | .. | 76.3 | 76.8 | 76.5 | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 53.8 | 55.2 | 53.9 | .. | 52.7 | 52.3 | 53.3 | .. |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 18.3 | 18.0 | 17.8 | .. | 16.0 | 16.2 | 16.4 | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 34.7 | 33.8 | 33.3 | .. | 31.6 | 31.2 | 31.2 | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 36.5 | 35.4 | 35.3 | .. | 34.6 | 34.3 | 34.4 | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 32.4 | 31.6 | 30.6 | .. | 27.5 | 27.1 | 26.8 | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | .. | 7.9 | .. | .. | 6.0 | 5.5 | .. | .. |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 187 642 | 189 613 | 191 481 | 193 253 | 194 933 | 196 526 | 198 043 | 199 492 |
| Taux de croissance de la population | % | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 26.9 | 26.5 | 26.0 | 25.6 | 25.1 | 24.6 | 24.0 | 23.5 |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 72.9 | 73.3 | 73.6 | 73.9 | 74.3 | 74.6 | 75.0 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 69.1 | 69.5 | 69.8 | 70.2 | 70.6 | 70.9 | 71.3 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.6 | 77.0 | 77.3 | 77.6 | 77.9 | 78.2 | 78.6 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 17.8 | 16.6 | 15.6 | 14.6 | 13.7 | 12.9 | 12.3 | .. |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | 15.8 | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 12 novembre 2015 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2014 (DOI: 10.1787/factbook-2014-fr) |