Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Belgique 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 38 071 | 40 176 | 41 511 | 42 639 | 43 757 | 45 004 | 45 861 | 46 701 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 38 117 | 41 442 | 41 929 | 43 682 | 44 478 | 45 244 | 45 890 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 1.8 | -0.6 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -2.3 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | -0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.2 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 11.3 | 8.1 | 6.6 | 5.7 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -6.6 | -0.8 | 4.2 | 0.2 | -1.6 | 5.0 | 2.5 | 1.9 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 17.1 | 17.6 | 17.3 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.7 |
| Construction | % | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.5 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 20.0 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 |
| Information, communication | % | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| Finance et assurance | % | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |
| Immobilier | % | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 14.0 |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 22.0 | 21.6 | 21.8 | 22.3 | 22.7 | 22.7 | 22.4 | 22.5 |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -5.4 | -4.0 | -4.1 | -4.2 | -3.1 | -3.1 | -2.5 | -2.6 |
| Dette publique | % du PIB | 109.5 | 107.8 | 110.4 | 120.3 | 118.5 | 129.7 | 126.8 | 127.5 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 48.8 | 49.3 | 50.3 | 51.6 | 52.7 | 52.0 | 51.4 | 50.8 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 54.1 | 53.3 | 54.4 | 55.8 | 55.7 | 55.1 | 53.9 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 28.6 | 28.3 | 28.7 | 29.0 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29.0 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.55 | 0.64 | 0.54 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.49 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 42.4 | 42.6 | 43.1 | 44.2 | 45.0 | 45.0 | 44.8 | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 55.7 | 55.9 | 56.1 | 56.0 | 55.7 | 55.6 | 55.3 | 54.0 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 67.0 | 74.7 | 81.1 | 81.7 | 80.7 | 82.3 | 81.3 | 82.1 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 69.3 | 76.4 | 81.6 | 82.3 | 81.8 | 83.2 | 82.9 | 84.5 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | -4.7 | -4.5 | -13.5 | -12.4 | -8.8 | -6.1 | 2.9 | 6.5 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 245.2 | 275.8 | 337.0 | 313.2 | 321.4 | 320.3 | 251.9 | 271.1 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 240.5 | 271.3 | 323.5 | 300.8 | 312.6 | 314.3 | 254.8 | 277.6 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 9.9 | 10.8 | 10.1 | 8.4 | 9.1 | 8.3 | 7.5 | 3.5 |
| Importations de services | Bln USD | 82.1 | 87.7 | 95.2 | 98.0 | 104.1 | 116.8 | 105.6 | 107.5 |
| Exportations de services | Bln USD | 91.9 | 98.4 | 105.3 | 106.4 | 113.2 | 125.1 | 113.1 | 111.0 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -1.1 | 1.8 | -1.1 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | 0.4 | -0.4 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | 419 640 | 465 528 | 439 573 | 433 043 | 443 574 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | .. | .. | .. | 486 226 | 482 946 | 415 717 | 427 214 | 456 577 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 60 966 | 43 233 | 78 329 | 6 518 | 25 188 | -8 917 | 21 281 | 33 094 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 1 048 | -8 313 | 46 413 | 33 834 | 29 480 | -2 700 | 30 361 | 18 263 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | -0.1 | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 2.0 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | -0.4 | 1.2 | 2.2 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | -13.9 | 9.1 | 16.9 | 6.1 | -3.8 | -6.2 | -5.8 | 0.7 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | -4.9 | 6.3 | 6.8 | 2.9 | -0.2 | -2.5 | -6.8 | -2.7 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 3.90 | 3.46 | 4.23 | 3.00 | 2.41 | 1.71 | 0.84 | 0.48 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Taux de change | AUD par USD | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 0.90 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 116 | 108 | 110 | 104 | 109 | 109 | 100 | 101 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 56.1 | 60.4 | 56.2 | 53.8 | 55.8 | 52.8 | 52.9 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 2 394.3 | 2 801.9 | 3 094.2 | 3 350.1 | 3 475.0 | 3 358.3 | 3 321.6 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 61.77 | 79.65 | 110.50 | 110.83 | 108.45 | 98.49 | 51.65 | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 71.1 | 76.7 | 78.9 | 80.3 | 81.9 | .. | 82.1 | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 67.4 | 72.7 | 76.5 | 77.7 | 80.0 | 82.8 | 81.8 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 6 005 | 5 988 | 5 297 | 5 301 | 4 829 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 5 037 | 4 973 | 5 035 | 4 969 | 4 891 | 4 788 | 4 708 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 467 | 455 | 456 | 447 | 437 | 424 | 414 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 97 | 105 | 94 | 92 | 93 | 87 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 33 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 9 721 | 9 957 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 12 201 | 12 763 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 15 217 | 15 911 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 16.1 | 18.0 | 17.1 | 17.5 | 18.6 | 18.9 | 15.8 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 25.4 | 26.0 | 25.3 | 23.6 | 23.2 | 23.4 | ||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 79.8 | 79.4 | 79.3 | 79.1 | 79.1 | 78.5 | ||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 35.2 | 38.7 | 39.5 | 41.7 | 42.7 | 44.0 | ||
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 18.2 | 18.3 | 18.8 | 18.7 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 17.8 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 15.1 | 14.6 | 15.2 | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 17.7 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 18.8 | 17.9 | 18.7 | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | ||
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 7.7 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 9.0 | 9.1 | ||
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 8.1 | 7.2 | 7.4 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | ||
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 44.2 | 48.8 | 48.3 | 44.7 | 46.0 | 49.9 | 51.7 | 52.0 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 2.7 | 1.4 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | -0.2 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 548 | 1 546 | 1 560 | 1 560 | 1 558 | 1 556 | 1 551 | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 8 453 | 8 967 | 9 593 | 10 528 | 10 854 | 11 155 | 11 280 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 12.0 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 10 796 | 10 920 | 11 048 | 11 128 | 11 178 | 11 227 | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 17.9 | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 13.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.5 | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 6.5 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 16.3 | 16.9 | 15.5 | 17.6 | 18.2 | 18.7 | 17.9 | 15.9 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 7.0 | 7.1 | 6.0 | 5.9 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.0 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 16.1 | 17.3 | 14.6 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.0 | 15.5 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 80.1 | 80.3 | 80.5 | 80.7 | 81.4 | 81.1 | .. | |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 77.3 | 77.5 | 77.8 | 78.1 | 78.8 | 78.7 | .. | |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.8 | 83.0 | 83.1 | 83.2 | 83.9 | 83.4 | .. | |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | 51.0 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 17.9 | 17.8 | 18.1 | 17.4 | 16.2 | 16.1 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 50 657 | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| Transport de passagers | Mln passager-km | 141 487 | 137 176 | 138 643 | .. | 141 943 | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 87 | 77 | 78 | 69 | 65 | 65 | 65 | .. |
Dernière mise à jour : 2 août 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |