Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2015
| Profil statistique par pays : Belgique 2015 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 36 596 | 37 857 | 37 664 | 39 276 | 41 118 | 41 595 | 41 595 | 42 839 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 37 076 | 38 745 | 37 711 | 40 438 | 41 475 | 42 549 | 42 190 | 43 484 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 2.0 | 2.2 | 2.1 | -1.2 | -1.1 | 0.4 | -0.7 | 0.3 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 3.4 | 0.7 | -2.3 | 2.7 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 1.3 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 9.4 | 10.0 | 11.4 | 8.2 | 6.6 | 6.4 | 5.0 | 5.1 |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 6.8 | 1.9 | -6.6 | -0.8 | 4.2 | 0.2 | -1.7 | 7.0 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Industrie | % | 19.5 | 18.6 | 17.1 | 17.6 | 17.3 | 16.8 | 16.7 | 16.5 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 25.2 | 25.2 | 24.6 | 24.3 | 24.1 | 24.0 | 23.9 | 23.8 |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | 26.5 | 26.5 | 27.3 | 27.6 | 28.0 | 27.8 | 28.0 | 28.0 |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 22.1 | 22.8 | 24.0 | 23.6 | 23.8 | 24.4 | 24.9 | 25.0 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 0.1 | -1.1 | -5.4 | -4.0 | -4.1 | -4.1 | -2.9 | -3.1 |
| Dette publique | % du PIB | 93.6 | 100.9 | 109.3 | 107.6 | 110.0 | 120.1 | 117.9 | 129.5 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 48.3 | 49.2 | 48.8 | 49.3 | 50.3 | 51.6 | 52.7 | 52.0 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 48.2 | 50.3 | 54.1 | 53.3 | 54.4 | 55.8 | 55.6 | 55.1 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 7.0 | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | 2.5 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 25.4 | 26.7 | 29.1 | 28.8 | 29.4 | 30.3 | 30.9 | 30.7 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | 2.2 | 2.3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 8.8 | 9.4 | 10.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 3.7 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.64 | 0.54 | 0.47 | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 43.6 | 44.0 | 43.1 | 43.5 | 44.1 | 45.3 | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 15.6 | 15.8 | 14.6 | 15.0 | 15.4 | 15.7 | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 10.9 | 11.3 | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 55.6 | 55.9 | 55.7 | 55.9 | 56.1 | 56.0 | 55.7 | 55.6 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 73.7 | 79.2 | 67.0 | 74.7 | 81.1 | 81.7 | 80.9 | 83.1 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 77.5 | 79.7 | 69.3 | 76.4 | 81.6 | 82.3 | 82.2 | 84.0 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 21.0 | .. | 9.0 | .. | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 390.1 | .. | 437.9 | .. | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 411.1 | .. | 446.9 | .. | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 6.1 | 6.9 | 12.2 | 10.8 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | .. |
| Importations de services | Mld USD | 68.8 | 84.8 | 75.7 | 82.0 | 88.9 | 91.6 | 97.9 | .. |
| Exportations de services | Mld USD | 75.0 | 91.6 | 87.9 | 92.8 | 98.2 | 101.5 | 108.4 | .. |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | 2.0 | -1.1 | -0.8 | 1.8 | -1.2 | -2.0 | -1.9 | .. |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | 873 864 | 943 201 | 911 609 | .. | .. |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 784 631 | 853 166 | 966 719 | 950 027 | 1 002 717 | 968 338 | .. | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 93 448 | 193 575 | 60 966 | 77 020 | 119 130 | -30 270 | -2 405 | .. |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 80 141 | 220 595 | 7 527 | 24 538 | 96 875 | -17 451 | -26 368 | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 1.8 | 4.5 | -0.1 | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 0.3 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 1.6 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 3.9 | 6.1 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | -0.4 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 0.2 | 19.7 | -14.0 | 9.5 | 16.8 | 6.2 | -3.8 | -6.2 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 3.6 | 5.7 | -4.9 | 6.3 | 6.8 | 2.8 | -0.2 | -2.5 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.33 | 4.40 | 3.82 | 3.35 | 4.18 | 2.96 | 2.37 | 1.74 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.84 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 117 | 121 | 117 | 111 | 111 | 106 | 112 | 112 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 57.0 | 58.6 | 57.1 | 60.9 | 59.1 | 57.3 | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | .. | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 5.1 | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 70.35 | 96.01 | 61.77 | 79.65 | 110.50 | 110.83 | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 11 599 | 12 161 | 9 219 | 9 464 | 10 372 | 9 108 | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | 2.7 | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | 72.7 | 76.5 | 77.7 | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | 6 176 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | 19 | 20 | 20 | 22 | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 5 256 | 5 243 | 5 274 | 5 067 | 5 125 | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 490 | 480 | 470 | 460 | 460 | 460 | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 106 | 112 | 101 | 110 | 110 | 105 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | 34.6 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 8 852 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 11 004 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 15 179 | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 15.4 | 14.1 | 16.1 | 18.0 | 17.1 | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 27.5 | 27.4 | 25.3 | 25.2 | 26.0 | 25.3 | 23.6 | 23.2 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 79.7 | 80.5 | 79.8 | 80.0 | 79.3 | 79.3 | 79.0 | 79.1 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 34.4 | 34.5 | 35.3 | 37.3 | 38.7 | 39.5 | 41.7 | 42.7 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 18.8 | 18.7 | 18.2 | 18.1 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 14.8 | 14.2 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 15.1 | 15.5 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 17.4 | 17.0 | 17.7 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 18.8 | 18.3 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 11.5 | 10.8 | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 12.3 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 8.3 | 7.2 | 7.6 | 8.5 | 8.5 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 6.7 | 6.5 | 7.7 | 8.1 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 9.0 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 8.5 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 7.2 | 7.4 | 8.2 | 7.9 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 50.4 | 47.6 | 44.2 | 48.8 | 48.3 | 44.7 | 46.0 | 49.9 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 3.2 | 3.8 | 2.7 | 1.2 | 2.7 | 3.8 | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 579 | 1 572 | 1 554 | 1 560 | 1 572 | 1 573 | 1 576 | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 7 828 | 8 231 | 8 272 | 8 766 | 9 358 | 9 770 | 9 963 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 10 626 | 10 710 | 10 796 | 10 920 | 11 048 | 11 196 | 11 284 | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | .. | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | ||
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 18.0 | ||
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | 14.9 | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | 10.6 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | 5.6 | 5.3 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.8 | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | 15.8 | 14.3 | 16.3 | 16.9 | 15.5 | 17.6 | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | 7.5 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 6.0 | 5.9 | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | 17.2 | 14.9 | 16.1 | 17.3 | 14.6 | 15.9 | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 79.9 | 79.8 | 80.1 | 80.3 | 80.5 | 80.7 | .. | |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 77.1 | 76.9 | 77.3 | 77.5 | 77.8 | 78.1 | .. | |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.6 | 82.6 | 82.8 | 83.0 | 83.1 | 83.2 | .. | |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | .. |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | 13.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 16.7 | 17.9 | 17.9 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 50 657 | 42 098 | .. | .. | ||||
| Transport de passagers | Mln passager-km | 140 742 | 139 146 | 140 567 | 140 303 | 144 213 | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 100 | 88 | 87 | 77 | 78 | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 12 novembre 2015 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2014 (DOI: 10.1787/factbook-2014-fr) |