Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2016
| Profil statistique par pays : Autriche 2016 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 41 151 | 40 629 | 41 904 | 44 039 | 45 887 | 47 378 | 47 856 | 48 091 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 41 451 | 40 619 | 42 257 | 44 188 | 45 925 | 47 565 | 47 390 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 1.1 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 1.7 | -1.5 | 0.6 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 1.5 | -3.8 | 1.9 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.0 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 11.9 | 11.3 | 9.3 | 7.9 | 9.2 | 7.3 | 7.8 | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | 1.4 | -7.3 | -2.1 | 6.7 | 1.4 | 2.2 | -0.9 | 0.7 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 23.2 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 22.1 | 21.8 | 21.9 |
| Construction | % | 7.0 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 22.9 | 23.2 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 22.9 | 23.0 | 22.9 |
| Information, communication | % | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
| Finance et assurance | % | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
| Immobilier | % | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | 10.1 |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 16.8 | 17.9 | 17.8 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -1.4 | -5.3 | -4.4 | -2.6 | -2.2 | -1.3 | -2.7 | -1.1 |
| Dette publique | % du PIB | 74.0 | 86.3 | 90.3 | 91.3 | 97.5 | 93.7 | 101.8 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 48.3 | 48.8 | 48.3 | 48.3 | 48.9 | 49.6 | 49.7 | 50.1 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 49.8 | 54.1 | 52.7 | 50.8 | 51.1 | 51.0 | 52.5 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 26.4 | 28.6 | 28.6 | 27.7 | 27.9 | 28.3 | 28.4 | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 12.4 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | .. | .. | 0.3 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.43 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.32 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 41.4 | 41.0 | 40.8 | 41.0 | 41.7 | 42.5 | 43.0 | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 9.6 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 49.0 | 47.9 | 48.2 | 48.5 | 48.8 | 49.2 | 49.4 | 49.5 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 49.0 | 41.9 | 47.7 | 51.2 | 51.2 | 50.6 | 49.7 | 49.1 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 53.2 | 44.9 | 51.0 | 53.7 | 53.8 | 53.2 | 53.0 | 53.1 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 2.3 | -0.7 | -1.8 | -5.0 | -4.1 | -1.3 | 2.1 | 2.9 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 169.1 | 131.9 | 146.9 | 175.1 | 164.3 | 165.5 | 163.8 | 140.0 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 171.4 | 131.2 | 145.0 | 170.1 | 160.2 | 164.2 | 165.9 | 142.9 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 17.9 | 15.1 | 13.7 | 14.8 | 13.7 | 13.5 | 13.9 | 12.9 |
| Importations de services | Bln USD | 45.0 | 38.9 | 38.8 | 44.4 | 44.2 | 51.0 | 53.3 | 45.6 |
| Exportations de services | Bln USD | 62.8 | 53.9 | 52.5 | 59.3 | 57.9 | 64.5 | 67.3 | 58.5 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 4.5 | 2.6 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.5 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 154 770 | 176 779 | 187 857 | 199 307 | 215 786 | 238 357 | 222 554 | 210 195 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 150 658 | 174 486 | 166 478 | 158 863 | 171 697 | 186 591 | 183 613 | 170 365 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 7 254 | 9 397 | 2 728 | 10 820 | 4 003 | 5 813 | 9 525 | 3 806 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 28 851 | 11 038 | 9 548 | 22 004 | 13 060 | 15 598 | 5 167 | 12 308 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 3.2 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 0.9 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 6.3 | 0.2 | 0.5 | 4.3 | 3.2 | 3.5 | 2.0 | 0.8 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 10.3 | -9.5 | 7.6 | 10.9 | 4.9 | -0.8 | -2.0 | -7.3 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 3.4 | -2.2 | 4.4 | 5.0 | 1.5 | 0.1 | -0.4 | -1.4 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.36 | 3.94 | 3.23 | 3.32 | 2.37 | 2.01 | 1.49 | 0.75 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.82 |
| Taux de change | AUD par USD | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 118 | 116 | 109 | 110 | 104 | 108 | 109 | 101 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 33.6 | 31.7 | 33.9 | 32.9 | 32.8 | 33.2 | 32.2 | 32.8 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Énergies renouvelables | Ktep | 8 498.4 | 8 908.2 | 9 313.9 | 8 796.0 | 10 115.0 | 9 991.6 | 9 887.8 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 103.05 | 60.69 | 80.00 | 110.92 | 112.50 | 110.63 | 103.81 | 55.52 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 75.9 | 74.5 | 76.2 | 78.1 | 81.3 | 80.9 | .. | 82.1 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 68.9 | 69.8 | 72.9 | 75.4 | 79.3 | 80.9 | 81.0 | 82.4 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 4 997 | 4 921 | 4 701 | 4 807 | 4 883 | 4 905 | 4 833 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 600 | 590 | 562 | 573 | 580 | 579 | 568 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 71 | 65 | 70 | 68 | 65 | 65 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | 28 | .. | .. | .. | 30 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 5.7 | .. | .. | .. | 7.2 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 13.4 | .. | .. | .. | 12.0 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 54.5 | 53.2 | 52.8 | 53.9 | 53.7 | 53.1 | 52.1 | 51.4 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 83.4 | 82.9 | 83.3 | 84.1 | 84.3 | 84.0 | 83.5 | 83.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 38.8 | 39.4 | 41.2 | 39.9 | 41.6 | 43.8 | 45.1 | 46.3 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 17.8 | 18.7 | 19.2 | 19.0 | 19.4 | 19.9 | 20.9 | 21.0 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.3 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.0 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 15.7 | 15.9 | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.4 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.4 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 4.1 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.7 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 3.9 | 5.5 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 6.1 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 24.3 | 21.7 | 25.4 | 26.3 | 24.9 | 24.6 | 27.2 | 29.2 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 3.1 | 4.9 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | 1.8 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 729 | 1 673 | 1 669 | 1 676 | 1 653 | 1 637 | 1 629 | 1 625 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 9 239 | 8 984 | 9 592 | 9 659 | 10 632 | 10 793 | 11 207 | 11 412 |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 8 322 | 8 341 | 8 361 | 8 389 | 8 426 | .. | .. | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | .. | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | .. | .. | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | .. | .. | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 16.1 | 16.2 | 16.7 | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 11.9 | 12.6 | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 7.3 | 10.7 | 8.8 | 8.0 | 8.7 | 9.6 | 10.8 | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 7.7 | 8.9 | 9.5 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 80.5 | 80.4 | 80.7 | 81.1 | 81.0 | 81.2 | 81.6 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 77.7 | 77.6 | 77.8 | 78.3 | 78.4 | 78.6 | 79.2 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 83.3 | 83.2 | 83.5 | 83.8 | 83.6 | 83.8 | 84.0 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 49 955 | 43 350 | 45 747 | 46 693 | 44 979 | 45 589 | 47 535 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 10 837 | 10 653 | 10 306 | 10 876 | 11 323 | 11 915 | 12 092 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 82 | 76 | 66 | 62 | 54 | 50 | .. | |
Dernière mise à jour : 8 septembre 2016 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |