Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2013
| Profil statistique par pays : Autriche 2013 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 33 637 | 36 538 | 38 079 | 39 856 | 39 009 | 40 366 | 42 142 | 43 848 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 33 310 | 36 145 | 37 620 | 39 764 | 38 634 | 40 395 | 41 856 | 43 578 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | -1.3 | 1.1 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 2.4 | 3.7 | 3.7 | 1.4 | -3.8 | 1.8 | 2.8 | 0.9 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 9.6 | 10.4 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 8.9 | 6.7 | 7.4 |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 0.6 | 0.5 | 3.6 | 0.7 | -7.8 | -1.4 | 8.5 | 1.6 |
| Structure économique - valeur ajoutée (VA) | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche : part de la VA réelle | % | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| Industrie : part de la valeur ajoutée réelle | % | 23.0 | 23.2 | 23.5 | 22.7 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 21.8 |
| Finance, assurance, immobilier, location et services aux entreprises : part de la VA réelle | % | 22.7 | 23.0 | 23.0 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 23.7 | 23.8 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -1.8 | -1.7 | -1.0 | -1.0 | -4.1 | -4.5 | -2.4 | -2.5 |
| Dette publique | % du PIB | 70.6 | 66.0 | 62.4 | 67.2 | 73.1 | 78.0 | 79.8 | 85.3 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 48.2 | 47.5 | 47.6 | 48.3 | 48.5 | 48.3 | 48.3 | 49.2 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 50.0 | 49.1 | 48.6 | 49.3 | 52.6 | 52.8 | 50.8 | 51.7 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 27.1 | 26.8 | 26.3 | 26.8 | 29.1 | 28.9 | 27.9 | 27.9 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 13.5 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | 0.47 | 0.50 | 0.43 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 42.1 | 41.5 | 41.8 | 42.8 | 42.5 | 42.0 | 42.1 | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 11.9 | 12.0 | 12.5 | 13.2 | 11.9 | 11.9 | 12.2 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 12.1 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 33.0 | 33.4 | 33.8 | 34.3 | 32.8 | 33.1 | 33.6 | 34.0 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 49.9 | 51.3 | 53.2 | 53.5 | 45.6 | 50.0 | 54.3 | 54.0 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 53.8 | 56.4 | 58.9 | 59.3 | 50.1 | 54.4 | 57.3 | 57.2 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -2.2 | -0.2 | 0.5 | -2.6 | -5.1 | -5.7 | .. | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | 120.0 | 134.3 | 156.1 | 175.4 | 136.4 | 150.6 | 182.3 | 169.7 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 117.7 | 134.2 | 156.7 | 172.8 | 131.4 | 144.9 | 169.5 | 158.8 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 11.7 | 12.2 | 15.3 | 20.8 | 17.6 | 17.4 | 19.0 | 18.1 |
| Importations de services | Mld USD | 30.6 | 33.6 | 39.1 | 42.8 | 37.1 | 37.0 | 42.3 | 42.3 |
| Exportations de services | Mld USD | 42.3 | 45.7 | 54.3 | 63.4 | 54.5 | 54.5 | 61.2 | 60.5 |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 2.7 | 3.4 | 1.6 | 1.6 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 71 844 | 105 755 | 148 830 | 148 782 | 163 233 | 176 510 | 189 546 | 212 269 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 82 579 | 111 023 | 162 667 | 148 086 | 172 598 | 161 144 | 153 060 | 164 380 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 10 778 | 7 936 | 31 159 | 6 845 | 9 304 | 838 | 10 628 | 5 762 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 11 138 | 13 678 | 39 034 | 29 395 | 10 007 | 9 995 | 21 896 | 15 310 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 2.5 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 2.1 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 2.1 | 1.8 | 4.2 | 6.3 | 0.2 | 0.5 | 4.3 | 3.2 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 9.8 | 6.2 | 4.2 | 10.3 | -9.5 | 7.6 | 10.9 | 4.9 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 3.7 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | -2.2 | 4.4 | 5.0 | 1.5 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 3.39 | 3.80 | 4.30 | 4.36 | 3.94 | 3.23 | 3.32 | 2.37 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.83 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 109 | 108 | 115 | 118 | 116 | 109 | 111 | 105 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 33.8 | 33.8 | 33.4 | 33.5 | 31.8 | 33.8 | 32.6 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 21.0 | 22.1 | 24.1 | 25.3 | 27.9 | 26.8 | 24.8 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 53.15 | 64.44 | 71.86 | 103.05 | 60.69 | 80.00 | 110.92 | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | 11.9 | 12.1 | 12.3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | 4.9 | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 46.7 | .. | .. | .. | .. | 72.9 | 75.4 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 4 640 | .. | .. | .. | .. | 4 840 | 4 840 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 560 | .. | .. | .. | .. | 580 | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 75 | 72 | 70 | 71 | 64 | 69 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 17.8 | .. | .. | .. | .. | 19.3 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 11 681 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 14 257 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | 6.6 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | 5.3 | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | 12.5 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 12.6 | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 53.1 | 54.0 | 55.5 | 55.9 | 54.5 | 53.6 | 54.9 | 54.6 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 82.6 | 83.5 | 84.0 | 84.4 | 84.0 | 84.2 | 84.9 | 85.4 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 31.8 | 35.5 | 38.6 | 41.0 | 41.1 | 42.4 | 41.5 | 43.1 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.7 | 18.5 | 19.0 | 18.9 | 19.2 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 13.3 | 13.6 | 14.4 | 13.8 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 13.3 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 15.3 | 15.4 | 16.1 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.6 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 10.9 | 11.3 | 12.3 | 11.5 | 11.0 | 11.3 | 11.3 | 10.8 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 4.4 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 25.3 | 27.3 | 26.8 | 24.2 | 21.3 | 25.2 | 25.9 | 24.8 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 2.9 | 4.4 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 1.7 | 1.7 | 3.6 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 772 | 1 761 | 1 771 | 1 771 | 1 692 | 1 674 | 1 696 | 1 699 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 6 803 | 6 996 | 7 455 | 8 055 | 7 863 | 8 259 | 8 361 | 8 521 |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 8 228 | 8 269 | 8 301 | 8 337 | 8 365 | 8 390 | 8 453 | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 16.2 | 16.7 | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 17.6 | 17.9 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 14.5 | .. | .. | .. | .. | 16.7 | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 9.7 | .. | .. | .. | .. | 10.4 | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 3.0 | .. | .. | .. | 3.3 | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 6.2 | .. | .. | .. | 8.0 | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 4.1 | .. | .. | .. | 3.5 | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 9.7 | .. | .. | .. | 8.3 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 79.4 | 79.9 | 80.2 | 80.5 | 80.4 | 80.7 | 81.1 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.6 | 77.1 | 77.4 | 77.8 | 77.6 | 77.9 | 78.3 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.2 | 82.8 | 83.1 | 83.3 | 83.2 | 83.5 | 83.9 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 47.7 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 7.4 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.5 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 64 647 | 70 241 | 68 594 | 66 107 | 56 149 | 57 866 | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 8 470 | 9 296 | 9 580 | 10 837 | 10 653 | 10 306 | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 94 | 89 | 83 | 81 | 76 | 66 | .. | .. |
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr) |