Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
| Profil statistique par pays : Autriche 2011-2012 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Production et revenu | |||||||||
| Produit intérieur brut (PIB) | Mld USD PPA cour. | 252.3 | 266.3 | 274.8 | 299.9 | 313.8 | 332.2 | 324.6 | 332.9 |
| PIB par habitant | USD PPA courants | 31 081 | 32 598 | 33 409 | 36 269 | 37 802 | 39 849 | 38 814 | 39 768 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 30 778 | 32 353 | 33 083 | 35 876 | 37 343 | 39 297 | 38 409 | 39 464 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 3.7 | 2.2 | -3.9 | 2.0 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 10.4 | 11.6 | 11.8 | 11.1 | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 4.7 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 3.9 | 4.1 | -8.8 | -1.3 |
| Structure économique | |||||||||
| Valeur ajoutée réelle : agriculture, sylviculture et pêche | Croissance annuelle % | -1.7 | 7.6 | -2.0 | -0.9 | 6.7 | 9.5 | -4.3 | 0.1 |
| Valeur ajoutée réelle : industrie | Croissance annuelle % | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 6.8 | 7.1 | 3.7 | -12.0 | 5.7 |
| Valeur ajoutée réelle : services | Croissance annuelle % | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 2.5 | -0.3 | 1.6 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -1.7 | -4.6 | -1.8 | -1.7 | -1.0 | -1.0 | -4.2 | -4.6 |
| Dette publique | % du PIB | 71.2 | 70.8 | 70.9 | 66.6 | 63.1 | 67.3 | 72.6 | 78.6 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 50.0 | 49.7 | 48.6 | 47.9 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 48.3 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 51.7 | 54.3 | 50.4 | 49.6 | 49.0 | 49.5 | 53.1 | 53.0 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.6 | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 27.9 | 27.7 | 27.4 | 27.0 | 26.4 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.20 | 0.23 | 0.52 | 0.47 | 0.50 | 0.43 | 0.30 | 0.32 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 43.8 | 43.4 | 42.4 | 41.9 | 42.1 | 42.7 | 42.8 | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 12.8 | 12.6 | 12.0 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 11.9 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 12.0 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 47.4 | 48.1 | 48.0 | 48.3 | 48.6 | 48.8 | 47.8 | 47.9 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 45.1 | 48.1 | 50.2 | 51.7 | 53.6 | 53.4 | 46.0 | 50.5 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 48.6 | 51.9 | 54.2 | 56.8 | 59.3 | 59.2 | 50.5 | 55.3 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -2.3 | -0.4 | -2.2 | -0.2 | 0.5 | -2.6 | -5.1 | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | 91.5 | 111.3 | 120.0 | 134.3 | 156.1 | 175.4 | 136.4 | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 89.2 | 110.8 | 117.7 | 134.2 | 156.7 | 172.8 | 131.4 | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 8.9 | 9.9 | 11.6 | 12.2 | 15.3 | 20.8 | 17.9 | 13.3 |
| Importations de services | Mld USD | 23.8 | 28.0 | 30.7 | 33.6 | 39.1 | 42.8 | 37.0 | 27.8 |
| Exportations de services | Mld USD | 32.6 | 37.9 | 42.4 | 45.7 | 54.3 | 63.4 | 54.7 | 41.2 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 4.6 | 2.9 | .. |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 148 830 | 148 782 | 163 233 | 171 967 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 162 667 | 148 086 | 172 598 | 166 088 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | 8 036 | 11 138 | 13 678 | 39 034 | 29 395 | 10 007 | 8 399 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | .. | 3 187 | 10 778 | 7 936 | 31 159 | 6 845 | 9 304 | 3 837 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 0.5 | 1.8 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.4 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 4.2 | 6.3 | 0.2 | 0.5 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 0.9 | 6.4 | 9.8 | 6.2 | 4.2 | 10.3 | -9.5 | 7.6 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 0.3 | 2.2 | 3.7 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | -2.2 | 4.4 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.15 | 4.15 | 3.39 | 3.80 | 4.30 | 4.36 | 3.94 | 3.23 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.89 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.76 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 103 | 107 | 109 | 108 | 115 | 118 | 115 | 110 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 32.3 | 32.5 | 34.0 | 33.8 | 33.3 | 33.5 | 31.7 | 33.1 |
| Approvisionnement total en énergie primaire par habitant | Tep par habitant | 3.97 | 3.98 | 4.13 | 4.08 | 4.01 | 4.02 | 3.79 | 3.94 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 18.7 | 19.8 | 21.1 | 22.1 | 24.1 | 25.3 | 27.8 | 26.0 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 29.59 | 38.21 | 53.15 | 64.44 | 71.86 | 103.05 | 60.69 | 80.00 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : économie totale | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.8 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | 46.7 | .. | .. | 68.9 | 69.8 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 850 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | 560 | .. | .. | .. | 580 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 73 | 73 | 75 | 72 | 70 | 70 | 63 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19.0 | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 10 993.5 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 15 043.4 | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 51.1 | 51.9 | 53.1 | 54.0 | 55.5 | 55.9 | 54.5 | 53.6 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 84.0 | 82.6 | 82.6 | 83.5 | 84.0 | 84.4 | 84.0 | 84.2 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 30.3 | 28.8 | 31.8 | 35.5 | 38.6 | 41.0 | 41.1 | 42.4 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 13.7 | 15.4 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.7 | 18.5 | 19.0 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 14.4 | 13.8 | 13.4 | 13.8 | |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 14.8 | 15.3 | 15.4 | 16.1 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 10.3 | 10.9 | 11.3 | 12.3 | 11.5 | 11.0 | 11.3 | |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 4.8 | 4.4 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 5.0 | 4.6 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.1 | 4.6 | 4.2 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 24.5 | 27.6 | 25.3 | 27.3 | 26.8 | 24.2 | 21.3 | 25.2 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 1.4 | 1.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 1.2 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 658 | 1 663 | 1 652 | 1 642 | 1 632 | 1 620 | 1 581 | 1 587 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | % du PIB | 2.26 | 2.26 | 2.48 | 2.46 | 2.52 | 2.67 | 2.75 | 2.75 |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | .. | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 8 118 | 8 169 | 8 225 | 8 268 | 8 301 | 8 337 | 8 363 | 8 388 |
| Taux de croissance de la population | % | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 15.4 | 15.7 | 16.2 | 16.7 | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 17.6 |
| Migration internationale | |||||||||
| Taux de migration nette | Par '000 habitants | 4.9 | 6.2 | 5.4 | 2.9 | 4.2 | 4.1 | 2.5 | .. |
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 14.1 | 14.1 | 14.5 | 14.7 | 15.0 | 15.3 | 15.5 | .. |
| Population étrangère | % de la population | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 3.9 | .. | .. | .. | 3.9 | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 10.8 | .. | .. | .. | 10.7 | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 4.6 | .. | .. | .. | 3.9 | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 10.5 | .. | .. | .. | 8.2 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 78.7 | 79.2 | 79.4 | 79.9 | 80.2 | 80.5 | 80.4 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 75.9 | 76.4 | 76.6 | 77.1 | 77.4 | 77.8 | 77.6 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 81.5 | 82.1 | 82.2 | 82.8 | 83.1 | 83.3 | 83.2 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | 47.7 | .. | .. | .. | .. |
| Société | |||||||||
| Taux de suicide | Par 100 000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.0 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 5.6 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 10.4 | 12.9 | 12.4 | 12.5 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 45 049 | 45 690 | 44 493 | 49 842 | 49 955 | 43 350 | .. | |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 8 249 | 8 295 | 8 470 | 9 580 | 10 837 | 10 762 | .. | |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 114 | 108 | 94 | 89 | 83 | 81 | 76 | .. |
Dernière mise à jour : 18 janvier 2012 | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Note : | : Rupture dans la série | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives :Panorama des statistiques de l'OCDE 2011-2012(DOI: 10.1787/factbook-2011-fr) |