Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Australie 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 40 864 | 42 014 | 43 436 | 42 904 | 46 839 | 46 581 | 46 894 | |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 39 278 | 40 327 | 42 113 | 41 836 | 45 607 | 45 615 | 46 074 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 1.4 | 4.5 | 3.6 | 0.6 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 2.5 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 8.7 | 9.0 | 8.0 | 6.8 | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | 2.1 | 3.8 | 11.0 | 2.8 | -1.4 | -2.9 | -3.9 | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | .. |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 19.0 | 20.5 | 20.0 | 18.4 | 18.7 | 16.7 | 15.6 | .. |
| Construction | % | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | .. |
| Information, communication | % | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | .. |
| Finance et assurance | % | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | .. |
| Immobilier | % | 11.5 | 11.0 | 11.3 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.3 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -5.6 | -4.5 | -4.5 | -2.9 | -3.0 | -2.6 | -2.9 | .. |
| Dette publique | % du PIB | 43.7 | 47.1 | 50.3 | 62.5 | 58.4 | 64.0 | 67.7 | 73.7 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 32.5 | 32.2 | 32.4 | 33.3 | 33.5 | 34.1 | 34.3 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 35.5 | 34.5 | 35.1 | 35.4 | 35.5 | 36.0 | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.5 |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 17.0 | 16.7 | 17.2 | 17.5 | 18.1 | 18.7 | 18.8 | 19.1 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.25 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 25.8 | 25.6 | 26.3 | 27.4 | 27.6 | 27.8 | .. | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 9.6 | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 11.4 | .. | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 26.7 | 26.8 | 26.7 | 27.3 | 27.4 | 27.7 | 28.4 | 28.6 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 20.4 | 20.1 | 21.4 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | .. |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 19.4 | 21.1 | 21.3 | 19.7 | 20.8 | 19.7 | 18.9 | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | -5.9 | 11.4 | 22.8 | -8.1 | 7.3 | 2.2 | -19.1 | -5.9 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 159.7 | 201.8 | 248.8 | 266.6 | 247.0 | 238.3 | 207.3 | 198.5 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 153.8 | 213.2 | 271.6 | 258.5 | 254.2 | 240.5 | 188.2 | 192.6 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | -2.4 | -4.9 | -10.0 | -13.2 | -14.8 | -10.1 | -8.7 | -3.0 |
| Importations de services | Bln USD | 42.2 | 51.5 | 62.6 | 66.7 | 67.8 | 64.2 | 57.7 | 56.0 |
| Exportations de services | Bln USD | 39.8 | 46.6 | 52.7 | 53.6 | 53.0 | 54.0 | 49.0 | 52.9 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -4.6 | -3.6 | -3.0 | -4.1 | -3.2 | -2.9 | -4.7 | -2.7 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 364 581 | 449 768 | 418 814 | 476 427 | 456 993 | 446 588 | 396 443 | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 439 446 | 527 096 | 554 931 | 614 542 | 568 093 | 562 815 | 537 367 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 31 668 | 36 442 | 58 907 | 58 969 | 56 946 | 39 613 | 22 268 | 43 325 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 16 409 | 19 803 | 1 716 | 6 736 | 1 580 | 3 | -16 741 | 448 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 1.3 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.8 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 3.4 | 1.1 | 5.8 | -3.5 | 0.3 | 2.8 | 0.3 | 0.4 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | -6.2 | 8.5 | 11.0 | 7.3 | 6.3 | 1.2 | -7.3 | -3.3 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | -5.4 | 1.9 | 3.4 | -0.5 | 1.1 | 3.1 | 0.3 | -0.6 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 5.04 | 5.37 | 4.88 | 3.38 | 3.70 | 3.66 | 2.71 | 2.34 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 1.44 | 1.50 | 1.51 | 1.54 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.47 |
| Taux de change | AUD par USD | 1.28 | 1.09 | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.35 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 110 | 135 | 148 | 157 | 142 | 135 | 124 | 124 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 127.1 | 127.6 | 128.4 | 126.8 | 126.5 | 125.3 | 125.3 | 132.3 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Énergies renouvelables | Ktep | 5 619.6 | 7 018.0 | 7 059.6 | 7 030.7 | 7 861.6 | 8 179.4 | 8 544.7 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 63.40 | 82.60 | 115.66 | 117.78 | 114.19 | 107.05 | 57.90 | 46.87 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | .. | 82.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | 78.9 | .. | 83.0 | .. | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 14 945 | 14 189 | 14 060 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 172 | 173 | 129 | 159 | 156 | 152 | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 70 | 72 | 69 | 82 | 80 | 75 | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 14 035 | .. | 14 037 | .. | .. | .. | 13 339 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 647 | .. | 628 | .. | .. | .. | 557 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 396 | 390 | 387 | 387 | 383 | 374 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 37 | 38 | 38 | 41 | 40 | 42 | 43 | 44 |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 7 615 | 8 307 | 8 251 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 10 046 | 10 956 | 11 023 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 16 662 | 18 376 | 18 038 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.0 | 5.5 |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 11.6 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 13.9 | 13.2 | 13.1 | 12.0 |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 61.2 | 60.5 | 60.4 | 59.6 | 58.7 | 57.7 | 58.5 | 58.4 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 79.2 | 79.5 | 79.8 | 79.4 | 79.1 | 78.8 | 79.3 | 79.7 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 59.0 | 60.6 | 61.2 | 61.5 | 61.4 | 61.5 | 62.1 | 62.5 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 25.9 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.1 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 13.9 | 13.8 | 13.2 | 12.2 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 11.7 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.2 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 5.7 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 5.7 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 5.7 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 5.8 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 14.7 | 18.6 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 21.9 | 23.5 | 23.7 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 0.7 | 7.4 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 0.5 | 2.7 | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 690 | 1 692 | 1 698 | 1 689 | 1 685 | 1 681 | 1 682 | 1 669 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | .. | 20 573 | 20 648 | .. | 21 552 | .. | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | .. | 9.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 21 692 | 22 032 | 22 340 | 22 728 | 23 126 | 23 491 | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 14.2 | 14.4 | 14.7 | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 26.4 | 26.7 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 6.0 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 6.5 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.4 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | 5.6 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 6.8 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 6.7 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 81.6 | 81.8 | 82.0 | 82.1 | 82.2 | 82.4 | 82.5 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 79.3 | 79.5 | 79.7 | 79.9 | 80.1 | 80.3 | 80.4 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 83.9 | 84.0 | 84.2 | 84.3 | 84.3 | 84.4 | 84.5 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | 63.4 | .. | .. | 63.4 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 11.4 | 11.2 | 12.2 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 416 429 | 442 954 | .. | .. | 584 590 | .. | ||
| Transport de passagers | Mln passager-km | 294 889 | 296 768 | 300 073 | 303 287 | 305 584 | 307 908 | 311 876 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 69 | 61 | 57 | 57 | 51 | 49 | 51 | .. |
Dernière mise à jour : 3 octobre 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). |