Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2018
| Profil statistique par pays : Afrique du Sud 2018 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 11 816 | 12 234 | 12 600 | 12 931 | 13 176 | 13 298 | 13 335 | 13 545 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 11 564 | 11 921 | 12 258 | 12 592 | 12 825 | 12 969 | 12 966 | 13 139 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 3.0 | 6.7 | 3.4 | 2.3 | 1.4 | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 3.0 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.3 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | -0.8 | -1.3 | -2.0 | -2.3 | -2.0 | -1.4 | -0.2 | 0.3 |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -3.9 | 5.5 | 2.6 | 7.2 | 0.7 | 3.4 | -4.1 | 0.4 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 26.2 | 25.5 | 24.5 | 24.3 | 24.3 | 23.5 | 23.9 | 23.8 |
| Construction | % | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 |
| Information, communication | % | 9.2 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 9.9 |
| Finance et assurance | % | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | .. | |
| Immobilier | % | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.3 | 17.6 | 17.7 |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.8 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -3.3 | -2.5 | -3.6 | -3.6 | -3.8 | -3.8 | -3.5 | -4.0 |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques/obligatoires de santé | % du PIB | .. | .. | ||||||
| Dépenses facultatives de santé | % du PIB | .. | .. | .. | |||||
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 5.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 27.4 | 29.7 | 31.2 | 33.3 | 33.0 | 31.4 | 30.1 | 28.4 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 28.6 | 30.5 | 29.7 | 31.0 | 31.5 | 30.2 | 30.7 | 29.8 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 8.2 | 6.8 | -4.5 | -7.2 | -5.1 | -3.6 | 2.4 | 5.2 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 83.2 | 102.7 | 104.6 | 103.9 | 98.6 | 84.4 | 74.1 | 82.9 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 91.4 | 109.5 | 100.2 | 96.8 | 93.5 | 80.7 | 76.5 | 88.1 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | -3.5 | -3.4 | -1.3 | -1.2 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.4 |
| Importations de services | Bln USD | 19.5 | 20.8 | 18.9 | 18.0 | 17.0 | 15.5 | 14.9 | 16.2 |
| Exportations de services | Bln USD | 16.0 | 17.4 | 17.6 | 16.8 | 16.8 | 15.0 | 14.3 | 15.8 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -1.5 | -2.2 | -5.1 | -5.8 | -5.1 | -4.6 | -2.8 | -2.4 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 83 248 | 97 051 | 111 779 | 128 681 | 146 023 | 154 683 | 175 635 | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 179 564 | 159 391 | 163 509 | 152 123 | 138 904 | 126 755 | 135 453 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 4 015 | 3 785 | 4 403 | 8 296 | 5 772 | 1 729 | 2 235 | 1 325 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | -84 | -229 | 2 886 | 6 646 | 7 671 | 5 744 | 4 474 | 7 360 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 4.1 | 5.0 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 4.5 | 6.6 | 5.2 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 4.1 | 3.7 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 4.6 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 1.2 | 7.1 | 7.2 | 5.7 | 8.0 | 5.0 | 11.7 | 6.8 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 14.2 | 19.6 | 14.8 | 9.1 | 7.2 | -3.5 | 4.8 | 6.4 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 1.9 | 5.7 | 6.5 | 6.0 | 7.4 | 3.6 | 7.1 | 4.9 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 8.62 | 8.52 | 7.90 | 7.72 | 8.25 | 8.17 | 9.02 | 9.05 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | ZAR par USD | 4.57 | 4.77 | 4.94 | 5.16 | 5.36 | 5.56 | 5.87 | 6.08 |
| Taux de change | ZAR par USD | 7.32 | 7.26 | 8.21 | 9.66 | 10.85 | 12.76 | 14.71 | 13.33 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 61 | 63 | 59 | 54 | 51 | 49 | 45 | 52 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 141.5 | 142.3 | 138.8 | 139.0 | 145.6 | 142.0 | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | .. | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 14 831.3 | 15 055.5 | 15 219.5 | 15 472.9 | 15 876.9 | 16 346.8 | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 407 | 393 | 412 | 421 | 435 | 428 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13.5 |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 47.9 |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 12.8 | 12.7 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 13.3 | 12.3 | 12.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 56.8 | 56.7 | 57.3 | 57.7 | 57.5 | 58.3 | 57.5 | 57.4 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 37.9 | 38.7 | 38.6 | 39.2 | 40.6 | 40.0 | 39.5 | 41.1 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 8.8 | 9.0 | 9.0 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 24.7 | 25.1 | 25.4 | 26.7 | 27.5 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 23.0 | 22.7 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 23.4 | 24.8 | 25.7 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 27.2 | 27.4 | 27.2 | 26.7 | 27.2 | 27.7 | 29.2 | 29.6 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 56.7 | 59.7 | 58.5 | 57.8 | 57.8 | 57.0 | 58.8 | 60.4 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 15.9 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 5.8 | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 4 428 | 4 558 | 4 653 | 4 712 | 5 105 | 5 352 | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 50 792 | 51 554 | 52 341 | 53 158 | 54 002 | .. | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | .. | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 54.4 | 55.3 | 56.1 | 56.8 | 57.2 | 57.5 | .. | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 52.7 | 53.5 | 54.2 | 54.7 | 55.2 | 55.5 | .. | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 56.1 | 57.2 | 58.1 | 58.8 | 59.3 | 59.5 | .. | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 38.2 | 37.1 | 36.8 | 35.3 | 34.4 | 33.6 | .. | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 11 octobre 2018 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). |