Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Afrique du Sud 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 11 529 | 11 847 | 12 292 | 12 599 | 12 882 | 13 081 | .. | .. |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 11 271 | 11 594 | 11 977 | 12 258 | 12 544 | 12 731 | .. | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 0.9 | 5.0 | 4.7 | 2.5 | 3.2 | 1.9 | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 3.0 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | |
| Taux d'épargne net des ménages | % | -0.5 | -0.8 | -1.1 | -2.1 | -2.5 | -2.4 | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -6.7 | -3.9 | 5.7 | 3.6 | 7.6 | -0.4 | .. | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie, y compris l'énergie | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Construction | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Information, communication | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Finance et assurance | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Immobilier | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -3.9 | -3.1 | -3.0 | -3.2 | -3.3 | -4.1 | .. | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 5.7 | 5.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 27.5 | 27.4 | 29.6 | 31.0 | 33.2 | 33.1 | .. | .. |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 27.9 | 28.6 | 30.4 | 29.7 | 31.0 | 31.3 | .. | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 3.3 | 8.2 | 6.8 | -4.5 | -7.5 | -5.9 | -2.7 | .. |
| Importations de marchandises | Bln USD | 66.2 | 83.2 | 102.7 | 104.6 | 103.9 | 98.6 | 84.3 | .. |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 69.5 | 91.4 | 109.5 | 100.2 | 96.4 | 92.7 | 81.6 | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | -2.1 | -3.5 | -3.4 | -1.3 | -1.2 | -0.2 | -0.5 | .. |
| Importations de services | Bln USD | 15.2 | 19.5 | 20.8 | 18.9 | 18.0 | 17.0 | 15.5 | .. |
| Exportations de services | Bln USD | 13.1 | 16.0 | 17.4 | 17.6 | 16.8 | 16.8 | 15.0 | .. |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -2.7 | -1.5 | -2.2 | -5.1 | -5.9 | -5.3 | -4.3 | .. |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 70 190 | 83 248 | 97 051 | 111 779 | 128 681 | 146 023 | 154 683 | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 138 751 | 179 564 | 159 391 | 163 509 | 152 123 | 138 904 | 126 755 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 8 614 | 4 015 | 3 785 | 4 403 | 8 296 | 5 772 | 1 729 | .. |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 1 322 | -84 | -229 | 2 886 | 6 646 | 7 671 | 5 744 | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 7.3 | 4.1 | 5.0 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 4.5 | 6.6 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 7.9 | 4.1 | 3.7 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 9.3 | 1.2 | 7.1 | 7.2 | 5.7 | 8.0 | 5.0 | 11.7 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | -8.4 | 14.2 | 19.6 | 14.8 | 9.1 | 7.2 | -3.5 | 4.8 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 0.7 | 1.9 | 5.7 | 6.5 | 6.0 | 7.4 | 3.6 | 7.1 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 8.70 | 8.62 | 8.52 | 7.90 | 7.72 | 8.25 | 8.17 | 9.02 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 4.35 | 4.57 | 4.77 | 4.95 | 5.16 | 5.37 | 5.52 | 5.81 |
| Taux de change | AUD par USD | 8.47 | 7.32 | 7.26 | 8.21 | 9.66 | 10.85 | 12.76 | 14.71 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 50 | 61 | 63 | 59 | 54 | 51 | 49 | 45 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 144.0 | 141.8 | 141.3 | 139.3 | 139.7 | 147.0 | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | .. | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 14 556.5 | 14 836.4 | 15 055.7 | 15 218.1 | 15 478.8 | 15 880.5 | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 399 | 407 | 395 | 408 | 423 | 437 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 13 | 13 | .. | .. | 14 | 15 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 2 366 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 2 513 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 14.5 | 12.8 | 12.7 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 13.3 | 12.3 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 59.1 | 56.8 | 56.7 | 57.3 | 57.7 | 57.5 | 58.3 | 57.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 40.1 | 37.9 | 38.7 | 38.6 | 39.2 | 40.6 | 40.0 | 39.5 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 8.8 | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 23.7 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 24.7 | 25.1 | 25.4 | 26.7 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 22.1 | 23.0 | 22.7 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 23.4 | 24.8 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 25.7 | 27.2 | 27.4 | 27.2 | 26.7 | 27.2 | 27.7 | 29.2 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 50.1 | 56.7 | 59.7 | 58.5 | 57.8 | 57.8 | 57.0 | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 13.1 | 15.9 | 7.1 | 6.3 | 5.7 | 4.7 | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 4 878 | 4 433 | 4 558 | 4 643 | 4 709 | .. | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | .. | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 50 055 | 50 792 | 51 554 | 52 341 | 53 158 | 54 002 | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | .. | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 53.5 | 54.4 | 55.3 | 56.1 | 56.8 | 57.2 | .. | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 52.0 | 52.7 | 53.5 | 54.2 | 54.7 | 55.2 | .. | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 55.1 | 56.1 | 57.2 | 58.1 | 58.8 | 59.3 | .. | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 41.1 | 38.2 | 37.1 | 36.8 | 35.3 | 34.4 | 33.6 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 5 avril 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |