Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
| Profil statistique par pays : Afrique du Sud 2011-2012 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Production et revenu | |||||||||
| Produit intérieur brut (PIB) | Mld USD PPA cour. | 344.1 | 371.7 | 405.8 | 442.5 | 480.8 | 508.9 | 504.9 | 524.0 |
| PIB par habitant | USD PPA courants | 7 478 | 8 000 | 8 654 | 9 336 | 10 049 | 10 453 | 10 238 | 10 498 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 7 208 | 7 821 | 8 481 | 9 152 | 9 706 | 10 112 | 10 009 | 10 460 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 2.9 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 3.6 | -1.7 | 2.8 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -0.3 | -0.3 |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 10.2 | 12.9 | 11.0 | 12.1 | 14.0 | 14.1 | -2.2 | -3.7 |
| Structure économique | |||||||||
| Valeur ajoutée réelle : agriculture, sylviculture et pêche | Croissance annuelle % | 0.7 | 0.9 | 2.8 | -5.5 | 2.7 | 16.1 | -3.0 | 0.9 |
| Valeur ajoutée réelle : industrie | Croissance annuelle % | 0.2 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 0.1 | -8.3 | 4.9 |
| Valeur ajoutée réelle : services | Croissance annuelle % | 3.6 | 1.9 | 4.2 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 2.7 | 2.3 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | .. | .. | 3.4 | .. | .. | 3.3 | 3.4 | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | 5.4 | .. | .. | 5.0 | 5.1 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 25.5 | 26.7 | 27.9 | 32.5 | 34.2 | 38.6 | 28.3 | 27.5 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 27.9 | 26.4 | 27.4 | 30.0 | 31.5 | 35.6 | 27.4 | 27.4 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -2.9 | -7.3 | -8.0 | -15.9 | -15.8 | -13.6 | -9.9 | -8.7 |
| Importations de marchandises | Mld USD | 34.5 | 47.6 | 55.0 | 68.5 | 79.9 | 87.6 | 63.8 | 80.1 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 31.6 | 40.3 | 47.0 | 52.6 | 64.0 | 74.0 | 53.9 | 71.5 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 0.4 | -0.5 | -0.8 | -2.0 | -2.7 | -4.2 | -2.8 | .. |
| Importations de services | Mld USD | 8.0 | 10.3 | 12.1 | 14.2 | 16.5 | 17.0 | 14.8 | .. |
| Exportations de services | Mld USD | 8.4 | 9.9 | 11.3 | 12.2 | 13.8 | 12.8 | 12.0 | .. |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -1.0 | -3.0 | -3.4 | -5.3 | -7.0 | -7.1 | -4.1 | .. |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 65 878 | 49 956 | 72 583 | .. |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 110 415 | 67 987 | 117 434 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | 1 350 | 930 | 6 063 | 2 966 | -3 134 | 1 151 | 450 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | .. | 798 | 6 647 | -527 | 5 695 | 9 007 | 5 696 | 1 553 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 5.7 | -0.7 | 2.1 | 3.2 | 6.2 | 10.1 | 7.2 | 4.1 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 5.4 | -1.6 | 1.7 | 2.3 | 5.2 | 7.8 | 7.4 | 4.0 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 8.2 | 1.4 | 1.7 | 6.0 | 10.0 | 15.5 | 9.4 | 1.2 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 1.4 | 8.4 | 10.6 | 9.3 | 8.6 | 26.8 | -2.5 | 15.4 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 4.6 | 2.0 | 3.7 | 6.4 | 9.8 | 15.2 | 0.7 | 1.9 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 9.62 | 9.53 | 8.07 | 7.94 | 7.99 | 9.10 | 8.70 | 8.62 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | ZAR par USD | 3.70 | 3.81 | 3.87 | 4.00 | 4.19 | 4.47 | 4.75 | 4.99 |
| Taux de change | ZAR par USD | 7.56 | 6.46 | 6.36 | 6.77 | 7.05 | 8.26 | 8.47 | 7.32 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 50 | 58 | 60 | 59 | 57 | 51 | 55 | 66 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 120.8 | 131.4 | 130.4 | 130.7 | 138.8 | 150.0 | 144.0 | .. |
| Approvisionnement total en énergie primaire par habitant | Tep par habitant | 2.62 | 2.82 | 2.76 | 2.74 | 2.88 | 3.07 | 2.92 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 11.0 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 9.4 | 10.0 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : économie totale | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 321 | 337 | 330 | 331 | 357 | 388 | 369 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 24.8 | 23.0 | 23.5 | 22.1 | 22.9 | 24.9 | ||
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 21.7 | 19.9 | 19.7 | 17.8 | 20.0 | 22.8 | ||
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 27.0 | 26.3 | 27.5 | ||
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | % du PIB | 0.79 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 46 631 | 47 227 | 47 793 | 48 331 | 48 842 | 49 319 | 49 752 | 50 133 |
| Taux de croissance de la population | % | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 32.5 | 32.1 | 31.7 | 31.4 | 31.0 | 30.7 | 30.4 | 30.1 |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
| Migration internationale | |||||||||
| Taux de migration nette | Par '000 habitants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.8 | .. |
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | 2.6 | .. | .. | .. | 3.7 | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25.3 | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11.3 | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31.4 | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25.0 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 52.9 | 52.3 | 51.8 | 51.6 | 51.5 | 51.5 | 51.7 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 50.6 | 50.1 | 49.8 | 49.7 | 49.8 | 50.0 | 50.3 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 55.3 | 54.4 | 53.8 | 53.4 | 53.2 | 53.1 | 53.1 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | .. | .. | 52.4 | 48.9 | 46.9 | 44.7 | 43.1 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Société | |||||||||
| Taux de suicide | Par 100 000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 268 | 274 | 301 | 325 | 312 | 287 | .. | .. |
Dernière mise à jour : 18 janvier 2012 | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Note : | : Rupture dans la série | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives :Panorama des statistiques de l'OCDE 2011-2012(DOI: 10.1787/factbook-2011-fr) |