Économie : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org, notre nouvelle plateforme beta, pour trouver la nouvelle source de données.
Keywords: principaux indicateurs, comptes nationaux, économie
.
Produit intérieur brut trimestriel, variation par rapport au même trimestre de l'année précédente 2012/3
Pourcentage
| Produit intérieur brut trimestriel, variation par rapport au même trimestre de l'année précédente | ||||||||||
| Pourcentage | ||||||||||
| |||||||||||
| | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
| Australie | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 2.6 | 2.3 |
| Autriche | -3.5 | -0.8 | 0.9 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | 2.6 | 1.4 |
| Belgique | -2.5 | 0.0 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 1.0 |
| Canada | -3.5 | -1.4 | 2.1 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 2.2 |
| Chili | .. | |||||||||
| République tchèque | -5.5 | -3.1 | 0.9 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 0.6 |
| Danemark | -6.5 | -3.9 | -1.5 | 1.6 | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.7 |
| Estonie | -17.5 | -8.7 | -4.3 | 2.5 | 5.1 | 6.2 | 9.5 | 8.4 | 8.3 | 5.2 |
| Finlande | -8.3 | -6.4 | 0.7 | 5.2 | 3.3 | 5.8 | 5.2 | 1.8 | 3.2 | 1.4 |
| France | -2.7 | -0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| Allemagne | -5.0 | -2.2 | 2.4 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.6 | 2.9 | 2.7 | 2.0 |
| Grèce | -3.5 | -2.1 | -2.8 | -3.1 | -4.1 | -7.4 | -5.5 | .. | .. | .. |
| Hongrie | -7.4 | -5.2 | -0.8 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| Islande | -7.2 | -8.2 | -5.6 | -6.6 | -3.4 | -0.4 | 3.5 | 1.9 | 4.0 | 2.8 |
| Irlande | -7.5 | -5.2 | -1.0 | -0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | .. |
| Israël 1 | 0.1 | 1.9 | 4.0 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 3.7 |
| Italie | -5.1 | -3.5 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | -0.4 |
| Japon | -5.6 | -0.6 | 5.0 | 4.5 | 5.2 | 3.2 | -0.1 | -1.7 | -0.5 | -0.6 |
| Corée | 1.2 | 6.3 | 8.4 | 7.3 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.4 |
| Luxembourg | -5.1 | -1.8 | 0.6 | 4.3 | 2.0 | 3.9 | 2.9 | 0.5 | 1.1 | .. |
| Mexique | -5.8 | -2.4 | 5.5 | 7.2 | 5.2 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 3.7 |
| Pays-Bas | -3.7 | -2.1 | 0.5 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | -0.3 |
| Nouvelle-Zélande | -2.1 | -0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | .. |
| Norvège | -1.8 | -1.6 | 0.4 | 1.2 | -0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 3.9 | 1.8 |
| Pologne | 0.9 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.3 |
| Portugal | -2.5 | -1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | -0.6 | -1.1 | -1.9 | -2.8 |
| République slovaque | -5.0 | -4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 |
| Slovénie | -9.4 | -6.0 | -0.3 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0.6 | -0.2 | -1.5 |
| Espagne | -4.0 | -3.1 | -1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 |
| Suède | -6.0 | -1.3 | 3.5 | 5.4 | 6.7 | 7.8 | 5.8 | 4.8 | 4.4 | 1.2 |
| Suisse | -1.8 | 0.1 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.2 |
| Turquie | -3.1 | 4.1 | 11.4 | 9.9 | 6.9 | 9.8 | 11.0 | 8.1 | 8.5 | .. |
| Royaume-Uni | -3.8 | -0.8 | 1.2 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| Etats-Unis | -3.7 | -0.5 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| OCDE-Total | -3.8 | -0.7 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3 |
| Union européenne | -4.2 | -2.0 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 0.9 |
| Zone euro | -4.2 | -2.2 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 0.7 |
| Sept grands | -4.1 | -1.0 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
Dernière mise à jour : 14 mars 2012 | |||||||||||
Non disponible | |||||||||||
Valeur estimée | |||||||||||
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | |||||||||||
Source : Comptes nationaux trimestriels, Statistiques de l'OCDE sur les comptes nationaux (base de données) |