Économie : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org pour trouver les données.
Also available in: English
Keywords: principaux indicateurs, comptes nationaux, économie
Prix du logement 2011
Pourcentage de variation par rapport à la période précédente
Also available in: English
Économie : Tableaux-clés de l'OCDE - - ISSN 2074-3874 - © OECD 2011
| Prix du logement | ||||||||
| Pourcentage de variation par rapport à la période précédente | ||||||||
| |||||||||
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Nominal | ||||||||
| Australie | 18.2 | 6.5 | 1.5 | 7.8 | 11.3 | 4.4 | 3.4 | 12.1 |
| Belgique | 6.9 | 8.7 | 12.7 | 11.8 | 9.3 | 4.9 | -0.4 | 5.4 |
| Canada | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 11.4 | 10.8 | -1.3 | 4.6 | 6.8 |
| Danemark | 3.2 | 8.9 | 17.6 | 21.6 | 4.6 | -4.5 | -12.0 | 2.8 |
| Finlande | 6.3 | 8.2 | 8.1 | 6.4 | 5.5 | 0.6 | -0.3 | 8.7 |
| France | 11.9 | 15.1 | 15.4 | 12.0 | 6.5 | 0.9 | -7.1 | 5.2 |
| Allemagne | -1.3 | -1.4 | -0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 2.3 |
| Irlande | 14.2 | 11.2 | 8.1 | 14.5 | 8.5 | -5.9 | -18.3 | -13.1 |
| Italie | 10.3 | 9.9 | 7.5 | 6.4 | 5.2 | 1.7 | -3.7 | -2.0 |
| Japon | -5.4 | -6.1 | -4.8 | -3.0 | -1.0 | -1.6 | -3.8 | -3.7 |
| Corée | 9.1 | 1.1 | 0.8 | 6.2 | 9.0 | 4.0 | 0.2 | 2.4 |
| Pays-Bas | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 2.9 | -3.3 | -2.0 |
| Nouvelle-Zélande | 19.4 | 17.8 | 14.5 | 10.5 | 10.9 | -4.4 | -1.6 | 1.9 |
| Norvège | 1.7 | 10.1 | 8.2 | 13.7 | 12.6 | -1.1 | 2.0 | 8.2 |
| Espagne | 20.0 | 18.3 | 14.6 | 10.0 | 5.5 | 0.2 | -7.6 | -3.6 |
| Suède | 6.6 | 9.3 | 9.0 | 12.2 | 10.4 | 3.3 | 1.6 | 7.8 |
| Suisse | 3.0 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 5.1 | 4.7 |
| Royaume-Uni | 15.7 | 11.9 | 5.5 | 6.3 | 10.9 | -0.9 | -7.8 | 7.2 |
| États-Unis | 6.2 | 9.3 | 11.3 | 7.3 | 1.4 | -4.3 | -4.6 | -3.6 |
| Réel | ||||||||
| Australie | 16.0 | 5.1 | -0.4 | 4.6 | 8.1 | 1.7 | 1.7 | 10.0 |
| Belgique | 5.4 | 6.3 | 9.7 | 8.6 | 6.2 | 1.5 | 0.6 | 3.5 |
| Canada | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 9.8 | 9.1 | -2.8 | 4.1 | 5.4 |
| Danemark | 1.9 | 7.6 | 15.8 | 19.3 | 3.3 | -7.3 | -13.2 | 0.2 |
| Finlande | 6.9 | 7.7 | 7.2 | 4.9 | 3.2 | -2.7 | -1.9 | 6.6 |
| France | 9.8 | 12.7 | 13.3 | 9.8 | 4.4 | -2.0 | -6.6 | 3.9 |
| Allemange | -2.9 | -2.5 | -2.5 | -0.9 | -0.3 | -1.1 | 0.5 | 0.4 |
| Irlande | 9.7 | 9.2 | 6.2 | 11.8 | 5.2 | -8.7 | -14.8 | -11.1 |
| Italie | 7.2 | 7.1 | 5.2 | 3.8 | 2.8 | -1.4 | -3.7 | -3.4 |
| Japon | -4.6 | -5.5 | -4.1 | -2.8 | -0.4 | -2.0 | -1.7 | -2.1 |
| Corée | 5.7 | -2.0 | -1.4 | 4.5 | 6.9 | -0.5 | -2.3 | -0.2 |
| Pays Bas | 1.2 | 3.3 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | -2.8 | -3.4 |
| Nouvelle-Zélande | 18.4 | 16.1 | 12.1 | 7.3 | 9.2 | -7.7 | -3.9 | 0.7 |
| Norvège | -1.2 | 9.3 | 7.1 | 11.6 | 11.3 | -4.5 | -0.6 | 6.2 |
| Espagne | 16.3 | 14.2 | 10.7 | 6.2 | 2.2 | -3.2 | -6.4 | -5.9 |
| Suède | 5.0 | 8.2 | 7.9 | 11.0 | 9.0 | 0.2 | -0.2 | 6.3 |
| Suisse | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 5.6 | 3.9 |
| Royaume-Uni | 13.7 | 9.8 | 3.0 | 3.5 | 8.1 | -4.2 | -9.2 | 3.4 |
| États-Unis | 4.1 | 6.5 | 8.1 | 4.5 | -1.3 | -7.4 | -4.8 | -5.3 |
Dernière mise à jour : 16 décembre 2011 | |||||||||
Source : Perspectives économiques de l’OCDE No. 90, Perspectives économiques de l’OCDE : statistiques et projections (base de données) |