Économie : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org pour trouver les données.
Also available in: English
Keywords: principaux indicateurs, comptes nationaux, économie
Parités de pouvoir d'achat du PIB 2013/1
Unités de monnaie nationale par dollar des EU
Also available in: English
Économie : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2074-3874 - © OECD 2012
| Parités de pouvoir d'achat du PIB | ||||||||
| Unités de monnaie nationale par dollar des EU | ||||||||
| |||||||||
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Australie | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.48 | 1.47 | 1.53 | 1.56 | 1.52 |
| Autriche | 0.886 | 0.857 | 0.868 | 0.852 | 0.849 | 0.845 | 0.846 | 0.848 |
| Belgique | 0.900 | 0.884 | 0.887 | 0.874 | 0.863 | 0.864 | 0.867 | 0.868 |
| Canada | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.22 |
| Chili | 333.69 | 364.17 | 371.05 | 364.74 | 376.84 | 399.64 | 402.20 | 396.96 |
| République tchèque | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.3 | 14.0 | 14.2 | 13.9 | 13.8 |
| Danemark | 8.59 | 8.34 | 8.24 | 8.01 | 7.88 | 7.82 | 7.86 | 7.87 |
| Estonie | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.55 |
| Finlande | 0.977 | 0.951 | 0.941 | 0.918 | 0.908 | 0.925 | 0.938 | 0.940 |
| France | 0.923 | 0.904 | 0.893 | 0.882 | 0.866 | 0.869 | 0.866 | 0.863 |
| Allemagne | 0.867 | 0.838 | 0.831 | 0.812 | 0.814 | 0.811 | 0.803 | 0.799 |
| Grèce | 0.714 | 0.700 | 0.719 | 0.701 | 0.701 | 0.713 | 0.714 | 0.696 |
| Hongrie | 128.6 | 128.6 | 131.3 | 129.4 | 126.3 | 129.0 | 130.3 | 131.7 |
| Islande | 99.1 | 107.3 | 113.1 | 117.4 | 125.7 | 136.1 | 139.7 | 142.2 |
| Irlande | 1.010 | 0.985 | 0.958 | 0.952 | 0.897 | 0.853 | 0.836 | 0.836 |
| Israël 1 | 3.717 | 3.836 | 3.720 | 3.867 | 4.017 | 4.012 | 4.023 | 4.059 |
| Italie | 0.867 | 0.834 | 0.817 | 0.789 | 0.784 | 0.800 | 0.796 | 0.791 |
| Japon | 130 | 125 | 120 | 117 | 115 | 111 | 107 | 104 |
| Corée | 789 | 775 | 769 | 786 | 806 | 824 | 821 | 816 |
| Luxembourg | 0.953 | 0.915 | 0.925 | 0.906 | 0.912 | 0.929 | 0.926 | 0.947 |
| Mexique | 7.13 | 7.18 | 7.37 | 7.47 | 7.72 | 7.93 | 8.18 | 8.36 |
| Pays-Bas | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
| Nouvelle-Zélande | 1.54 | 1.49 | 1.51 | 1.49 | 1.48 | 1.52 | 1.53 | 1.53 |
| Norvège | 8.90 | 8.70 | 8.78 | 8.75 | 9.01 | 9.06 | 9.09 | 9.23 |
| Pologne | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.86 | 1.87 | 1.85 | 1.88 | 1.89 |
| Portugal | 0.684 | 0.663 | 0.660 | 0.649 | 0.637 | 0.636 | 0.633 | 0.620 |
| République slovaque | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Slovénie | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 |
| Espagne | 0.765 | 0.736 | 0.728 | 0.720 | 0.713 | 0.721 | 0.718 | 0.707 |
| Suède | 9.38 | 9.09 | 8.89 | 8.77 | 8.96 | 9.07 | 8.94 | 8.87 |
| Suisse | 1.74 | 1.66 | 1.60 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.45 | 1.42 |
| Turquie | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 1.03 | 1.08 |
| Royaume-Uni | 0.636 | 0.627 | 0.645 | 0.651 | 0.660 | 0.667 | 0.679 | 0.681 |
| Etats-Unis | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Zone euro | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Chine | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.2 |
| Inde | 14.7 | 15.0 | 15.3 | 16.2 | 16.9 | 18.5 | 19.6 | 20.7 |
| Indonésie | 3 934.2 | 4 348.0 | 4 701.1 | 5 433.8 | 5 832.6 | 6 222.4 | 6 604.0 | 6 920.1 |
| Fédération de Russie | 12.7 | 12.6 | 14.0 | 14.3 | 14.5 | 16.0 | 18.1 | 19.2 |
| Afrique du Sud | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.5 |
Dernière mise à jour : 14 janvier 2013 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | |||||||||
Source : Comptes nationaux annuels : PPA et taux de change, Statistiques de l'OCDE sur les comptes nationaux (base de données) |