Économie : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org pour trouver les données.
Also available in: English
Keywords: principaux indicateurs, comptes nationaux, économie
Parités de pouvoir d'achat du PIB 2012/4
Unités de monnaie nationale par dollar des EU
Also available in: English
| Parités de pouvoir d'achat du PIB | ||||||||
| Unités de monnaie nationale par dollar des EU | ||||||||
| |||||||||
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Australie | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.48 | 1.45 | 1.51 | 1.56 |
| Autriche | 0.874 | 0.886 | 0.856 | 0.867 | 0.852 | 0.846 | 0.853 | 0.850 |
| Belgique | 0.897 | 0.900 | 0.883 | 0.886 | 0.874 | 0.860 | 0.864 | 0.866 |
| Canada | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.20 | 1.22 | 1.23 |
| Chili | 320.56 | 333.69 | 363.42 | 372.43 | 365.24 | 371.76 | 401.98 | 406.55 |
| République tchèque | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 14.3 | 13.9 | 14.2 | 13.9 |
| Danemark | 8.40 | 8.59 | 8.32 | 8.23 | 8.01 | 7.89 | 7.88 | 7.81 |
| Estonie | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
| Finlande | 0.975 | 0.977 | 0.950 | 0.940 | 0.918 | 0.905 | 0.919 | 0.946 |
| France | 0.940 | 0.923 | 0.903 | 0.893 | 0.882 | 0.869 | 0.873 | 0.867 |
| Allemagne | 0.897 | 0.867 | 0.837 | 0.830 | 0.812 | 0.805 | 0.810 | 0.798 |
| Grèce | 0.696 | 0.714 | 0.699 | 0.718 | 0.701 | 0.699 | 0.707 | 0.708 |
| Hongrie | 126.3 | 128.6 | 128.5 | 131.3 | 129.4 | 126.8 | 130.2 | 129.9 |
| Islande | 94.2 | 99.1 | 107.2 | 113.0 | 117.4 | 127.8 | 135.6 | 137.7 |
| Irlande | 1.006 | 1.010 | 0.984 | 0.958 | 0.952 | 0.904 | 0.861 | 0.837 |
| Israël 1 | 3.534 | 3.717 | 3.834 | 3.741 | 3.867 | 4.019 | 4.021 | 3.996 |
| Italie | 0.873 | 0.867 | 0.833 | 0.817 | 0.789 | 0.783 | 0.805 | 0.798 |
| Japon | 134 | 130 | 125 | 120 | 117 | 115 | 111 | 107 |
| Corée | 796 | 789 | 775 | 769 | 786 | 804 | 825 | 823 |
| Luxembourg | 0.923 | 0.953 | 0.914 | 0.924 | 0.906 | 0.906 | 0.922 | 0.933 |
| Mexique | 7.22 | 7.13 | 7.19 | 7.38 | 7.47 | 7.68 | 7.92 | 8.15 |
| Pays-Bas | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
| Nouvelle-Zélande | 1.51 | 1.54 | 1.49 | 1.50 | 1.49 | 1.48 | 1.51 | 1.52 |
| Norvège | 8.99 | 8.90 | 8.69 | 8.77 | 8.75 | 8.92 | 9.02 | 9.62 |
| Pologne | 1.86 | 1.87 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.87 |
| Portugal | 0.716 | 0.684 | 0.662 | 0.660 | 0.649 | 0.636 | 0.638 | 0.632 |
| République slovaque | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Slovénie | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 |
| Espagne | 0.759 | 0.765 | 0.736 | 0.728 | 0.720 | 0.710 | 0.716 | 0.710 |
| Suède | 9.11 | 9.38 | 9.08 | 8.88 | 8.77 | 8.95 | 9.03 | 8.91 |
| Suisse | 1.75 | 1.74 | 1.66 | 1.60 | 1.55 | 1.53 | 1.52 | 1.50 |
| Turquie | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 1.04 |
| Royaume-Uni | 0.633 | 0.636 | 0.627 | 0.645 | 0.651 | 0.654 | 0.659 | 0.659 |
| Etats-Unis | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Zone euro | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Chine | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | .. |
| Inde | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.3 | 16.2 | 16.9 | 18.4 | .. |
| Indonésie | 3 531.0 | 3 934.2 | 4 346.9 | 4 698.0 | 5 432.0 | 5 828.6 | 6 236.5 | .. |
| Fédération de Russie | 11.5 | 12.7 | 12.6 | 14.0 | 14.3 | 14.5 | 15.9 | 18.0 |
| Afrique du Sud | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | .. |
Dernière mise à jour : 11 juin 2012 | |||||||||
Non disponible | |||||||||
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | |||||||||
Source : Comptes nationaux annuels : PPA et taux de change, Statistiques de l'OCDE sur les comptes nationaux (base de données) |