L'OCDE en chiffres 2008

Cette vingtième édition de L'OCDE en chiffres, est un livre original en format de poche, simple d’utilisation. C’est une source statistique essentielle. Comme c’est le cas pour toutes les données de l’OCDE, ces chiffres compilés et vérifiés par nos experts sont une source de référence pour les gouvernants, les chercheurs et les entreprises. L’édition en ligne disponible via www.oecd.org/enchiffres, fait de L’OCDE en chiffres le passage obligé à l’une des bases de données les plus riches et les plus crédibles dans les domaines économique, financier, social et environnemental.
L'OCDE en chiffres contient des données clé tant sur la croissance que sur l’emploi, l’éducation et les migrations. On y trouve des tableaux comparatifs par pays portant sur l’environnement, la science, les finances publiques et sur chaque thème sur lequel travaille l’OCDE. Par ailleurs, L’OCDE en chiffres comprend une sélection de graphiques qui soulignent les principaux défis que rencontrent les pays de l’OCDE : l’endettement, le changement climatique et l’aide au développement.
From Chapter:
Emploi
- Click to access:
-
Click to download PDF - 1.32MBPDF
-
Click to Read online and shareREAD
.
Services : emploi
Services : emploi appears in OCDE en Chiffres 2008.
Contribution à l'emploi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% de la population active civile ayant un emploi | ||||||||||||
Commerce de gros et de détail, restaurants et hôtels | Transports, entrepôts et communication | Banques et assurance | Immobilier et services fournis aux entreprises | Administration publique et défense | Enseignement, santé, action sociale et autres services | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | |||||||
2005 | 1995 | 2005 | 1995 | 2005 | 1995 | 2005 | 1995 | 2005 | 1995 | 2005 | 1995 | |
Allemagne | 19.8 | 18.8 | 5.4 | 6.0 | 3.2 | 3.4 | 13.0 | 8.0 | 7.0 | 8.1 | 21.2 | 18.0 |
Australie2 | 24.7 | 25.4 | 6.4 | 6.5 | 3.6 | 3.9 | 12.1 | 9.5 | 5.8 | 6.2 | 22.4 | 20.4 |
Autriche | 21.9 | 21.1 | 6.9 | 7.2 | 3.1 | 3.2 | 9.6 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 20.3 | 18.1 |
Belgique | 17.2 | 18.0 | 6.9 | 7.1 | 3.3 | 3.7 | 15.6 | 11.7 | 9.9 | 9.6 | 22.6 | 21.0 |
Canada | 24.0 | 23.3 | 6.8 | 7.3 | 5.2 | 5.4 | 11.6 | 8.2 | 5.2 | 6.1 | 21.5 | 22.2 |
Corée | 26.3 | 26.8 | 6.2 | 5.2 | 3.4 | 3.5 | 8.7 | 4.2 | 3.4 | 3.2 | 16.0 | 9.9 |
Danemark | 19.0 | 17.9 | 6.5 | 6.6 | 3.0 | 3.0 | 11.2 | 7.9 | 6.0 | 7.1 | 29.2 | 28.5 |
Espagne | 22.4 | 20.9 | 5.7 | 5.9 | 2.1 | 2.7 | 8.5 | 5.7 | 7.6 | 8.8 | 15.2 | 19.0 |
États-Unis3 | 21.4 | 24.1 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 15.0 | 10.6 | 8.4 | 9.1 | 24.7 | 21.0 |
Finlande | 15.8 | 14.8 | 7.2 | 7.7 | 1.6 | 2.3 | 10.3 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 26.4 | 24.7 |
France | 16.9 | 16.0 | 6.3 | 6.1 | 3.1 | 3.2 | 14.8 | 11.7 | 8.6 | 9.5 | 22.7 | 21.5 |
Grèce | 20.5 | 19.3 | 6.5 | 6.6 | 2.6 | 2.3 | 6.8 | 4.9 | 7.8 | 7.4 | 17.1 | 14.7 |
Hongrie | 17.8 | 15.9 | 7.7 | 8.9 | 2.1 | 2.3 | 6.9 | 3.6 | 7.8 | 7.3 | 19.4 | 20.3 |
Irlande | 20.2 | 19.4 | 6.1 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 5.6 | 21.6 | 20.4 |
Islande4 | 16.6 | 16.4 | 6.2 | 7.4 | 3.9 | 3.9 | 9.1 | 5.5 | 5.2 | 12.6 | 30.1 | 17.0 |
Italie | 20.4 | 20.2 | 6.4 | 6.3 | 2.4 | 2.7 | 11.1 | 7.3 | 5.7 | 6.6 | 16.7 | 16.4 |
Japon5 | 18.0 | 17.1 | 5.8 | 5.9 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 27.8 | 23.4 |
Luxembourg | 18.5 | 21.1 | 7.5 | 7.0 | 11.0 | 10.3 | 17.1 | 9.9 | 5.4 | 5.4 | 15.3 | 14.6 |
Mexique6 | 19.3 | 26.3 | 6.0 | 5.1 | 0.5 | 1.1 | 3.5 | 2.6 | 4.6 | 4.4 | .. | 8.1 |
Norvège | 16.4 | 16.5 | 9.0 | 10 | 2.3 | 2.7 | 10.3 | 6.6 | 7.4 | 9.0 | 28.5 | 26.1 |
Nouvelle-Zélande | 26.4 | 26.3 | 6.2 | 6.0 | 3.0 | 3.8 | 12.3 | 9.3 | 3.3 | 4.5 | 25.7 | 23.6 |
Pays-Bas | 19.0 | 20.0 | 6.3 | 5.8 | 3.8 | 3.5 | 15.9 | 11.5 | 7.3 | 7.0 | 22.4 | 25.1 |
Pologne | 17.4 | 14.2 | 5.7 | 5.9 | 2.1 | 1.7 | 7.5 | 3.2 | 6.6 | 2.6 | 16.0 | 14.7 |
Portugal | 22.0 | 19.3 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 2.6 | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 8.0 | 14.7 | 17.2 |
République slovaque | 20.2 | 12.1 | 7.0 | 7.9 | 1.7 | 1.2 | 7.4 | 3.9 | 6.9 | 6.1 | 18.1 | 18.4 |
République tchèque | 18.0 | 17.3 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 1.6 | 9.8 | 7.3 | 6.4 | 5.8 | 14.9 | 13.7 |
Royaume-Uni | 24.2 | 23.1 | 5.9 | 5.8 | 4.1 | 4.4 | 15.4 | 12.4 | 6.4 | 7.1 | 23.8 | 23.8 |
Suède | 15.4 | 15.5 | 6.6 | 6.9 | 2.1 | 2.1 | 11.7 | 8.3 | 6.2 | 7.9 | 32.8 | 32.4 |
Suisse7 8 | 21.3 | 22.4 | 6.6 | 6.4 | 5.7 | 5.4 | 10.3 | 7.8 | 3.9 | 3.5 | 19.0 | 16.3 |
Turquie4 | 19.2 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 1.1 | .. | 2.5 | .. | 5.7 | .. | 9.4 | .. |
1. | Selon la Classification internationale type par industrie (CITI), Révision 3 (1990). |
2. | Services de la santé publique et services similaires exclus. |
3. | Services d’enseignement public inclus dans V. |
4. | Source : OCDE (2006), Statistiques de la Population Active, OECD, Paris. |
5. | Restaurants et hôtels inclus dans VI. |
6. | Nombre d'employés. |
7. | Équivalents plein-temps. |
8. | Estimations à partir de comptes nationaux précédents basés sur la classification industrielle US-SIC. |
.. | Non disponible ou non applicable. |
Sources :
Comptes nationaux des pays de l'OCDE, OCDE, Paris, 2006;
Les statistiques de l'OCDE STAN pour l'analyse structurelle, base de données en ligne, 2005, OCDE;
Statistiques de la population active, 1985-2005, OCDE, Paris, 2006.
Comptes nationaux des pays de l'OCDE, OCDE, Paris, 2006;
Les statistiques de l'OCDE STAN pour l'analyse structurelle, base de données en ligne, 2005, OCDE;
Statistiques de la population active, 1985-2005, OCDE, Paris, 2006.
© OECD 2008