L'OCDE en chiffres 2008

Cette vingtième édition de L'OCDE en chiffres, est un livre original en format de poche, simple d’utilisation. C’est une source statistique essentielle. Comme c’est le cas pour toutes les données de l’OCDE, ces chiffres compilés et vérifiés par nos experts sont une source de référence pour les gouvernants, les chercheurs et les entreprises. L’édition en ligne disponible via www.oecd.org/enchiffres, fait de L’OCDE en chiffres le passage obligé à l’une des bases de données les plus riches et les plus crédibles dans les domaines économique, financier, social et environnemental.
L'OCDE en chiffres contient des données clé tant sur la croissance que sur l’emploi, l’éducation et les migrations. On y trouve des tableaux comparatifs par pays portant sur l’environnement, la science, les finances publiques et sur chaque thème sur lequel travaille l’OCDE. Par ailleurs, L’OCDE en chiffres comprend une sélection de graphiques qui soulignent les principaux défis que rencontrent les pays de l’OCDE : l’endettement, le changement climatique et l’aide au développement.
From Chapter:
Finances publiques
- Click to access:
-
Click to download PDF - 1.32MBPDF
-
Click to Read online and shareREAD
.
Secteur des administrations publiques, 2007
Secteur des administrations publiques, 2007 appears in OCDE en Chiffres 2008.
L'OCDE en chiffres 2008 > Finances publiques > Secteur des administrations publiques, 2007
Recettes totales des administrations publiques | Dépenses totales des administrations publiques | Dépenses de consommation finales des administrations publiques | Transferts de sécurité sociale | Épargne nette des administrations publiques | Capacité / besoin de financement des administrations publiques | |
---|---|---|---|---|---|---|
% du PIB | % du PIB | % du PIB | % du PIB | % du PIB | % du PIB | |
Allemagne | 43.9 | 43.9 | 18.0 | 17.3 | 0.7 | 0.0 |
Australie | 35.8 | 34.9 | 18.3 | 7.9 | 2.1 | 0.9 |
Autriche | 47.9 | 48.5 | 18.2 | 17.7 | 1.0 | -0.7 |
Belgique | 48.6 | 48.8 | 22.4 | 15.6 | 0.3 | -0.2 |
Canada | 40.4 | 39.3 | 19.3 | 9.9 | 2.2 | 1.0 |
Corée | 33.8 | 30.2 | 14.8 | 3.2 | 8.3 | 3.6 |
Danemark | 55.6 | 50.8 | 25.9 | 14.9 | 4.6 | 4.8 |
Espagne | 41.0 | 38.7 | 18.4 | 11.6 | 5.2 | 2.2 |
États-Unis | 34.2 | 36.6 | 16.0 | 12.1 | -1.5 | -2.5 |
Finlande | 52.6 | 47.3 | 21.2 | 15.1 | 5.7 | 5.3 |
France | 49.7 | 52.4 | 23.1 | 17.4 | -1.4 | -2.7 |
Grèce | 40.2 | 43.3 | 16.6 | 17.3 | -3.9 | -3.1 |
Hongrie | 44.6 | 50.1 | 21.2 | 15.2 | -3.7 | -5.5 |
Irlande | 37.2 | 34.2 | 16.0 | 9.3 | 5.7 | 3.0 |
Islande | 48.3 | 43.1 | 24.6 | 5.9 | 8.6 | 5.2 |
Italie | 46.6 | 48.5 | 19.8 | 17.3 | 0.5 | -1.9 |
Japon | 34.6 | 36.0 | 17.7 | 11.4 | -3.0 | -1.4 |
Luxembourg | 41.0 | 38.0 | 15.2 | 13.2 | 6.4 | 3.0 |
Mexique | 21.7 | 21.1 | 11.9 | 1.9 | 2.7 | 0.6 |
Norvège | 58.3 | 40.9 | 19.7 | 12.2 | 18.6 | 17.4 |
Nouvelle-Zélande | 44.4 | 39.9 | 18.3 | 9.4 | 6.4 | 4.4 |
Pays-Bas | 46.3 | 45.9 | 25.3 | 10.6 | 1.3 | 0.4 |
Pologne | 40.5 | 42.6 | 18.1 | 14.4 | 0.6 | -2.0 |
Portugal | 43.1 | 45.8 | 20.3 | 15.2 | -1.9 | -2.7 |
République slovaque | 34.0 | 37.7 | 19.5 | 12.0 | -3.4 | -3.7 |
République tchèque | 41.0 | 43.6 | 21.2 | 12.6 | -0.6 | -2.6 |
Royaume-Uni | 41.8 | 44.6 | 21.6 | 12.8 | -1.3 | -2.9 |
Suède | 56.0 | 52.6 | 25.9 | 15.3 | 4.5 | 3.4 |
Suisse | 34.7 | 35.4 | 11.6 | 11.9 | 0.3 | -0.7 |
Turquie | .. | .. | 12.2 | .. | .. | .. |
.. | Non disponible ou non applicable. |
Sources :
Comptes nationaux des pays de l'OCDE, OCDE, Paris, 2008.
Comptes nationaux des pays de l'OCDE, OCDE, Paris, 2008.
© OECD 2008