L'OCDE en chiffres 2008

Cette vingtième édition de L'OCDE en chiffres, est un livre original en format de poche, simple d’utilisation. C’est une source statistique essentielle. Comme c’est le cas pour toutes les données de l’OCDE, ces chiffres compilés et vérifiés par nos experts sont une source de référence pour les gouvernants, les chercheurs et les entreprises. L’édition en ligne disponible via www.oecd.org/enchiffres, fait de L’OCDE en chiffres le passage obligé à l’une des bases de données les plus riches et les plus crédibles dans les domaines économique, financier, social et environnemental.
L'OCDE en chiffres contient des données clé tant sur la croissance que sur l’emploi, l’éducation et les migrations. On y trouve des tableaux comparatifs par pays portant sur l’environnement, la science, les finances publiques et sur chaque thème sur lequel travaille l’OCDE. Par ailleurs, L’OCDE en chiffres comprend une sélection de graphiques qui soulignent les principaux défis que rencontrent les pays de l’OCDE : l’endettement, le changement climatique et l’aide au développement.
From Chapter:
Science et technologie
- Click to access:
-
Click to download PDF - 1.32MBPDF
-
Click to Read online and shareREAD
.
Recherche et développement (II), 2006
Recherche et développement (II), 2006 appears in OCDE en Chiffres 2008.
% des dépenses de R- D des enterprises (DIRDE) exécutée dans | Chercheurs | Dépenses de R- D de l'enseignement supérieur (DIRDES) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(total national) | ||||||||
Industries de haute technologie2 | Industries de moyenne- haute technologie3 | Industries de moyenne- faible et faible technologie4 | Services | Équivalent plein- temps | Pour 1 000 emplois | % de la DIRD | % du PIB | |
Allemagne | 29.6 | 52.2 | 8.3 | 9.4 | 282063 | 7.2 | 16.3 | 0.41 |
Australie | 10.0 | 11.7 | 16.9 | 39.7 | 81384 | 8.4 | 26.8 | 0.48 |
Autriche | 31.0 | 27.8 | 12.9 | 27.4 | 30452 | 7.8 | 26.7 | 0.65 |
Belgique | 41.2 | 23.7 | 15.7 | 17.0 | 33924 | 7.9 | 22.3 | 0.41 |
Canada | 32.4 | 9.1 | 11.0 | 41.9 | 125330 | 7.7 | 35.5 | 0.69 |
Corée5 | 53.8 | 27.9 | 8.3 | 7.1 | 199990 | 8.6 | 10 | 0.32 |
Danemark | 39.4 | 16.2 | 8.5 | 35.0 | 28653 | 10.2 | 26.1 | 0.63 |
Espagne | 20.5 | 18.8 | 15.1 | 41.8 | 115798 | 5.8 | 27.6 | 0.33 |
États-Unis6 7 | 40.3 | 16.6 | 6.4 | 36.1 | 1387882 | 9.6 | 14.3 | 0.37 |
Finlande | 63.8 | 13.5 | 12.1 | 8.2 | 40411 | 16.6 | 18.7 | 0.65 |
France | 44.6 | 29.9 | 11.5 | 8.4 | 204484 | 8.2 | 18.2 | 0.38 |
Grèce | 21.8 | 13.8 | 17.2 | 44.9 | 19907 | 4.3 | 47.8 | 0.27 |
Hongrie | 53.7 | 16.0 | 6.6 | 21.4 | 17547 | 4.5 | 24.4 | 0.24 |
Irlande | 48.0 | 9.0 | 9.3 | 33.6 | 12167 | 6.0 | 26.0 | 0.34 |
Islande | 25.0 | 6.9 | 5.7 | 59.7 | 2155 | 13.4 | 22.0 | 0.61 |
Italie | 33.1 | 29.1 | 8.0 | 26.8 | 82489 | 3.4 | 30.2 | 0.33 |
Japon | 44.7 | 40.4 | 2.9 | 10.4 | 709691 | 11.0 | 12.7 | 0.43 |
Luxembourg | .. | .. | .. | 55.6 | 2346 | 7.4 | 2.4 | 0.04 |
Mexique | 9.7 | 21.8 | 35.1 | 32.6 | 48401 | 1.2 | 27.4 | 0.14 |
Norvège | 12.6 | 16.3 | 12.6 | 50.3 | 21653 | 9.2 | 30.2 | 0.46 |
Nouvelle-Zélande | .. | .. | .. | 41.1 | 17235 | 10.5 | 32.5 | 0.38 |
Pays-Bas | 40.9 | 27.8 | 8.5 | 17.4 | 45852 | 5.5 | 28.1 | 0.49 |
Pologne | 13.9 | 23.7 | 9.1 | 50.6 | 59573 | 4.4 | 31.0 | 0.17 |
Portugal | 17.6 | 17.6 | 10.9 | 44.0 | 21126 | 4.1 | 35.4 | 0.29 |
République slovaque | .. | .. | .. | 51.7 | 11776 | 5.5 | 24.1 | 0.12 |
République tchèque | 22.3 | 35.6 | 8.7 | 31.8 | 26267 | 5.2 | 15.9 | 0.25 |
Royaume-Uni6 | 49.0 | 18.8 | 7.6 | 23.2 | 183534 | 5.8 | 26.1 | 0.47 |
Suède | 38.7 | 29.8 | 5.2 | 24.8 | 55729 | 12.6 | 20.4 | 0.76 |
Suisse | .. | .. | .. | 19.6 | 25400 | 6.1 | 22.9 | 0.66 |
Turquie | 16.3 | 42.0 | 14.5 | 25.8 | 42663 | 1.9 | 51.3 | 0.39 |
G76 | 39.2 | 26.5 | 8.2 | 24.8 | 2972784 | 8.6 | 16.2 | 0.41 |
UE-156 | 38.7 | 34.9 | 9.2 | 15.0 | 1133469 | 6.4 | 22.0 | 0.42 |
UE-276 | .. | .. | .. | .. | 1332397 | 6.0 | 22.1 | 0.39 |
OCDE, total6 | .. | .. | .. | .. | 3879394 | 7.3 | 17.1 | 0.39 |
Afrique du Sud | .. | .. | .. | 36.4 | 17303 | 1.4 | 19.3 | 0.18 |
Brésil | .. | .. | .. | .. | 84979 | 1.0 | 38.4 | 0.32 |
Chine8 | .. | .. | .. | .. | 1223756 | 1.6 | 9.2 | 0.13 |
Fédération de Russie | 7.7 | 5.1 | 3.4 | 78.6 | 464357 | 6.8 | 6.1 | 0.07 |
Inde9 | .. | .. | .. | .. | 92500 | 0.2 | 4.9 | 0.03 |
1. | Y compris quelques estimations nationales ou de l’OCDE. |
2. | Industrie aérospatiale ; équipements de bureaux et ordinateurs ; produits pharmaceutiques ; matériel de radio, TV et télécommunication ; matériel professionnel. |
3. | Véhicules automobiles ; machines et appareils électriques ; industries chimiques ; autres matériels de transport ; machines et matériel. |
4. | Caoutchouc et matière plastique ; construction navale ; métaux ferreux et non-ferreux ; produits minéraux non métalliques ; ouvrages en métaux ; pétrole ; sidérurgie ; autres industries manufacturières. |
5. | Chercheurs, DIRDES : R-D pour les sciences sociales et humaines exclue. |
6. | Chercheurs : estimations de l'OCDE. |
7. | DIRDES : Dépenses en capital partiellement ou complètement exclues |
8. | Chercheurs: surestimation possible. |
9. | DIRDES : sous-estimé. |
.. | Non disponible ou non applicable. |
Sources :
Principaux indicateurs de la science et de la technologie, OCDE, Paris, 2008;
Les dépenses de recherche et développement dans l'industrie, OCDE, Paris, 2006.
Sources nationales :
Brésil : Ministère de la science et de la technologie (MCT);
Inde : Système national de gestion de l'information sur la science et technologie, Département de la S&T.
Principaux indicateurs de la science et de la technologie, OCDE, Paris, 2008;
Les dépenses de recherche et développement dans l'industrie, OCDE, Paris, 2006.
Sources nationales :
Brésil : Ministère de la science et de la technologie (MCT);
Inde : Système national de gestion de l'information sur la science et technologie, Département de la S&T.
© OECD 2008