L'OCDE en chiffres 2008

Cette vingtième édition de L'OCDE en chiffres, est un livre original en format de poche, simple d’utilisation. C’est une source statistique essentielle. Comme c’est le cas pour toutes les données de l’OCDE, ces chiffres compilés et vérifiés par nos experts sont une source de référence pour les gouvernants, les chercheurs et les entreprises.
L'OCDE en chiffres contient des données clé tant sur la croissance que sur l’emploi, l’éducation et les migrations. On y trouve des tableaux comparatifs par pays portant sur l’environnement, la science, les finances publiques et sur chaque thème sur lequel travaille l’OCDE. Par ailleurs, L’OCDE en chiffres comprend une sélection de graphiques qui soulignent les principaux défis que rencontrent les pays de l’OCDE : l’endettement, le changement climatique et l’aide au développement.
- Click to access:
-
Click to download PDF - 1.65MBPDF
-
Click to Read online and shareREAD
Recherche et développement (I), 2006
Recherche et développement (I), 2006 appears in OCDE en Chiffres 2008.
Dépenses intérieures brutes de R- D (DIRD) | Dépenses de R- D des enterprises (DIRDE) | Crédits budgétaires publics de R- D, 2007 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% du PIB | % financées par | Par habitant aux prix courants | % de la DIRD | % de la valeur ajoutée des branches marchandes | % financées par | % du PIB | dont : R- D pour la défense, % | |||
l'État | l'industrie | USD, PPA | l'État | l'industrie | ||||||
Allemagne | 2.53 | 28.38 | 67.57 | 810 | 69.9 | 2.8 | 4.5 | 92.0 | 0.76 | 6.4 |
Australie2 | 1.78 | 40.51 | 52.97 | 578 | 54.1 | 1.43 | 4.2 | 93.4 | 0.52 | 6.5 |
Autriche2 | 2.45 | 36.58 | 46.35 | 875 | 67.8 | 2.5 | 6.4 | 67.2 | 0.68 | 0.0 |
Belgique | 1.83 | 24.65 | 59.68 | 614 | 67.9 | 2.01 | 6.5 | 82.5 | 0.61 | 0.3 |
Canada2 | 1.94 | 32.68 | 47.97 | 714 | 54.7 | 1.6 | 2.7 | 81.6 | 0.57 | 3.6 |
Corée | 3.23 | 23.07 | 75.45 | 743 | 77.3 | 3.64 | 4.7 | 94.8 | 0.91 | 16.6 |
Danemark | 2.43 | 27.58 | 59.53 | 856 | 66.6 | 2.84 | 2.4 | 86.0 | 0.79 | 0.6 |
Espagne | 1.2 | 42.49 | 47.07 | 354 | 55.5 | 1.02 | 14.4 | 79.0 | 01.00 | 16.6 |
États-Unis2 3 | 2.62 | 29.34 | 64.89 | 1146 | 70.3 | 2.98 | 9.3 | 90.7 | 1.02 | 58.3 |
Finlande | 3.45 | 25.11 | 66.56 | 1129 | 71.3 | 4.01 | 3.7 | 89.9 | 0.98 | 2.4 |
France | 2.11 | 38.39 | 52.24 | 656 | 63.3 | 2.33 | 10.1 | 80.8 | 0.77 | 22.4 |
Grèce | 0.57 | 46.82 | 31.06 | 156 | 30.0 | 0.28 | 5.6 | 85.7 | 0.29 | 0.5 |
Hongrie | 1.00 | 44.77 | 43.3 | 182 | 48.3 | 0.76 | 8.4 | 75.6 | 0.37 | 0.1 |
Irlande | 1.32 | 30.13 | 59.26 | 538 | 67.5 | 1.35 | 3.8 | 86.5 | 0.53 | 0.0 |
Islande | 2.78 | 40.5 | 48.00 | 990 | 51.5 | 2.5 | 2.8 | 84.9 | 0.88 | 0.0 |
Italie | 1.09 | 50.68 | 39.66 | 304 | 50.4 | 0.85 | 9.7 | 79.2 | 0.61 | 1.4 |
Japon2 | 3.39 | 16.18 | 77.07 | 1086 | 77.2 | 3.8 | 1.0 | 98.5 | 0.68 | 5.1 |
Luxembourg | 1.47 | 16.61 | 79.72 | 1147 | 84.9 | 1.81 | 5.2 | 91.7 | 0.39 | 0.0 |
Mexique | 0.50 | 45.34 | 46.49 | 57 | 49.4 | 0.36 | 5.7 | 92.6 | 0.21 | 0.0 |
Norvège | 1.52 | 43.99 | 46.41 | 791 | 54.2 | 1.21 | 10.5 | 80.7 | 0.70 | 5.6 |
Nouvelle-Zélande | 1.16 | 42.98 | 41.25 | 290 | 41.8 | 0.71 | 11.3 | 80.7 | 0.53 | 0.0 |
Pays-Bas | 1.67 | 36.23 | 51.06 | 609 | 57.6 | 1.52 | 3.4 | 81.6 | 0.71 | 2.0 |
Pologne | 0.56 | 57.45 | 33.05 | 82 | 31.5 | 0.25 | 12.3 | 80.9 | 0.32 | 0.9 |
Portugal | 0.83 | 55.2 | 36.27 | 174 | 41.7 | 0.59 | 4.2 | 91.4 | 0.76 | 0.7 |
République slovaque | 0.49 | 55.56 | 34.96 | 87 | 43.1 | 0.30 | 20.8 | 68.2 | 0.28 | 2.2 |
République tchèque | 1.54 | 38.97 | 56.91 | 340 | 66.2 | 1.4 | 13.6 | 83.7 | 0.61 | 2.8 |
Royaume-Uni | 1.78 | 31.87 | 45.2 | 588 | 61.6 | 1.69 | 7.6 | 69.4 | 0.74 | 28.3 |
Suède | 3.73 | 23.5 | 65.7 | 1301 | 74.9 | 4.68 | 4.2 | 87.1 | 0.85 | 16.8 |
Suisse | 2.9 | 22.71 | 69.73 | 1003 | 73.7 | 3.24 | 1.5 | 90.9 | 0.69 | 0.6 |
Turquie | 0.76 | 48.63 | 46.05 | 67 | 37.0 | 0.35 | 8.7 | 90.0 | .. | .. |
G7 | 2.5 | 27.83 | 64.67 | 921 | 69.7 | 2.76 | 6.8 | 90.6 | 0.89 | 38.2 |
UE-154 | 1.88 | 33.96 | 54.77 | 557 | 63.8 | 1.92 | 7.1 | 82.2 | 0.78 | 13.4 |
UE-274 | 1.76 | 34.72 | 54.14 | 492 | 63.0 | 1.75 | 7.3 | 82.1 | 0.73 | 12.8 |
OCDE, total4 | 2.26 | 29.46 | 62.71 | 694 | 68.8 | 2.43 | 6.8 | 89.6 | 0.81 | 32.7 |
Afrique du Sud | 0.92 | 38.19 | 43.87 | 78 | 58.3 | 0.81 | 16.2 | 68.3 | .. | .. |
Brésil | 1.02 | 57.88 | 39.38 | 92 | 47.9 | .. | 0.8 | 99.2 | 0.53 | 1.2 |
Chine5 | 1.42 | 24.71 | 69.05 | 66 | 71.1 | .. | 4.5 | 91.2 | .. | .. |
Fédération de Russie | 1.08 | 61.1 | 28.81 | 141 | 66.6 | 1.01 | 52.0 | 35.7 | 0.36 | 52.1 |
Inde6 | 0.71 | 80.81 | 16.11 | 13 | 19.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
1. | Y compris quelques estimations nationales ou de l’OCDE. |
2. | CBPRD : gouvernement fédéral seulement. |
3. | DIRD, DIRDE : Dépenses en capital partiellement ou totalement exclues. |
4. | CBPRD : sous-estimé. |
5. | % de la DIRD/DIRDE financé par l'État ou l'industrie : la somme des deux pourcentages est différente de 100. |
6. | Sous-estimé. |
.. | Non disponible ou non applicable. |
Principaux indicateurs de la science et de la technologie, OCDE, Paris, 2008.
Sources nationales :
Brésil : Ministère de la science et de la technologie (MCT);
Inde : Système national de gestion de l'information sur la science et technologie, Département de la S&T.