L'OCDE en chiffres 2008
Cette vingtième édition de L'OCDE en chiffres, est un livre original en format de poche, simple d’utilisation. C’est une source statistique essentielle. Comme c’est le cas pour toutes les données de l’OCDE, ces chiffres compilés et vérifiés par nos experts sont une source de référence pour les gouvernants, les chercheurs et les entreprises.
L'OCDE en chiffres contient des données clé tant sur la croissance que sur l’emploi, l’éducation et les migrations. On y trouve des tableaux comparatifs par pays portant sur l’environnement, la science, les finances publiques et sur chaque thème sur lequel travaille l’OCDE. Par ailleurs, L’OCDE en chiffres comprend une sélection de graphiques qui soulignent les principaux défis que rencontrent les pays de l’OCDE : l’endettement, le changement climatique et l’aide au développement.
- Click to access:
-
Click to download PDF - 683.57KBPDF
-
Click to Read online and shareREAD
Produit intérieur brut, 2007
Produit intérieur brut, 2007 appears in OCDE en Chiffres 2008.
| Total | Par habitant | Parités de pouvoir d'achat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aux prix courants du marché | aux prix courants du marché | ||||||
| En utilisant les PPA1 | en utilisant les taux de change courants, milliards USD | En utilisant les PPA1 | en utilisant les taux de change courants, USD | ||||
| Milliards USD | % du total OCDE | USD | OCDE = 100 | ||||
| Allemagne | 2768.5 | 7.2 | 3317.4 | 33700 | 104 | 40300 | 0.875 |
| Australie | 761.3 | 2.0 | 908.9 | 36100 | 112 | 43100 | 1.43 |
| Autriche | 313.9 | 0.8 | 373.3 | 37700 | 117 | 44900 | 0.869 |
| Belgique | 371.7 | 01.0 | 452.8 | 35000 | 109 | 42700 | 0.890 |
| Canada | 1259.4 | 3.3 | 1425.6 | 38200 | 118 | 43200 | 1.22 |
| Corée | 1203.0 | 3.1 | 969.8 | 24800 | 77 | 20000 | 749 |
| Danemark | 199.1 | 0.5 | 311.6 | 36500 | 113 | 57100 | 8.52 |
| Espagne | 1377.8 | 3.6 | 1436.9 | 30700 | 95 | 32000 | 0.762 |
| États-Unis | 13776.5 | 36.0 | 13776.5 | 45500 | 141 | 45500 | 1.00 |
| Finlande | 186.7 | 0.5 | 244.7 | 35300 | 109 | 46300 | 0.957 |
| France | 2080.3 | 5.4 | 2589.8 | 32700 | 101 | 40700 | 0.910 |
| Grèce | 324.1 | 0.8 | 313.4 | 29000 | 90 | 28000 | 0.706 |
| Hongrie | 189.3 | 0.5 | 138.2 | 18800 | 58 | 13700 | 134 |
| Irlande | 185.1 | 0.5 | 254.3 | 42400 | 131 | 58300 | 1.00 |
| Islande | 11.8 | 0.0 | 20.0 | 37700 | 117 | 63800 | 108.5 |
| Italie | 1767.9 | 4.6 | 2101.6 | 29800 | 92 | 35400 | 0.869 |
| Japon | 4273.5 | 11.2 | 4378.8 | 33500 | 104 | 34300 | 121 |
| Luxembourg | 39.3 | 0.1 | 49.5 | 81800 | 254 | 103000 | 0.920 |
| Mexique | 1350.2 | 3.5 | 892.6 | 12800 | 40 | 8400 | 7.22 |
| Norvège | 260.0 | 0.7 | 390.5 | 55300 | 171 | 83100 | 8.8 |
| Nouvelle-Zélande | 113.3 | 0.3 | 128.4 | 27100 | 84 | 30700 | 1.54 |
| Pays-Bas | 633.0 | 1.7 | 765.8 | 38700 | 120 | 46800 | 0.884 |
| Pologne | 608.5 | 1.6 | 420.1 | 16000 | 49 | 11000 | 1.91 |
| Portugal | 231.2 | 0.6 | 223.0 | 21800 | 67 | 21000 | 0.705 |
| République slovaque | 107.1 | 0.3 | 73.9 | 19900 | 61 | 13700 | 17.0 |
| République tchèque | 246.6 | 0.6 | 175.3 | 23900 | 74 | 17000 | 14.4 |
| Royaume-Uni | 2111.9 | 5.5 | 2770.9 | 34600 | 107 | 45500 | 0.656 |
| Suède | 334.1 | 0.9 | 454.8 | 36600 | 113 | 49800 | 9.2 |
| Suisse | 303.7 | 0.8 | 423.4 | 39900 | 124 | 55600 | 1.67 |
| Turquie | 893.7 | 2.3 | 657.1 | 12100 | 37 | 8900 | 0.958 |
| G7 | 28038.0 | 73.2 | 30360.6 | 38400 | 119 | 41600 | .. |
| Zone euro2 | 10279.5 | 26.9 | 12122.4 | 32400 | 100 | 38200 | 0.862 |
| OCDE, total | 38282.5 | 100.0 | 40438.8 | 32300 | 100 | 34100 | .. |
