L'OCDE en chiffres 2008

Cette vingtième édition de L'OCDE en chiffres, est un livre original en format de poche, simple d’utilisation. C’est une source statistique essentielle. Comme c’est le cas pour toutes les données de l’OCDE, ces chiffres compilés et vérifiés par nos experts sont une source de référence pour les gouvernants, les chercheurs et les entreprises. L’édition en ligne disponible via www.oecd.org/enchiffres, fait de L’OCDE en chiffres le passage obligé à l’une des bases de données les plus riches et les plus crédibles dans les domaines économique, financier, social et environnemental.
L'OCDE en chiffres contient des données clé tant sur la croissance que sur l’emploi, l’éducation et les migrations. On y trouve des tableaux comparatifs par pays portant sur l’environnement, la science, les finances publiques et sur chaque thème sur lequel travaille l’OCDE. Par ailleurs, L’OCDE en chiffres comprend une sélection de graphiques qui soulignent les principaux défis que rencontrent les pays de l’OCDE : l’endettement, le changement climatique et l’aide au développement.
From Chapter:
Emploi
- Click to access:
-
Click to download PDF - 1.32MBPDF
-
Click to Read online and shareREAD
.
Emploi
Emploi appears in OCDE en Chiffres 2008.
L'OCDE en chiffres 2008 > Emploi > Emploi
Population active totale1 | Population active civile ayant un emploi1 | Population active née à l'étranger | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total, milliers | Variation en % | Composition | ||||||||||||
Milliers, 2006 | Variation en % | Taux d'activité des femmes en %2 | Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie | Services | % de la population active totale | ||||||||
2006/ 96 | 2006 | 1996 | 2006 | 2006/ 96 | 2006 | 1996 | 2006 | 1996 | 2006 | 1996 | 2006 | 1996 | ||
Allemagne | 41521 | 5.0 | 69.1 | 61.9 | 36978 | 3.8 | 2.3 | 3.0 | 29.8 | 35.4 | 67.9 | 61.6 | 14.9 | 11.9 |
Australie | 10765 | 17.3 | 69.4 | 64.9 | 10190 | 22.2 | 3.5 | 5.0 | 21.4 | 22.4 | 75.1 | 72.6 | 25.7 | 25.2 |
Autriche | 4124 | 6.6 | 67.3 | 61.5 | 3918 | 6.5 | 5.5 | 7.3 | 28.2 | 32.7 | 66.2 | 60.0 | 16.2 | 12.5 |
Belgique | 4647 | 7.4 | 59.9 | 56.9 | 4264 | 14.1 | 2.0 | 2.4 | 24.7 | 25.9 | 73.4 | 71.8 | 12.3 | 9.6 |
Canada | 17654 | 18.3 | 73.2 | 67.5 | 16484 | 22.8 | 2.6 | 4.0 | 22.0 | 21.8 | 75.4 | 74.2 | 21.2 | 19.2 |
Corée3 | 23978 | 12.6 | 58.8 | 54.2 | 23151 | 11.0 | 7.7 | 11.1 | 26.3 | 32.6 | 66.0 | 56.2 | 1.3 | 0.4 |
Danemark | 2904 | 2.9 | 77.0 | 74.1 | 2759 | 6.4 | 3.0 | 4.0 | 23.6 | 27.0 | 73.4 | 69.0 | 6.0 | 4.3 |
Espagne | 21585 | 29.5 | 60.4 | 47.1 | 19660 | 53.4 | 4.8 | 8.4 | 29.7 | 29.8 | 65.5 | 61.8 | 15.1 | 2.7 |
États-Unis | 152672 | 12.9 | 69.9 | 69.9 | 144427 | 14.0 | 1.5 | 2.8 | 19.8 | 23.8 | 78.7 | 73.3 | 15.6 | 11.6 |
Finlande | 2670 | 5.9 | 73.8 | 70.3 | 2434 | 14.9 | 4.7 | 7.5 | 25.8 | 27.3 | 69.6 | 65.2 | 3.1 | 1.5 |
France | 27575 | 7.7 | 64.2 | 61.0 | 24717 | 12.2 | 3.4 | 4.5 | 22.9 | 25.9 | 73.8 | 69.7 | 12.0 | 11.9 |
Grèce | 4880 | 13.1 | 53.8 | 46.5 | 4453 | 15.1 | 12.0 | 20.3 | 22.0 | 22.9 | 65.9 | 56.8 | 8.3 | 4.8 |
Hongrie | 4247 | 4.9 | 55.2 | 49.6 | 3887 | 9.3 | 4.9 | 8.5 | 32.7 | 33.5 | 62.4 | 58.0 | 1.7 | .. |
Irlande | 2114 | 40.2 | 62.1 | 49.7 | 2015 | 52.8 | 5.6 | 10.7 | 27.6 | 27.8 | 66.8 | 61.4 | 13.9 | 6.5 |
Islande | 175 | 18.4 | 81.1 | 80.2 | 170 | 19.7 | 6.3 | 9.5 | 21.4 | 24.3 | 72.3 | 66.2 | .. | .. |
Italie | 24662 | 7.4 | 51.2 | 43.5 | 22738 | 14.0 | 4.3 | 6.4 | 30.5 | 33.5 | 65.2 | 60.0 | 8.6 | 0.5 |
Japon3 | 66570 | -0.8 | 66.2 | 62.6 | 63820 | -1.6 | 4.3 | 5.5 | 28.0 | 33.3 | 67.7 | 61.2 | 0.3 | 0.1 |
Luxembourg | 330 | 45.4 | 89.3 | 60.2 | 319 | 44.3 | 1.3 | 2.0 | 20.8 | 26.6 | 77.9 | 71.4 | 44.6 | 38.9 |
Mexique | 43216 | 22.3 | 46.7 | 41.6 | 41849 | 25.0 | 14.1 | 21.8 | 27.4 | 22.7 | 58.5 | 55.5 | 0.4 | .. |
Norvège | 2446 | 9.2 | 76.1 | 73.9 | 2345 | 11.5 | 3.3 | 5.1 | 20.9 | 23.2 | 75.8 | 71.7 | 7.8 | 4.6 |
Nouvelle-Zélande | 2209 | 17.8 | 71.6 | 68.1 | 2117 | 20.8 | 7.1 | 9.5 | 22.3 | 24.7 | 70.5 | 65.8 | 23.8 | 19.9 |
Pays-Bas | 8597 | 14.4 | 71.0 | 60.1 | 8261 | 18.3 | 3.0 | 3.9 | 19.2 | 22.4 | 77.8 | 73.8 | 11.0 | 8.3 |
Pologne | 16992 | -1.2 | 56.5 | 60.5 | 14594 | -2.5 | 15.8 | 22.1 | 30.0 | 31.7 | 54.2 | 46.2 | 0.3 | .. |
Portugal | 5587 | 16.7 | 72.3 | 62.1 | 5130 | 16.4 | 11.8 | 12.4 | 30.7 | 31.4 | 57.5 | 56.2 | 7.9 | 5.0 |
République slovaque | 2655 | 5.8 | 60.9 | 62.4 | 2301 | 3.4 | 4.4 | 8.9 | 38.8 | 39.5 | 56.8 | 51.6 | 0.7 | .. |
République tchèque | 5199 | 0.5 | 63.0 | 64.4 | 4811 | -2.1 | 3.8 | 6.2 | 40.1 | 42.0 | 56.1 | 51.8 | 1.9 | .. |
Royaume-Uni | 29942 | 6.4 | 69.0 | 66.6 | 28203 | 9.6 | 1.3 | 2.0 | 22.0 | 27.3 | 76.7 | 70.8 | 11.2 | 7.4 |
Suède | 4671 | 6.1 | 76.1 | 75.8 | 4341 | 9.5 | 2.0 | 2.9 | 22.0 | 26.1 | 76.0 | 71.0 | 13.5 | 8.5 |
Suisse | 4477 | 9.1 | 79.8 | 73.8 | 4304 | 9.0 | 3.8 | 4.7 | 23.8 | 27.4 | 72.5 | 67.9 | 25.4 | .. |
Turquie | 25276 | 9.0 | 27.3 | 33.1 | 22330 | 5.4 | 27.3 | 43.7 | 25.4 | 22.6 | 47.3 | 33.7 | .. | .. |
G7 | 360596 | 8.1 | 67.3 | 64.2 | 337367 | 9.4 | 2.5 | 3.7 | 23.7 | 28.1 | 73.8 | 68.1 | .. | .. |
UE-15 | 185808 | 9.8 | 64.3 | 57.8 | 170189 | 14.2 | 3.6 | 5.0 | 26.3 | 29.9 | 70.1 | 65.1 | .. | .. |
OCDE, total | 564339 | 10.1 | 62.1 | 59.3 | 526968 | 11.8 | 5.5 | 8.3 | 24.8 | 27.8 | 69.7 | 63.9 | .. | .. |
1. | Pour certains pays, les données des dernières années sont estimées. Pour plus de détails, voir la source |
2. | Population active féminine de tout âge divisée par le nombre de femmes de 15 à 64 ans. |
3. | Personnes étrangères et non pas population née à l'étranger |
.. | Non disponible ou non applicable. |
Sources :
Statistiques de population active: 1986-2006, OCDE, Paris, 2007;
Perspectives des migrations internationales: SOPEMI, édition 2008, OCDE, Paris, 2008.
Statistiques de population active: 1986-2006, OCDE, Paris, 2007;
Perspectives des migrations internationales: SOPEMI, édition 2008, OCDE, Paris, 2008.
© OECD 2008