L'OCDE en chiffres 2008

Cette vingtième édition de L'OCDE en chiffres, est un livre original en format de poche, simple d’utilisation. C’est une source statistique essentielle. Comme c’est le cas pour toutes les données de l’OCDE, ces chiffres compilés et vérifiés par nos experts sont une source de référence pour les gouvernants, les chercheurs et les entreprises. L’édition en ligne disponible via www.oecd.org/enchiffres, fait de L’OCDE en chiffres le passage obligé à l’une des bases de données les plus riches et les plus crédibles dans les domaines économique, financier, social et environnemental.
L'OCDE en chiffres contient des données clé tant sur la croissance que sur l’emploi, l’éducation et les migrations. On y trouve des tableaux comparatifs par pays portant sur l’environnement, la science, les finances publiques et sur chaque thème sur lequel travaille l’OCDE. Par ailleurs, L’OCDE en chiffres comprend une sélection de graphiques qui soulignent les principaux défis que rencontrent les pays de l’OCDE : l’endettement, le changement climatique et l’aide au développement.
From Chapter:
Prix et finance
- Click to access:
-
Click to download PDF - 1.32MBPDF
-
Click to Read online and shareREAD
.
Comptes de patrimoine financier et investissement institutionnel
Comptes de patrimoine financier et investissement institutionnel appears in OCDE en Chiffres 2008.
L'OCDE en chiffres 2008 > Prix et finance > Comptes de patrimoine financier et investissement institutionnel
Comptes de patrimoine financier | Actifs financiers des investisseurs insitutionnels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ménages et ISBLM | Administrations publiques | % du PIB | ||||||||
% du revenu disponible | % du PIB | Sociétés d'assurance1 | Fonds de pension2 | Sociétés d'investissement3 | ||||||
Actifs, total | Passifs, total | Actifs, total | Passifs, total | |||||||
2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 1996 | 2006 | 1996 | 2006 | 1996 | |
Allemagne4 | 303.18 | 104.83 | 20.55 | 69.26 | 62.13 | 37.78 | 11.21 | 6.77 | 45.73 | 18.84 |
Australie | 371.9 | 183.52 | 26.02 | 28.66 | 33.85 | 34.14 | 88.93 | 42.01 | 20.07 | 10.2 |
Autriche | 251.89 | 87.39 | 27.4 | 64.97 | 36.66 | 23.5 | 4.72 | 1.2 | 54.87 | 17.41 |
Belgique | 461.81 | 85.57 | 14.59 | 91.75 | 66.85 | 20.77 | 4.39 | 3.43 | 36.39 | 11.1 |
Canada | 454.87 | 131.93 | 50.81 | 94.46 | 33.51 | 28.34 | 52.9 | 41.75 | 38.02 | 23.57 |
Corée | 323.18 | 152.61 | 68.67 | 29.19 | 41.13 | 33.6 | 3.52 | 3.3 | 34.88 | 30.67 |
Danemark | 559.97 | 307.56 | 33.24 | 35.97 | 70.51 | 49.35 | 49.63 | 35.13 | 56.34 | 5.24 |
Espagne | 302.87 | 143.5 | 21.85 | 46.72 | 25.13 | 15.56 | 8.21 | 3.68 | 29.26 | 24.46 |
États-Unis | 458.37 | 144.01 | 18.2 | 62.46 | 45.8 | 38.86 | 73.97 | 68.79 | 76.89 | 43.49 |
Finlande | 247.86 | 106.89 | 111.54 | 44.97 | 27.96 | 15.04 | 3.15 | 3.69 | 38.09 | 2.00 |
France | 301.5 | 87.78 | 32.94 | 70.85 | 90.82 | 46.56 | .. | .. | 83.29 | 38.01 |
Grèce | 217.85 | 71.13 | 29.39 | 105.96 | 4.95 | 3.29 | 0.55 | 0.09 | 11.1 | 11.98 |
Hongrie | 163.84 | 51.58 | 20.2 | 71.96 | 8.86 | 3.95 | 9.1 | 0.33 | 10.29 | 2.83 |
Irlande | 376.63 | 215.47 | 27.5 | 29.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Islande | .. | .. | .. | .. | 13.75 | 9.53 | 127.37 | 82.96 | 38.87 | 13.03 |
Italie | 353.12 | 59.35 | 26.25 | 118.42 | 36.93 | 24.95 | 1.95 | 1.06 | 21.64 | 8.13 |
Japon | 532.3 | 135.68 | 109.76 | 190.77 | 52.08 | 41.59 | 23.42 | 14.17 | 69.05 | 38.7 |
Luxembourg | .. | .. | .. | .. | 149.59 | 54.85 | .. | .. | .. | .. |
Mexique | 143.47 | 8.27 | 3.23 | 33.42 | .. | .. | 7.89 | 0.19 | 7.66 | 4.01 |
Norvège | 257.39 | 204.13 | 199.82 | 59.35 | 33.59 | 30.77 | 7.00 | 6.37 | 17.87 | 6.44 |
Pays-Bas | 632.51 | 247.76 | 22.81 | 54.72 | 63.74 | 52.64 | 124.57 | 86.65 | 16.95 | 14.22 |
Pologne | 96.71 | 32.51 | 35.48 | 55.85 | 9.42 | 1.51 | 11.12 | 0.34 | 9.58 | 0.32 |
Portugal | 307.82 | 142.49 | 28.87 | 71.47 | 31.73 | 12.45 | 12.52 | 8.75 | 20.17 | 23.24 |
République slovaque | 82.37 | 53.37 | 31.11 | 35.15 | 7.8 | 5.71 | 1.74 | .. | 6.68 | 0.57 |
République tchèque | 160.62 | 70.89 | 44.41 | 34.58 | 10.25 | 9.35 | 4.05 | 2.73 | 7.52 | 9.76 |
Royaume-Uni | 483.38 | 177.2 | 25.04 | 55.04 | 96.95 | 78.25 | 76.06 | 68.41 | 34.34 | 23.92 |
Suède5 | 354.57 | 143.54 | 68.63 | 52.51 | 94.5 | 58.32 | 2.29 | 2.63 | 49.8 | 34.63 |
Suisse4 | 626.2 | 207.14 | 39.74 | 56.45 | 89.25 | 78.89 | 108.48 | 95.68 | 55.59 | 32.3 |
Turquie | .. | .. | .. | .. | 0.82 | 0.60 | .. | .. | 3.00 | 0.64 |
1. | Vie et non-vie |
2. | Autonomes et non-autonomes |
3. | À capital variable et à capital fixe. |
4. | Pour les sociétés d'investissement: à capital variable uniquement. |
5. | Pour les sociétés d'assurance: assurance vie uniquement. |
.. | Non disponible ou non applicable. |
Sources :
Investisseurs institutionnels, base de données (tableau 7IA), OCDE, Paris, 2007;
Comptes de patrimoine financier, OCDE, Paris, 2007.
Investisseurs institutionnels, base de données (tableau 7IA), OCDE, Paris, 2007;
Comptes de patrimoine financier, OCDE, Paris, 2007.
© OECD 2008