Économie : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org pour trouver les données.
Also available in: English
Keywords: principaux indicateurs, comptes nationaux, économie
Indicateurs composites avancés 2013/2
Amplitude ajustée, tendance à long terme = 100
Also available in: English
Économie : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2074-3874 - © OECD 2013
| Indicateurs composites avancés | ||||||||
| Amplitude ajustée, tendance à long terme = 100 | ||||||||
| |||||||||
| | 2012 | |||||||
mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | ||
| Australie | 99.9 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
| Autriche | 100.1 | 100.0 | 99.8 | 99.6 | 99.4 | 99.3 | 99.3 | 99.4 |
| Belgique | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.3 | 99.2 |
| Canada | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| Chili | 99.6 | 99.1 | 98.6 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.8 | 99.1 |
| République tchèque | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
| Danemark | 99.8 | 99.7 | 99.6 | 99.5 | 99.5 | 99.4 | 99.4 | 99.4 |
| Estonie | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.5 | 100.8 |
| Finlande | 99.2 | 99.2 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.5 |
| France | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.3 |
| Allemagne | 99.6 | 99.4 | 99.1 | 98.9 | 98.8 | 98.8 | 99.0 | 99.2 |
| Grèce | 98.9 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.9 |
| Hongrie | 99.4 | 99.2 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.1 | 99.2 | 99.3 |
| Irlande | 100.6 | 100.7 | 100.8 | 100.9 | 101.0 | 101.1 | 101.3 | 101.4 |
| Israël 1 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.6 | 99.5 | 99.4 |
| Italie | 99.2 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.1 | 99.3 |
| Japon | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 100.2 | 100.2 | 100.3 |
| Corée | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.3 | 100.5 | 100.7 | 101.0 |
| Luxembourg | 99.7 | 99.6 | 99.4 | 99.3 | 99.2 | 99.1 | 99.1 | 99.2 |
| Mexique | 101.1 | 100.8 | 100.4 | 100.1 | 99.9 | 100.0 | 100.4 | 100.8 |
| Pays-Bas | 99.5 | 99.4 | 99.4 | 99.3 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.3 |
| Nouvelle-Zélande | 100.6 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 100.2 | 100.4 | 100.7 |
| Norvège | 100.3 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 |
| Pologne | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.2 | 100.4 |
| Portugal | 98.1 | 98.3 | 98.5 | 98.6 | 98.8 | 99.0 | 99.2 | 99.5 |
| République slovaque | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.4 | 99.3 |
| Slovénie | 100.3 | 99.8 | 99.5 | 99.2 | 99.0 | 98.9 | 99.1 | 99.3 |
| Espagne | 100.7 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.9 | 100.9 | 101.0 | 101.0 |
| Suède | 100.5 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.5 | 100.2 | 99.7 | 99.3 |
| Suisse | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Turquie | 100.1 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 99.5 | 99.3 | 99.1 | 98.9 |
| Royaume-Uni | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 100.0 | 100.2 | 100.5 | 100.6 | 100.7 |
| Etats-Unis | 100.6 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.6 | 100.8 | 100.9 | 101.0 |
| Zone euro | 99.7 | 99.6 | 99.5 | 99.5 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.6 |
| Sept grands | 100.2 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.3 | 100.4 |
| OCDE-Total | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.3 | 100.4 |
| Brésil | 99.0 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.6 |
| Chine | 99.6 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.4 |
| Inde | 98.4 | 98.2 | 97.9 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
| Indonésie | 99.2 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.4 |
| Fédération de Russie | 100.7 | 100.0 | 99.6 | 99.3 | 99.1 | 99.0 | 98.9 | 98.9 |
| Afrique du Sud | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | .. | .. |
Dernière mise à jour : 11 février 2013 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||
Non disponible | |||||||||
Note : Lien vers les dates des mises à jour. Modification de la série de référence de l'indicateur composite avancé de l'OCDE, avril 2012 : www.oecd.org/std/leadingindicatorsandtendencysurveys/49989659.pdf(en anglais). | |||||||||
Informations sur les données concernant Israël : http://oe.cd/israel-disclaimer. | |||||||||
Source : Indicateurs composites avancés, Principaux indicateurs économiques (base de données) |