Économie : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org pour trouver les données.
Also available in: English
Keywords: principaux indicateurs, comptes nationaux, économie
Indicateurs composites avancés 2012/1
Amplitude ajustée, tendance à long terme = 100
Also available in: English
| Indicateurs composites avancés | ||||||||
| Amplitude ajustée, tendance à long terme = 100 | ||||||||
| |||||||||
| | 2011 | |||||||
avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | ||
| Australie | 101.2 | 101.0 | 100.8 | 100.7 | 100.6 | 100.5 | 100.4 | 100.2 |
| Autriche | 104.1 | 103.4 | 102.5 | 101.6 | 100.6 | 99.7 | 99.1 | 98.7 |
| Belgique | 104.0 | 103.3 | 102.4 | 101.4 | 100.5 | 99.7 | 99.0 | 98.5 |
| Canada | 101.8 | 101.4 | 100.9 | 100.4 | 100.0 | 99.6 | 99.3 | 99.1 |
| Chili | 101.8 | 100.9 | 99.9 | 99.0 | 98.3 | 97.8 | 97.5 | 97.5 |
| République tchèque | 101.9 | 101.0 | 99.9 | 98.8 | 97.9 | 97.4 | 97.2 | 97.3 |
| Danemark | 101.4 | 101.2 | 100.8 | 100.2 | 99.4 | 98.7 | 98.1 | 97.7 |
| Estonie | 107.5 | 106.9 | 106.1 | 105.5 | 104.9 | 104.3 | 103.8 | 103.3 |
| Finlande | 102.9 | 101.7 | 100.3 | 98.8 | 97.5 | 96.4 | 95.8 | 95.5 |
| France | 102.6 | 101.9 | 101.2 | 100.4 | 99.6 | 98.9 | 98.5 | 98.2 |
| Allemagne | 105.1 | 104.3 | 103.3 | 102.1 | 100.8 | 99.6 | 98.6 | 97.9 |
| Grèce | 97.6 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.5 | 97.6 | 97.8 | 98.1 |
| Hongrie | 103.0 | 101.8 | 100.5 | 99.3 | 98.4 | 97.8 | 97.5 | 97.6 |
| Irlande | 100.9 | 100.8 | 100.7 | 100.5 | 100.3 | 100.3 | 100.5 | .. |
| Israël 1 | 102.4 | 102.6 | 102.5 | 102.3 | 102.0 | 101.6 | 101.3 | 100.8 |
| Italie | 102.4 | 101.4 | 100.4 | 99.2 | 98.1 | 97.1 | 96.3 | 95.8 |
| Japon | 103.0 | 102.7 | 102.4 | 102.1 | 101.8 | 101.6 | 101.5 | 101.5 |
| Corée | 101.6 | 101.2 | 100.7 | 100.1 | 99.4 | 98.7 | 97.9 | 97.2 |
| Luxembourg | 104.6 | 103.8 | 102.8 | 101.7 | 100.6 | 99.6 | 98.8 | 98.2 |
| Mexique | 99.4 | 99.2 | 99.2 | 99.5 | 99.9 | 100.2 | 100.7 | 101.2 |
| Pays-Bas | 103.3 | 102.7 | 101.9 | 101.1 | 100.3 | 99.6 | 99.2 | 98.9 |
| Nouvelle-Zélande | 100.5 | 101.2 | 101.8 | 102.3 | 102.7 | 103.2 | 103.6 | .. |
| Norvège | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 100.1 | 100.3 |
| Pologne | 100.6 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 100.3 | 100.4 | 100.6 |
| Portugal | 101.8 | 101.1 | 100.3 | 99.5 | 98.7 | 98.0 | 97.4 | 96.8 |
| République slovaque | 104.7 | 103.6 | 102.9 | 102.9 | 103.7 | 104.7 | 105.6 | 106.0 |
| Slovénie | 103.1 | 102.4 | 101.7 | 101.1 | 100.7 | 100.6 | 100.8 | 101.2 |
| Espagne | 102.0 | 101.6 | 101.3 | 101.0 | 100.8 | 100.6 | 100.3 | 100.1 |
| Suède | 100.6 | 100.7 | 100.8 | 100.9 | 101.2 | 101.6 | 102.1 | 102.6 |
| Suisse | 104.0 | 102.9 | 101.6 | 100.3 | 99.0 | 98.0 | 97.3 | 96.8 |
| Turquie | 101.7 | 101.5 | 101.3 | 101.2 | 101.0 | 100.9 | 100.5 | 99.9 |
| Royaume-Uni | 102.3 | 101.9 | 101.4 | 100.7 | 100.1 | 99.4 | 98.8 | 98.4 |
| Etats-Unis | 102.6 | 102.4 | 102.0 | 101.6 | 101.2 | 101.0 | 101.0 | 101.2 |
| OCDE-Total | 102.6 | 102.2 | 101.7 | 101.2 | 100.7 | 100.4 | 100.2 | 100.1 |
| Brésil | 100.7 | 99.7 | 98.4 | 97.1 | 95.9 | 94.9 | 94.0 | 93.3 |
| Chine | 100.9 | 100.7 | 100.6 | 100.5 | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 100.0 |
| Inde | 98.6 | 97.5 | 96.5 | 95.6 | 94.9 | 94.3 | 93.8 | 93.6 |
| Indonésie | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
| Fédération de Russie | 103.0 | 102.8 | 102.5 | 102.4 | 102.2 | 102.2 | 102.3 | 102.5 |
| Afrique du Sud | 102.3 | 102.1 | 102.0 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 102.0 | 102.1 |
Dernière mise à jour : 12 janvier 2012 | |||||||||
Non disponible | |||||||||
Note : Prochaine mise à jour :ici. | |||||||||
Informations sur les données concernant Israël :http://dx.doi.org/10.1787/888932315602 | |||||||||
Source : Indicateurs composites avancés, Principaux indicateurs économiques (base de données) |