Économie : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org pour trouver les données.
Also available in: English
Keywords: principaux indicateurs, comptes nationaux, économie
Indicateurs composites avancés 2012/9
Amplitude ajustée, tendance à long terme = 100
Also available in: English
| Indicateurs composites avancés | ||||||||
| Amplitude ajustée, tendance à long terme = 100 | ||||||||
| |||||||||
| | 2011 | 2012 | ||||||
déc | jan | fév | mars | avr | mai | juin | juil | ||
| Australie | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.8 |
| Autriche | 99.9 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 99.8 | 99.6 |
| Belgique | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.4 |
| Canada | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.6 |
| Chili | 100.2 | 100.5 | 100.6 | 100.5 | 100.1 | 99.5 | 98.9 | 98.2 |
| République tchèque | 100.2 | 100.1 | 100.0 | 99.8 | 99.5 | 99.2 | 98.9 | 98.5 |
| Danemark | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
| Estonie | 103.3 | 102.8 | 102.1 | 101.3 | 100.4 | 99.5 | 98.8 | 98.2 |
| Finlande | 98.1 | 98.3 | 98.5 | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| France | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| Allemagne | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.5 | 99.3 | 99.1 |
| Grèce | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.6 | 98.9 | 99.2 | 99.4 | 99.7 |
| Hongrie | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 99.1 | 98.8 | 98.5 |
| Irlande | 100.3 | 100.5 | 100.8 | 100.9 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 |
| Israël 1 | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.8 |
| Italie | 99.9 | 99.7 | 99.5 | 99.3 | 99.1 | 99.0 | 98.9 | 98.8 |
| Japon | 100.6 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.7 | 100.5 | 100.4 |
| Corée | 99.2 | 99.4 | 99.6 | 99.8 | 100.1 | 100.2 | 100.4 | 100.5 |
| Luxembourg | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.3 |
| Mexique | 100.5 | 100.7 | 100.9 | 101.0 | 101.2 | 101.5 | 101.7 | 101.8 |
| Pays-Bas | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.3 |
| Nouvelle-Zélande | 100.9 | 100.8 | 100.8 | 100.9 | 101.0 | 101.1 | 101.4 | 101.7 |
| Norvège | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.4 | 100.4 | 100.3 | 100.3 |
| Pologne | 100.5 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 100.2 | 100.1 | 100.1 |
| Portugal | 98.3 | 98.0 | 97.9 | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.2 | 98.5 |
| République slovaque | 98.8 | 98.9 | 99.1 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.5 |
| Slovénie | 101.1 | 101.2 | 101.2 | 100.9 | 100.5 | 100.2 | 100.0 | 99.9 |
| Espagne | 100.8 | 100.7 | 100.7 | 100.6 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 100.3 |
| Suède | 100.1 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.1 | 100.3 | 100.5 | 100.7 |
| Suisse | 98.9 | 99.0 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.6 |
| Turquie | 99.9 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.5 | 99.5 |
| Royaume-Uni | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 100.0 |
| Etats-Unis | 100.5 | 100.7 | 100.9 | 100.9 | 101.0 | 100.9 | 100.9 | 100.8 |
| Zone euro | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.5 | 99.4 |
| Sept grands | 100.2 | 100.4 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 100.3 |
| OCDE-Total | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 100.4 | 100.4 | 100.3 | 100.3 | 100.2 |
| Brésil | 98.0 | 98.2 | 98.4 | 98.7 | 98.9 | 99.0 | 99.2 | 99.4 |
| Chine | 100.1 | 99.9 | 99.8 | 99.6 | 99.4 | 99.2 | 99.1 | 99.1 |
| Inde | 98.7 | 98.6 | 98.5 | 98.3 | 98.2 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
| Indonésie | 100.5 | 100.3 | 100.0 | 99.7 | 99.4 | 99.3 | 99.2 | 99.1 |
| Fédération de Russie | 101.9 | 101.9 | 101.8 | 101.5 | 100.9 | 100.2 | 99.6 | 99.1 |
| Afrique du Sud | 100.9 | 100.9 | 101.0 | 100.9 | 100.8 | 100.6 | 100.5 | 100.3 |
Dernière mise à jour : 13 septembre 2012 | |||||||||
Note : Lien vers les dates des mises à jour. Modification de la série de référence de l'indicateur composite avancé de l'OCDE, avril 2012 : www.oecd.org/std/leadingindicatorsandtendencysurveys/49989659.pdf(en anglais). | |||||||||
Informations sur les données concernant Israël : https://doi.org/10.1787/888932315602. | |||||||||
Source : Indicateurs composites avancés, Principaux indicateurs économiques (base de données) |