Statistiques de l'OCDE sur le développement international, Volume 2018 Numéro 1

Also available in: English
Répartition géographique de l'aide publique au développement totale nette, prix constants
Versements nets
Also available in: English
Statistiques de l'OCDE sur le développement international 2018 - © OECD 2018
| Répartition géographique de l'aide publique au développement totale nette, prix constants | ||||||||
| Versements nets | ||||||||
| Millions 2014 USD | ||||||||
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Pays en developpement, total | 121 504 | 123 740 | 121 411 | 135 841 | 144 846 | 152 707 | 158 218 | 160 780 |
| Europe, total | 5 372 | 7 620 | 7 290 | 6 485 | 7 423 | 6 786 | 8 155 | 8 191 |
| Albanie | 331 | 322 | 313 | 238 | 247 | 333 | 169 | 155 |
| Bélarus | 129 | 103 | 93 | 94 | 104 | 104 | -22 | -252 |
| Bosnie-Herzégovine | 472 | 535 | 512 | 453 | 548 | 355 | 445 | 433 |
| Croatie | 116 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chypre | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 174 | 166 | 134 | 173 | 185 | 213 | 168 | 148 |
| Gibraltar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kosovo | 479 | 497 | 521 | 505 | 510 | 438 | 370 | 384 |
| Malte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Moldova | 439 | 401 | 432 | 317 | 470 | 317 | 262 | 236 |
| Monténégro | 72 | 108 | 93 | 101 | 86 | 100 | 86 | 115 |
| Serbie | 606 | 1 167 | 978 | 665 | 315 | 313 | 633 | 1 655 |
| Slovénie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Etats ex-Yougoslavie | 16 | 14 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Turquie | 896 | 2 768 | 2 793 | 2 456 | 2 957 | 2 147 | 3 613 | 3 057 |
| Ukraine | 624 | 671 | 707 | 703 | 1 236 | 1 444 | 1 523 | 1 134 |
| Europe, régional | 1 019 | 869 | 712 | 775 | 757 | 1 014 | 901 | 1 120 |
| Afrique, total | 44 776 | 45 967 | 47 314 | 51 331 | 48 566 | 50 853 | 49 908 | 51 833 |
| Nord du Sahara, total | 2 391 | 3 513 | 4 252 | 7 798 | 6 406 | 5 000 | 5 369 | 3 181 |
| Algérie | 180 | 165 | 133 | 180 | 138 | 87 | 158 | 185 |
| Egypte | 552 | 347 | 1 574 | 4 903 | 3 126 | 2 487 | 2 130 | -170 |
| Libye | 8 | 600 | 82 | 113 | 186 | 156 | 179 | 421 |
| Maroc | 881 | 1 243 | 1 330 | 1 786 | 1 944 | 1 488 | 1 992 | 1 839 |
| Tunisie | 485 | 771 | 935 | 615 | 793 | 475 | 627 | 751 |
| Nord du Sahara, régional | 286 | 387 | 198 | 201 | 219 | 308 | 281 | 154 |
| Sud du Sahara, total | 40 985 | 40 782 | 41 330 | 41 879 | 39 985 | 42 525 | 41 762 | 45 695 |
| Angola | 224 | 180 | 228 | 260 | 213 | 402 | 207 | 219 |
| Bénin | 646 | 617 | 461 | 588 | 533 | 431 | 493 | 663 |
| Botswana | 153 | 118 | 73 | 106 | 94 | 66 | 91 | 100 |
| Burkina Faso | 961 | 850 | 1 046 | 939 | 1 013 | 998 | 1 027 | 865 |
| Burundi | 578 | 500 | 472 | 497 | 456 | 367 | 742 | 419 |
| Cabo Verde | 299 | 211 | 222 | 214 | 203 | 155 | 113 | 120 |
| Cameroun | 493 | 528 | 542 | 669 | 751 | 667 | 757 | 1 187 |
| République centrafricaine | 243 | 229 | 205 | 180 | 537 | 486 | 501 | 497 |
| Tchad | 472 | 413 | 440 | 419 | 350 | 608 | 624 | 635 |
| Comores | 64 | 47 | 90 | 71 | 66 | 66 | 54 | 66 |
| Congo | 1 174 | 224 | 127 | 134 | 93 | 89 | 88 | 106 |
| Côte d'Ivoire | 783 | 1 245 | 2 604 | 1 157 | 837 | 655 | 616 | 813 |
| République démocratique du Congo | 3 203 | 4 978 | 2 588 | 2 328 | 2 159 | 2 588 | 2 102 | 2 243 |
| Djibouti | 118 | 122 | 131 | 131 | 149 | 172 | 187 | 132 |
| Com. Afrique orientale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Guinée équatoriale | 75 | 20 | 13 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Erythrée | 150 | 113 | 122 | 72 | 74 | 94 | 67 | 78 |
| Ethiopie | 3 331 | 3 174 | 2 999 | 3 554 | 3 232 | 3 189 | 4 074 | 4 054 |
| Gabon | 93 | 57 | 61 | 76 | 96 | 99 | 42 | 104 |
| Gambie | 111 | 116 | 125 | 100 | 88 | 106 | 92 | 266 |
| Ghana | 1 591 | 1 627 | 1 631 | 1 191 | 1 005 | 1 759 | 1 316 | 1 237 |
| Guinée | 203 | 176 | 571 | 418 | 500 | 541 | 555 | 449 |
| Guinée-Bissau | 118 | 103 | 73 | 94 | 98 | 96 | 197 | 111 |
| Kenya | 1 595 | 2 286 | 2 491 | 3 064 | 2 445 | 2 464 | 2 188 | 2 437 |
| Lesotho | 245 | 241 | 268 | 310 | 100 | 83 | 112 | 144 |
| Libéria | 1 307 | 678 | 526 | 490 | 684 | 1 098 | 815 | 610 |
| Madagascar | 451 | 396 | 335 | 449 | 524 | 680 | 622 | 763 |
| Malawi | 945 | 714 | 1 061 | 1 015 | 836 | 1 038 | 1 241 | 1 491 |
| Mali | 1 022 | 1 131 | 932 | 1 239 | 1 091 | 1 205 | 1 208 | 1 325 |
| Mauritanie | 343 | 328 | 369 | 262 | 233 | 320 | 294 | 280 |
| Maurice | 111 | 156 | 157 | 125 | 37 | 78 | 42 | 11 |
| Mayotte | 530 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mozambique | 1 806 | 1 827 | 1 888 | 2 104 | 1 897 | 1 813 | 1 529 | 1 746 |
| Namibie | 258 | 261 | 251 | 254 | 219 | 143 | 170 | 182 |
| Niger | 689 | 569 | 808 | 710 | 815 | 871 | 951 | 1 182 |
| Nigéria | 1 992 | 1 671 | 1 784 | 2 329 | 2 253 | 2 401 | 2 498 | 3 309 |
| Rwanda | 975 | 1 137 | 811 | 988 | 934 | 1 073 | 1 147 | 1 205 |
| Sainte-Hélène | 52 | 76 | 152 | 125 | 110 | 74 | 106 | 67 |
| Sao Tomé-et-Principe | 45 | 63 | 45 | 47 | 36 | 49 | 47 | 39 |
| Sénégal | 864 | 917 | 971 | 902 | 1 006 | 884 | 737 | 895 |
| Seychelles | 48 | 19 | 31 | 24 | 11 | 7 | 6 | 19 |
| Sierra Leone | 425 | 372 | 397 | 403 | 794 | 916 | 693 | 534 |
| Somalie | 468 | 937 | 891 | 941 | 976 | 1 237 | 1 184 | 1 743 |
| Afrique du Sud | 1 038 | 1 305 | 1 041 | 1 201 | 1 014 | 1 426 | 1 180 | 994 |
| Soudan du Sud | .. | 373 | 1 088 | 1 272 | 1 803 | 1 656 | 1 587 | 2 144 |
| Soudan | 1 947 | 1 617 | 1 271 | 1 440 | 803 | 897 | 811 | 828 |
| Swaziland | 87 | 115 | 87 | 109 | 81 | 93 | 147 | 143 |
| Tanzanie | 2 792 | 2 190 | 2 583 | 3 139 | 2 407 | 2 559 | 2 318 | 2 543 |
| Togo | 361 | 467 | 217 | 201 | 186 | 200 | 165 | 338 |
| Ouganda | 1 609 | 1 428 | 1 519 | 1 565 | 1 497 | 1 619 | 1 757 | 1 976 |
| Zambie | 877 | 935 | 891 | 1 043 | 914 | 795 | 964 | 1 008 |
| Zimbabwe | 678 | 651 | 911 | 747 | 683 | 775 | 654 | 718 |
| Sud du Sahara, régional | 2 345 | 2 272 | 2 726 | 2 180 | 3 046 | 2 429 | 2 635 | 2 648 |
| Afrique, régional | 1 400 | 1 672 | 1 732 | 1 654 | 2 176 | 3 327 | 2 777 | 2 958 |
| Amerique, total | 9 164 | 8 914 | 9 236 | 9 128 | 8 877 | 10 161 | 11 280 | 8 306 |
| Amérique du Nord et Centrale, total | 6 026 | 4 732 | 4 348 | 4 214 | 3 987 | 4 539 | 6 883 | 4 898 |
| Anguilla | 7 | 0 | 5 | 7 | .. | .. | .. | .. |
| Antigua-et-Barbuda | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Barbades | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belize | 22 | 18 | 24 | 47 | 33 | 28 | 35 | 33 |
| Bermudes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iles Vierges britanniques | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iles Caïmanes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Costa Rica | 86 | 31 | 27 | 28 | 49 | 117 | 101 | 99 |
| Cuba | 121 | 76 | 74 | 87 | 190 | 534 | 2 678 | 649 |
| Dominique | 29 | 20 | 23 | 17 | 14 | 12 | 9 | 18 |
| République dominicaine | 179 | 209 | 241 | 134 | 149 | 280 | 177 | 115 |
| El Salvador | 295 | 289 | 222 | 154 | 90 | 90 | 129 | 147 |
| Grenade | 30 | 9 | 7 | 11 | 35 | 24 | 9 | 6 |
| Guatemala | 374 | 316 | 282 | 452 | 259 | 411 | 265 | 358 |
| Haïti | 2 779 | 1 394 | 1 186 | 1 072 | 994 | 1 049 | 1 072 | 960 |
| Honduras | 446 | 318 | 512 | 567 | 551 | 541 | 412 | 432 |
| Jamaïque | 127 | 38 | 28 | 62 | 82 | 57 | 27 | 58 |
| Mexique | 452 | 904 | 407 | 522 | 732 | 309 | 809 | 719 |
| Montserrat | 24 | 42 | 36 | 49 | 34 | 47 | 39 | 37 |
| Antilles néerlandaises | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Nicaragua | 467 | 451 | 475 | 431 | 382 | 458 | 431 | 550 |
| Panama | 110 | 90 | 46 | 10 | -165 | 9 | 23 | 41 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 10 | 13 | 19 | 26 | .. | .. | .. | .. |
| Sainte-Lucie | 37 | 30 | 24 | 22 | 17 | 14 | 15 | 13 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 15 | 15 | 7 | 8 | 9 | 14 | 9 | 7 |
| Trinité-et-Tobago | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iles Turks et Caïques | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indes occ., régional | 127 | 141 | 206 | 125 | 151 | 159 | 219 | 260 |
| Amérique Nord & Centrale, régional | 254 | 315 | 495 | 380 | 379 | 384 | 425 | 386 |
| Amérique du Sud, total | 2 465 | 3 561 | 3 888 | 3 396 | 3 720 | 4 309 | 3 793 | 2 874 |
| Argentine | 114 | 85 | 160 | 32 | 43 | -17 | 3 | -5 |
| Bolivie | 511 | 469 | 597 | 622 | 601 | 789 | 696 | 927 |
| Brésil | 430 | 698 | 1 141 | 873 | 770 | 997 | 675 | 256 |
| Chili | 164 | 139 | 108 | 69 | 212 | 54 | 178 | 68 |
| Colombie | 644 | 966 | 729 | 789 | 1 099 | 1 356 | 1 107 | 826 |
| Equateur | 156 | 165 | 141 | 136 | 146 | 320 | 244 | 197 |
| Guyana | 96 | 87 | 105 | 91 | 128 | 32 | 70 | 50 |
| Paraguay | 108 | 77 | 102 | 118 | 56 | 59 | 89 | 138 |
| Pérou | -194 | 517 | 362 | 330 | 299 | 330 | 320 | -35 |
| Suriname | 89 | 64 | 36 | 26 | 11 | 16 | 17 | 20 |
| Uruguay | 40 | 16 | 16 | 32 | 79 | 23 | 18 | 40 |
| Venezuela | 49 | 43 | 47 | 34 | 38 | 37 | 43 | 85 |
| Amérique du Sud, régional | 258 | 235 | 344 | 244 | 235 | 314 | 334 | 308 |
| Amérique, régional | 672 | 620 | 1 000 | 1 517 | 1 171 | 1 313 | 605 | 535 |
| Asie, total | 33 959 | 33 455 | 30 227 | 40 193 | 48 432 | 45 617 | 43 926 | 48 998 |
| Extrême-Orient, total | 6 654 | 4 288 | 5 532 | 5 185 | 5 494 | 5 340 | 4 486 | 4 538 |
| Brunei Darussalam | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cambodge | 628 | 594 | 702 | 725 | 729 | 690 | 728 | 831 |
| Chine (République populaire de) | 632 | -516 | -49 | -645 | -955 | -416 | -792 | -1 080 |
| République populaire démocratique de Corée | 74 | 97 | 81 | 86 | 119 | 128 | 120 | 122 |
| Hong Kong, Chine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indonésie | 1 212 | 354 | 106 | -18 | -486 | -148 | -111 | 158 |
| Corée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République démocratique populaire lao | 353 | 316 | 354 | 378 | 431 | 481 | 399 | 467 |
| Macao, Chine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Malaisie | 3 | 39 | 18 | -108 | 15 | -7 | -52 | -33 |
| Mekong, Projet du Delta | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mongolie | 271 | 298 | 405 | 404 | 294 | 246 | 326 | 776 |
| Philippines | 551 | -45 | 48 | 147 | 604 | 525 | 284 | 146 |
| Singapour | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taipei chinois | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Thaïlande | 6 | -96 | -79 | 25 | 337 | 49 | 228 | 250 |
| Timor-Leste | 260 | 229 | 238 | 220 | 220 | 215 | 224 | 224 |
| Viet Nam | 2 493 | 2 789 | 3 483 | 3 714 | 3 920 | 3 273 | 2 895 | 2 370 |
| Extrême-Orient, régional | 170 | 230 | 225 | 257 | 268 | 304 | 237 | 307 |
| Asie du Sud et Centrale, total | 17 144 | 17 882 | 15 968 | 18 732 | 17 965 | 19 769 | 17 994 | 18 700 |
| Afghanistan | 6 137 | 6 328 | 6 234 | 4 798 | 4 604 | 4 271 | 4 069 | 3 744 |
| Arménie | 303 | 345 | 248 | 251 | 236 | 345 | 326 | 245 |
| Azerbaïdjan | 149 | 243 | 239 | -61 | 200 | 72 | 78 | 115 |
| Bangladesh | 1 240 | 1 262 | 1 908 | 2 368 | 2 190 | 2 584 | 2 505 | 3 745 |
| Bhoutan | 84 | 99 | 137 | 121 | 117 | 99 | 52 | 117 |
| Géorgie | 572 | 498 | 610 | 592 | 520 | 454 | 463 | 436 |
| Inde | 2 544 | 2 786 | 1 418 | 2 209 | 2 707 | 3 251 | 2 679 | 3 108 |
| Bassin de l'Indus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kazakhstan | 200 | 178 | 118 | 81 | 80 | 77 | 64 | 58 |
| Kirghizistan | 340 | 383 | 408 | 453 | 511 | 754 | 516 | 435 |
| Maldives | 77 | 42 | 49 | 18 | 20 | 28 | 27 | 41 |
| Myanmar | 323 | 321 | 431 | 3 586 | 1 231 | 1 190 | 1 537 | 1 534 |
| Népal | 712 | 652 | 686 | 783 | 785 | 1 212 | 1 063 | 1 243 |
| Pakistan | 2 859 | 3 404 | 1 856 | 2 031 | 3 304 | 3 709 | 2 950 | 2 257 |
| Sri Lanka | 502 | 510 | 412 | 365 | 449 | 426 | 357 | 292 |
| Tadjikistan | 364 | 247 | 352 | 350 | 318 | 425 | 343 | 297 |
| Turkménistan | 40 | 37 | 34 | 32 | 31 | 23 | 33 | 29 |
| Ouzbékistan | 189 | 130 | 236 | 269 | 296 | 461 | 457 | 639 |
| Asie Centrale, régional | 189 | 157 | 183 | 210 | 205 | 150 | 126 | 133 |
| Asie du Sud, régional | 93 | 98 | 127 | 60 | 75 | 103 | 242 | 71 |
| Asie du Sud & Centrale, régional | 227 | 161 | 280 | 213 | 89 | 133 | 109 | 161 |
| Moyen-Orient, total | 9 191 | 10 353 | 7 935 | 15 281 | 22 493 | 19 299 | 20 551 | 24 298 |
| Bahreïn | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iran | 100 | 92 | 133 | 114 | 64 | 111 | 116 | 137 |
| Iraq | 2 271 | 1 878 | 1 203 | 1 464 | 1 281 | 1 514 | 2 288 | 2 859 |
| Israël | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jordanie | 960 | 959 | 1 130 | 1 312 | 2 559 | 2 169 | 2 738 | 2 870 |
| Koweït | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Liban | 415 | 422 | 684 | 547 | 724 | 961 | 1 139 | 1 280 |
| Oman | -20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Qatar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arabie saoudite | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République arabe syrienne | 123 | 283 | 1 403 | 3 144 | 3 653 | 4 817 | 8 900 | 11 155 |
| Emirats arabes unis | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cisjordanie et bande de Gaza | 2 394 | 2 192 | 1 804 | 2 410 | 2 227 | 1 871 | 2 402 | 2 073 |
| Yémen | 625 | 428 | 661 | 955 | 1 046 | 1 786 | 2 301 | 3 184 |
| Moyen-Orient, régional | 2 323 | 4 098 | 917 | 5 335 | 10 939 | 6 070 | 667 | 741 |
| Asie, régional | 971 | 931 | 792 | 995 | 2 480 | 1 209 | 896 | 1 463 |
| Océanie, total | 1 666 | 1 798 | 1 800 | 1 841 | 1 649 | 1 937 | 1 683 | 1 912 |
| Iles Cook | 14 | 22 | 18 | 14 | 24 | 26 | 17 | 18 |
| Fidji | 67 | 59 | 83 | 76 | 81 | 103 | 117 | 141 |
| Polynésie française | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kiribati | 21 | 51 | 52 | 55 | 71 | 65 | 61 | 75 |
| Iles Marshall | 23 | 88 | 83 | 94 | 56 | 58 | 13 | 71 |
| Micronésie | 65 | 131 | 147 | 145 | 119 | 83 | 51 | 96 |
| Nauru | 24 | 28 | 27 | 23 | 19 | 32 | 23 | 24 |
| Nouvelle-Calédonie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Niue | 16 | 19 | 17 | 16 | 12 | 20 | 14 | 14 |
| Iles Mariannes du Nord | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Palaos | 29 | 25 | 12 | 34 | 23 | 14 | 18 | 22 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 451 | 468 | 522 | 533 | 494 | 592 | 532 | 504 |
| Samoa | 112 | 72 | 95 | 97 | 83 | 95 | 89 | 127 |
| Iles Solomon | 293 | 250 | 236 | 237 | 170 | 192 | 176 | 178 |
| Tokélaou | 15 | 18 | 17 | 21 | 16 | 9 | 14 | 7 |
| Tonga | 59 | 72 | 64 | 69 | 71 | 70 | 83 | 79 |
| Tuvalu | 12 | 29 | 20 | 24 | 30 | 51 | 24 | 26 |
| Vanuatu | 101 | 73 | 80 | 76 | 86 | 189 | 129 | 129 |
| Wallis-et-Futuna | 112 | 108 | 106 | 90 | 84 | 106 | 85 | 87 |
| Océanie, régional | 250 | 287 | 219 | 237 | 209 | 229 | 239 | 315 |
| Pays en développement non spécifiés | 26 567 | 25 987 | 25 545 | 26 862 | 29 898 | 37 353 | 43 265 | 41 540 |
Non disponible | |||||||||
Note : Voir les métadonnées détaillées sur : http://metalinks.oecd.org/aid/20190219/5807. | |||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer |