Statistiques de l'OCDE sur le développement international, Volume 2017 Numéro 1

Cette collection de tableaux comprend des données sur les apports financiers, la répartition géographique et le type d’aide publique des pays et organisations donneur vers les pays receveur.
Also available in: English
Répartition géographique de l'aide publique au développement totale nette, prix courants
Versements nets
Also available in: English
Statistiques de l'OCDE sur le développement international 2017 - © OECD 2017
| Répartition géographique de l'aide publique au développement totale nette, prix courants | ||||||||
| Versements nets | ||||||||
| Millions USD | ||||||||
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Pays en developpement, total | 127 445 | 131 574 | 141 810 | 133 752 | 151 138 | 161 730 | 152 732 | 157 705 |
| Europe, total | 5 792 | 5 910 | 8 944 | 8 083 | 7 456 | 8 541 | 6 784 | 8 222 |
| Albanie | 357 | 365 | 379 | 349 | 270 | 281 | 334 | 169 |
| Bélarus | 98 | 136 | 120 | 103 | 107 | 121 | 105 | -22 |
| Bosnie-Herzégovine | 417 | 511 | 626 | 568 | 521 | 630 | 355 | 445 |
| Croatie | 169 | 132 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chypre | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 194 | 194 | 192 | 148 | 197 | 212 | 214 | 168 |
| Gibraltar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kosovo | 782 | 528 | 583 | 567 | 569 | 579 | 438 | 370 |
| Malte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Moldova | 246 | 473 | 462 | 475 | 349 | 518 | 313 | 328 |
| Monténégro | 76 | 80 | 127 | 103 | 117 | 100 | 100 | 86 |
| Serbie | 623 | 661 | 1 379 | 1 088 | 780 | 367 | 312 | 633 |
| Slovénie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Etats ex-Yougoslavie | 17 | 18 | 17 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 |
| Turquie | 1 356 | 1 050 | 3 288 | 3 112 | 2 848 | 3 447 | 2 145 | 3 613 |
| Ukraine | 655 | 657 | 778 | 772 | 791 | 1 404 | 1 449 | 1 523 |
| Europe, régional | 801 | 1 106 | 993 | 794 | 903 | 872 | 1 013 | 902 |
| Afrique, total | 48 186 | 47 820 | 51 644 | 51 841 | 56 792 | 54 083 | 51 044 | 49 954 |
| Nord du Sahara, total | 3 132 | 2 667 | 4 087 | 4 761 | 8 801 | 7 326 | 5 006 | 5 368 |
| Algérie | 302 | 201 | 193 | 147 | 203 | 161 | 87 | 157 |
| Egypte | 983 | 599 | 424 | 1 813 | 5 513 | 3 538 | 2 499 | 2 130 |
| Libye | 40 | 8 | 641 | 87 | 129 | 210 | 157 | 179 |
| Maroc | 1 046 | 986 | 1 440 | 1 471 | 2 009 | 2 240 | 1 481 | 1 992 |
| Tunisie | 494 | 550 | 925 | 1 022 | 715 | 923 | 475 | 627 |
| Nord du Sahara, régional | 267 | 323 | 463 | 220 | 233 | 254 | 305 | 281 |
| Sud du Sahara, total | 42 734 | 43 597 | 45 559 | 45 104 | 46 082 | 44 262 | 42 714 | 41 808 |
| Angola | 239 | 235 | 193 | 244 | 286 | 235 | 380 | 207 |
| Bénin | 678 | 689 | 673 | 508 | 660 | 599 | 430 | 493 |
| Botswana | 282 | 155 | 119 | 73 | 107 | 99 | 66 | 91 |
| Burkina Faso | 1 084 | 1 045 | 982 | 1 152 | 1 045 | 1 123 | 997 | 1 023 |
| Burundi | 576 | 628 | 572 | 524 | 559 | 515 | 367 | 742 |
| Cabo Verde | 197 | 327 | 251 | 246 | 245 | 231 | 153 | 113 |
| Cameroun | 644 | 540 | 612 | 597 | 752 | 856 | 663 | 756 |
| République centrafricaine | 241 | 261 | 269 | 228 | 203 | 611 | 487 | 500 |
| Tchad | 558 | 490 | 458 | 475 | 459 | 392 | 607 | 624 |
| Comores | 51 | 70 | 55 | 102 | 81 | 75 | 66 | 55 |
| Congo | 284 | 1 315 | 261 | 140 | 151 | 106 | 89 | 88 |
| Côte d'Ivoire | 2 403 | 845 | 1 438 | 2 908 | 1 273 | 925 | 653 | 658 |
| République démocratique du Congo | 2 362 | 3 484 | 5 526 | 2 846 | 2 584 | 2 400 | 2 599 | 2 107 |
| Djibouti | 166 | 132 | 141 | 148 | 149 | 166 | 170 | 185 |
| Com. Afrique orientale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Guinée équatoriale | 32 | 85 | 25 | 14 | 5 | 1 | 7 | 7 |
| Erythrée | 143 | 162 | 133 | 136 | 81 | 84 | 94 | 67 |
| Ethiopie | 3 824 | 3 455 | 3 496 | 3 243 | 3 886 | 3 584 | 3 234 | 4 074 |
| Gabon | 78 | 106 | 69 | 69 | 87 | 111 | 99 | 42 |
| Gambie | 125 | 121 | 136 | 139 | 112 | 100 | 108 | 92 |
| Ghana | 1 585 | 1 697 | 1 804 | 1 799 | 1 328 | 1 123 | 1 769 | 1 316 |
| Guinée | 218 | 221 | 202 | 633 | 468 | 563 | 538 | 561 |
| Guinée-Bissau | 149 | 129 | 121 | 80 | 106 | 110 | 95 | 199 |
| Kenya | 1 782 | 1 631 | 2 479 | 2 654 | 3 307 | 2 661 | 2 464 | 2 189 |
| Lesotho | 122 | 256 | 257 | 276 | 321 | 107 | 83 | 113 |
| Libéria | 511 | 1 416 | 762 | 567 | 536 | 750 | 1 094 | 815 |
| Madagascar | 435 | 477 | 447 | 368 | 499 | 588 | 677 | 622 |
| Malawi | 774 | 1 017 | 798 | 1 171 | 1 133 | 931 | 1 049 | 1 243 |
| Mali | 985 | 1 091 | 1 268 | 996 | 1 398 | 1 236 | 1 204 | 1 209 |
| Mauritanie | 376 | 374 | 382 | 410 | 295 | 261 | 318 | 291 |
| Maurice | 156 | 125 | 186 | 177 | 146 | 45 | 78 | 42 |
| Mayotte | 544 | 604 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mozambique | 2 014 | 1 943 | 2 065 | 2 072 | 2 313 | 2 106 | 1 815 | 1 531 |
| Namibie | 331 | 261 | 278 | 252 | 261 | 226 | 142 | 170 |
| Niger | 471 | 741 | 645 | 891 | 797 | 918 | 868 | 951 |
| Nigéria | 1 639 | 2 052 | 1 810 | 1 916 | 2 516 | 2 479 | 2 432 | 2 501 |
| Rwanda | 934 | 1 033 | 1 263 | 879 | 1 086 | 1 035 | 1 085 | 1 148 |
| Sainte-Hélène | 35 | 54 | 84 | 168 | 139 | 131 | 82 | 106 |
| Sao Tomé-et-Principe | 30 | 50 | 73 | 51 | 54 | 41 | 49 | 47 |
| Sénégal | 1 018 | 936 | 1 055 | 1 076 | 994 | 1 109 | 879 | 736 |
| Seychelles | 23 | 54 | 23 | 35 | 27 | 12 | 7 | 6 |
| Sierra Leone | 447 | 458 | 424 | 440 | 449 | 914 | 946 | 693 |
| Somalie | 662 | 506 | 1 099 | 990 | 1 055 | 1 109 | 1 253 | 1 169 |
| Afrique du Sud | 1 074 | 1 036 | 1 397 | 1 066 | 1 295 | 1 077 | 1 420 | 1 181 |
| Soudan du Sud | .. | .. | 436 | 1 186 | 1 399 | 1 964 | 1 675 | 1 590 |
| Soudan | 2 352 | 2 026 | 1 742 | 1 369 | 1 507 | 875 | 900 | 810 |
| Swaziland | 56 | 91 | 124 | 90 | 118 | 86 | 93 | 147 |
| Tanzanie | 3 127 | 2 960 | 2 442 | 2 822 | 3 433 | 2 651 | 2 582 | 2 318 |
| Togo | 495 | 403 | 542 | 245 | 226 | 211 | 200 | 165 |
| Ouganda | 1 786 | 1 690 | 1 573 | 1 643 | 1 697 | 1 634 | 1 628 | 1 757 |
| Zambie | 1 271 | 919 | 1 033 | 957 | 1 145 | 998 | 797 | 963 |
| Zimbabwe | 737 | 713 | 723 | 1 002 | 828 | 761 | 788 | 655 |
| Sud du Sahara, régional | 2 630 | 2 485 | 2 613 | 3 031 | 2 481 | 3 335 | 2 435 | 2 638 |
| Afrique, régional | 2 320 | 1 555 | 1 999 | 1 976 | 1 909 | 2 495 | 3 325 | 2 777 |
| Amerique, total | 9 027 | 10 997 | 11 509 | 10 098 | 10 292 | 9 995 | 10 206 | 11 284 |
| Amérique du Nord et Centrale, total | 4 369 | 6 860 | 5 887 | 4 705 | 4 631 | 4 445 | 4 567 | 6 885 |
| Anguilla | 1 | 8 | 0 | 5 | 8 | .. | .. | .. |
| Antigua-et-Barbuda | 4 | 20 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Barbades | 11 | 16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belize | 27 | 25 | 22 | 26 | 51 | 38 | 28 | 35 |
| Bermudes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iles Vierges britanniques | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iles Caïmanes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Costa Rica | 106 | 95 | 31 | 28 | 33 | 55 | 111 | 101 |
| Cuba | 113 | 132 | 87 | 86 | 99 | 262 | 553 | 2 678 |
| Dominique | 36 | 32 | 24 | 26 | 20 | 16 | 12 | 9 |
| République dominicaine | 120 | 177 | 225 | 260 | 147 | 166 | 280 | 177 |
| El Salvador | 273 | 282 | 278 | 220 | 169 | 98 | 90 | 129 |
| Grenade | 46 | 34 | 12 | 8 | 13 | 40 | 24 | 9 |
| Guatemala | 377 | 389 | 378 | 305 | 497 | 280 | 411 | 266 |
| Haïti | 1 130 | 3 073 | 1 692 | 1 273 | 1 152 | 1 082 | 1 046 | 1 074 |
| Honduras | 453 | 634 | 618 | 566 | 626 | 606 | 541 | 412 |
| Jamaïque | 150 | 139 | 39 | 28 | 72 | 96 | 59 | 27 |
| Mexique | 189 | 462 | 973 | 408 | 562 | 815 | 321 | 809 |
| Montserrat | 44 | 26 | 47 | 40 | 55 | 40 | 52 | 39 |
| Antilles néerlandaises | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Nicaragua | 775 | 660 | 692 | 532 | 496 | 432 | 458 | 431 |
| Panama | 62 | 127 | 110 | 51 | 9 | -193 | 10 | 23 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 3 | 11 | 16 | 22 | 30 | .. | .. | .. |
| Sainte-Lucie | 39 | 41 | 35 | 27 | 25 | 19 | 14 | 15 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 29 | 17 | 18 | 8 | 9 | 10 | 14 | 9 |
| Trinité-et-Tobago | 7 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iles Turks et Caïques | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indes occ., régional | 59 | 138 | 162 | 238 | 136 | 164 | 160 | 219 |
| Amérique Nord & Centrale, régional | 315 | 316 | 412 | 545 | 421 | 416 | 383 | 425 |
| Amérique du Sud, total | 3 760 | 2 800 | 4 285 | 4 286 | 3 965 | 4 241 | 4 321 | 3 793 |
| Argentine | 114 | 129 | 95 | 178 | 35 | 49 | -19 | 3 |
| Bolivie | 711 | 718 | 723 | 662 | 702 | 675 | 791 | 696 |
| Brésil | 354 | 449 | 821 | 1 289 | 1 156 | 914 | 1 003 | 675 |
| Chili | 79 | 189 | 167 | 128 | 81 | 246 | 54 | 178 |
| Colombie | 1 055 | 674 | 1 018 | 764 | 857 | 1 224 | 1 356 | 1 107 |
| Equateur | 202 | 151 | 165 | 148 | 151 | 165 | 318 | 243 |
| Guyana | 174 | 167 | 159 | 115 | 101 | 161 | 32 | 70 |
| Paraguay | 149 | 121 | 93 | 105 | 131 | 62 | 60 | 89 |
| Pérou | 438 | -296 | 598 | 386 | 364 | 328 | 335 | 320 |
| Suriname | 157 | 104 | 90 | 40 | 31 | 13 | 16 | 17 |
| Uruguay | 52 | 48 | 19 | 17 | 37 | 92 | 23 | 18 |
| Venezuela | 59 | 53 | 50 | 51 | 38 | 43 | 37 | 43 |
| Amérique du Sud, régional | 215 | 295 | 288 | 404 | 283 | 270 | 314 | 334 |
| Amérique, régional | 898 | 1 336 | 1 338 | 1 106 | 1 696 | 1 310 | 1 317 | 605 |
| Asie, total | 38 166 | 36 794 | 38 093 | 33 520 | 44 564 | 53 800 | 45 419 | 43 516 |
| Extrême-Orient, total | 8 277 | 7 534 | 5 335 | 6 172 | 5 910 | 6 221 | 5 397 | 4 494 |
| Brunei Darussalam | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cambodge | 711 | 734 | 792 | 808 | 808 | 803 | 679 | 729 |
| Chine (République populaire de) | 1 154 | 672 | -603 | -181 | -657 | -947 | -332 | -791 |
| République populaire démocratique de Corée | 65 | 79 | 118 | 98 | 109 | 154 | 131 | 120 |
| Hong Kong, Chine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indonésie | 1 046 | 1 390 | 402 | 69 | 69 | -382 | -33 | -112 |
| Corée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République démocratique populaire lao | 417 | 413 | 400 | 411 | 423 | 474 | 471 | 398 |
| Macao, Chine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Malaisie | 140 | -6 | 41 | 18 | -113 | 20 | -1 | -52 |
| Mekong, Projet du Delta | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mongolie | 372 | 303 | 351 | 447 | 431 | 317 | 236 | 326 |
| Philippines | 308 | 541 | -184 | -3 | 192 | 677 | 515 | 287 |
| Singapour | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taipei chinois | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Thaïlande | -76 | -20 | -134 | -131 | 29 | 355 | 59 | 228 |
| Timor-Leste | 217 | 291 | 279 | 284 | 259 | 250 | 212 | 228 |
| Viet Nam | 3 739 | 2 948 | 3 619 | 4 113 | 4 086 | 4 216 | 3 157 | 2 893 |
| Extrême-Orient, régional | 185 | 189 | 253 | 241 | 274 | 285 | 302 | 241 |
| Asie du Sud et Centrale, total | 18 451 | 18 713 | 20 270 | 17 663 | 20 575 | 19 783 | 19 680 | 17 986 |
| Afghanistan | 6 235 | 6 470 | 6 866 | 6 667 | 5 153 | 4 943 | 4 237 | 4 064 |
| Arménie | 526 | 343 | 396 | 271 | 280 | 267 | 347 | 327 |
| Azerbaïdjan | 233 | 162 | 287 | 287 | -71 | 217 | 70 | 78 |
| Bangladesh | 1 237 | 1 405 | 1 495 | 2 154 | 2 634 | 2 423 | 2 570 | 2 504 |
| Bhoutan | 127 | 131 | 141 | 162 | 137 | 131 | 97 | 51 |
| Géorgie | 906 | 627 | 587 | 659 | 646 | 564 | 449 | 463 |
| Inde | 2 481 | 2 831 | 3 270 | 1 682 | 2 456 | 2 992 | 3 174 | 2 679 |
| Bassin de l'Indus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kazakhstan | 295 | 212 | 201 | 132 | 91 | 93 | 83 | 61 |
| Kirghizistan | 313 | 384 | 523 | 470 | 539 | 627 | 770 | 515 |
| Maldives | 33 | 112 | 54 | 57 | 22 | 23 | 27 | 27 |
| Myanmar | 356 | 355 | 380 | 505 | 3 936 | 1 384 | 1 169 | 1 534 |
| Népal | 854 | 814 | 887 | 770 | 873 | 884 | 1 225 | 1 066 |
| Pakistan | 2 762 | 3 021 | 3 498 | 2 017 | 2 194 | 3 616 | 3 748 | 2 953 |
| Sri Lanka | 704 | 580 | 613 | 491 | 403 | 492 | 427 | 365 |
| Tadjikistan | 406 | 433 | 349 | 394 | 391 | 356 | 426 | 334 |
| Turkménistan | 41 | 44 | 41 | 38 | 36 | 34 | 24 | 33 |
| Ouzbékistan | 191 | 234 | 204 | 256 | 295 | 325 | 448 | 457 |
| Asie Centrale, régional | 354 | 204 | 177 | 202 | 238 | 229 | 150 | 126 |
| Asie du Sud, régional | 145 | 98 | 105 | 130 | 68 | 83 | 104 | 242 |
| Asie du Sud & Centrale, régional | 252 | 254 | 195 | 321 | 254 | 102 | 135 | 108 |
| Moyen-Orient, total | 10 377 | 9 475 | 11 369 | 8 747 | 16 912 | 25 020 | 19 117 | 20 143 |
| Bahreïn | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iran | 93 | 112 | 106 | 152 | 132 | 81 | 111 | 116 |
| Iraq | 2 791 | 2 178 | 1 915 | 1 301 | 1 542 | 1 369 | 1 483 | 2 285 |
| Israël | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jordanie | 740 | 955 | 974 | 1 157 | 1 400 | 2 697 | 2 152 | 2 739 |
| Koweït | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Liban | 580 | 445 | 475 | 712 | 622 | 821 | 975 | 1 139 |
| Oman | 144 | -22 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Qatar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arabie saoudite | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République arabe syrienne | 204 | 131 | 336 | 1 672 | 3 638 | 4 174 | 4 890 | 8 870 |
| Emirats arabes unis | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cisjordanie et bande de Gaza | 2 828 | 2 513 | 2 435 | 2 006 | 2 602 | 2 488 | 1 871 | 2 402 |
| Yémen | 559 | 667 | 478 | 712 | 1 040 | 1 163 | 1 531 | 1 926 |
| Moyen-Orient, régional | 2 438 | 2 495 | 4 651 | 1 036 | 5 937 | 12 226 | 6 104 | 667 |
| Asie, régional | 1 060 | 1 071 | 1 120 | 936 | 1 167 | 2 776 | 1 225 | 892 |
| Océanie, total | 1 547 | 1 888 | 2 242 | 2 191 | 2 164 | 1 890 | 1 919 | 1 680 |
| Iles Cook | 6 | 14 | 27 | 21 | 16 | 28 | 26 | 22 |
| Fidji | 67 | 76 | 75 | 105 | 91 | 94 | 102 | 109 |
| Polynésie française | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kiribati | 25 | 23 | 65 | 66 | 65 | 81 | 65 | 63 |
| Iles Marshall | 59 | 33 | 82 | 84 | 94 | 56 | 57 | 12 |
| Micronésie | 121 | 63 | 133 | 143 | 143 | 117 | 81 | 51 |
| Nauru | 24 | 28 | 38 | 36 | 29 | 23 | 31 | 23 |
| Nouvelle-Calédonie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Niue | 7 | 15 | 21 | 20 | 18 | 14 | 20 | 21 |
| Iles Mariannes du Nord | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Palaos | 36 | 29 | 28 | 15 | 35 | 23 | 14 | 18 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 402 | 512 | 613 | 670 | 657 | 582 | 591 | 528 |
| Samoa | 75 | 148 | 98 | 117 | 113 | 94 | 94 | 88 |
| Iles Solomon | 205 | 340 | 339 | 305 | 290 | 201 | 190 | 182 |
| Tokélaou | 10 | 15 | 20 | 19 | 24 | 19 | 9 | 9 |
| Tonga | 37 | 70 | 93 | 78 | 81 | 80 | 68 | 80 |
| Tuvalu | 18 | 14 | 39 | 25 | 28 | 34 | 50 | 34 |
| Vanuatu | 100 | 108 | 91 | 102 | 91 | 100 | 187 | 129 |
| Wallis-et-Futuna | 118 | 127 | 130 | 120 | 106 | 100 | 106 | 85 |
| Océanie, régional | 239 | 272 | 349 | 264 | 283 | 245 | 228 | 228 |
| Pays en développement non spécifiés | 24 727 | 28 166 | 29 376 | 28 019 | 29 870 | 33 420 | 37 360 | 43 049 |
Non disponible | |||||||||
Note : Voir les métadonnées détaillées sur : http://metalinks.oecd.org/aid/20180201/f45e. | |||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer |