Statistiques de l'OCDE sur le développement international, Volume 2017 Numéro 1

Cette collection de tableaux comprend des données sur les apports financiers, la répartition géographique et le type d’aide publique des pays et organisations donneur vers les pays receveur.
Also available in: English
Répartition géographique de l'aide publique au développement totale nette, prix constants
Versements nets
Also available in: English
Statistiques de l'OCDE sur le développement international 2017 - © OECD 2017
| Répartition géographique de l'aide publique au développement totale nette, prix constants | ||||||||
| Versements nets | ||||||||
| Millions 2014 USD | ||||||||
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Pays en developpement, total | 120 722 | 123 538 | 125 714 | 121 467 | 135 869 | 145 125 | 152 732 | 158 383 |
| Europe, total | 5 155 | 5 306 | 7 571 | 7 254 | 6 457 | 7 380 | 6 784 | 8 189 |
| Albanie | 316 | 330 | 320 | 312 | 238 | 245 | 334 | 167 |
| Bélarus | 92 | 128 | 103 | 93 | 94 | 104 | 105 | -23 |
| Bosnie-Herzégovine | 382 | 472 | 535 | 510 | 452 | 547 | 355 | 445 |
| Croatie | 145 | 115 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chypre | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 175 | 173 | 165 | 133 | 173 | 185 | 214 | 170 |
| Gibraltar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kosovo | 734 | 481 | 498 | 521 | 505 | 511 | 438 | 370 |
| Malte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Moldova | 226 | 439 | 399 | 430 | 315 | 465 | 313 | 329 |
| Monténégro | 69 | 72 | 107 | 93 | 101 | 86 | 100 | 85 |
| Serbie | 555 | 603 | 1 159 | 972 | 662 | 313 | 312 | 632 |
| Slovénie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Etats ex-Yougoslavie | 15 | 16 | 14 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| Turquie | 1 134 | 845 | 2 746 | 2 771 | 2 439 | 2 933 | 2 145 | 3 613 |
| Ukraine | 599 | 616 | 660 | 705 | 700 | 1 228 | 1 449 | 1 490 |
| Europe, régional | 714 | 1 016 | 865 | 710 | 773 | 755 | 1 013 | 906 |
| Afrique, total | 45 233 | 44 812 | 46 020 | 47 397 | 51 434 | 48 739 | 51 044 | 50 211 |
| Nord du Sahara, total | 2 744 | 2 368 | 3 504 | 4 248 | 7 817 | 6 412 | 5 006 | 5 346 |
| Algérie | 260 | 178 | 164 | 133 | 179 | 139 | 87 | 157 |
| Egypte | 917 | 551 | 356 | 1 583 | 4 937 | 3 138 | 2 499 | 2 127 |
| Libye | 36 | 8 | 599 | 83 | 115 | 189 | 157 | 182 |
| Maroc | 887 | 867 | 1 233 | 1 316 | 1 769 | 1 936 | 1 481 | 1 976 |
| Tunisie | 416 | 480 | 765 | 935 | 616 | 792 | 475 | 625 |
| Nord du Sahara, régional | 228 | 285 | 388 | 197 | 201 | 218 | 305 | 279 |
| Sud du Sahara, total | 40 335 | 41 026 | 40 839 | 41 395 | 41 954 | 40 150 | 42 714 | 42 065 |
| Angola | 232 | 222 | 178 | 226 | 259 | 213 | 380 | 207 |
| Bénin | 613 | 640 | 611 | 459 | 584 | 531 | 430 | 492 |
| Botswana | 297 | 151 | 117 | 72 | 104 | 94 | 66 | 89 |
| Burkina Faso | 987 | 956 | 845 | 1 039 | 934 | 1 010 | 997 | 1 023 |
| Burundi | 526 | 575 | 499 | 470 | 493 | 455 | 367 | 737 |
| Cabo Verde | 176 | 295 | 208 | 220 | 211 | 200 | 153 | 112 |
| Cameroun | 589 | 488 | 524 | 539 | 663 | 755 | 663 | 753 |
| République centrafricaine | 222 | 242 | 225 | 204 | 180 | 538 | 487 | 501 |
| Tchad | 532 | 468 | 409 | 437 | 417 | 348 | 607 | 625 |
| Comores | 43 | 64 | 46 | 89 | 71 | 65 | 66 | 55 |
| Congo | 247 | 1 176 | 222 | 126 | 133 | 92 | 89 | 88 |
| Côte d'Ivoire | 2 150 | 775 | 1 242 | 2 599 | 1 149 | 833 | 653 | 656 |
| République démocratique du Congo | 2 234 | 3 204 | 4 971 | 2 594 | 2 339 | 2 175 | 2 599 | 2 125 |
| Djibouti | 145 | 114 | 120 | 129 | 130 | 146 | 170 | 185 |
| Com. Afrique orientale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Guinée équatoriale | 26 | 75 | 20 | 13 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| Erythrée | 132 | 150 | 113 | 122 | 73 | 75 | 94 | 67 |
| Ethiopie | 3 695 | 3 357 | 3 210 | 3 024 | 3 587 | 3 270 | 3 234 | 4 124 |
| Gabon | 68 | 90 | 56 | 60 | 75 | 95 | 99 | 41 |
| Gambie | 116 | 109 | 116 | 125 | 101 | 90 | 108 | 93 |
| Ghana | 1 488 | 1 601 | 1 633 | 1 629 | 1 202 | 1 013 | 1 769 | 1 324 |
| Guinée | 193 | 202 | 175 | 569 | 411 | 499 | 538 | 559 |
| Guinée-Bissau | 130 | 116 | 102 | 73 | 94 | 97 | 95 | 198 |
| Kenya | 1 755 | 1 594 | 2 283 | 2 484 | 3 050 | 2 451 | 2 464 | 2 196 |
| Lesotho | 116 | 243 | 237 | 267 | 308 | 100 | 83 | 113 |
| Libéria | 484 | 1 295 | 675 | 523 | 489 | 681 | 1 094 | 810 |
| Madagascar | 402 | 449 | 394 | 334 | 443 | 522 | 677 | 621 |
| Malawi | 741 | 955 | 722 | 1 075 | 1 029 | 842 | 1 049 | 1 258 |
| Mali | 911 | 1 017 | 1 126 | 929 | 1 232 | 1 088 | 1 204 | 1 210 |
| Mauritanie | 341 | 341 | 326 | 367 | 259 | 230 | 318 | 290 |
| Maurice | 137 | 111 | 156 | 156 | 124 | 36 | 78 | 42 |
| Mayotte | 456 | 526 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mozambique | 1 870 | 1 810 | 1 837 | 1 892 | 2 102 | 1 899 | 1 815 | 1 532 |
| Namibie | 307 | 252 | 256 | 249 | 252 | 217 | 142 | 169 |
| Niger | 426 | 686 | 566 | 805 | 705 | 811 | 868 | 951 |
| Nigéria | 1 609 | 2 012 | 1 693 | 1 807 | 2 358 | 2 283 | 2 432 | 2 550 |
| Rwanda | 885 | 982 | 1 145 | 810 | 996 | 937 | 1 085 | 1 157 |
| Sainte-Hélène | 37 | 57 | 84 | 169 | 137 | 122 | 82 | 118 |
| Sao Tomé-et-Principe | 26 | 44 | 62 | 45 | 47 | 36 | 49 | 47 |
| Sénégal | 922 | 857 | 908 | 962 | 896 | 999 | 879 | 735 |
| Seychelles | 19 | 47 | 19 | 31 | 24 | 11 | 7 | 6 |
| Sierra Leone | 414 | 433 | 376 | 404 | 409 | 828 | 946 | 715 |
| Somalie | 633 | 472 | 950 | 901 | 953 | 992 | 1 253 | 1 194 |
| Afrique du Sud | 1 074 | 1 033 | 1 299 | 1 027 | 1 197 | 1 003 | 1 420 | 1 173 |
| Soudan du Sud | .. | .. | 382 | 1 097 | 1 283 | 1 818 | 1 675 | 1 607 |
| Soudan | 2 345 | 1 944 | 1 618 | 1 267 | 1 435 | 803 | 900 | 816 |
| Swaziland | 53 | 87 | 113 | 88 | 109 | 81 | 93 | 147 |
| Tanzanie | 2 968 | 2 808 | 2 192 | 2 593 | 3 142 | 2 419 | 2 582 | 2 331 |
| Togo | 473 | 360 | 467 | 216 | 199 | 185 | 200 | 165 |
| Ouganda | 1 712 | 1 619 | 1 432 | 1 524 | 1 564 | 1 497 | 1 628 | 1 766 |
| Zambie | 1 203 | 880 | 939 | 893 | 1 044 | 919 | 797 | 964 |
| Zimbabwe | 734 | 685 | 655 | 929 | 759 | 697 | 788 | 667 |
| Sud du Sahara, régional | 2 439 | 2 357 | 2 282 | 2 733 | 2 193 | 3 047 | 2 435 | 2 658 |
| Afrique, régional | 2 154 | 1 417 | 1 677 | 1 754 | 1 662 | 2 177 | 3 325 | 2 800 |
| Amerique, total | 8 423 | 10 393 | 10 200 | 9 269 | 9 163 | 8 882 | 10 206 | 11 308 |
| Amérique du Nord et Centrale, total | 4 085 | 6 445 | 5 281 | 4 351 | 4 225 | 3 993 | 4 567 | 6 890 |
| Anguilla | 1 | 7 | 0 | 5 | 7 | .. | .. | .. |
| Antigua-et-Barbuda | 4 | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Barbades | 10 | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belize | 25 | 22 | 19 | 23 | 47 | 33 | 28 | 35 |
| Bermudes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iles Vierges britanniques | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iles Caïmanes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Costa Rica | 86 | 75 | 28 | 28 | 29 | 49 | 111 | 97 |
| Cuba | 102 | 120 | 75 | 75 | 87 | 196 | 553 | 2 681 |
| Dominique | 31 | 29 | 20 | 23 | 17 | 14 | 12 | 8 |
| République dominicaine | 107 | 162 | 193 | 240 | 133 | 147 | 280 | 176 |
| El Salvador | 251 | 267 | 270 | 220 | 153 | 90 | 90 | 129 |
| Grenade | 42 | 30 | 9 | 7 | 11 | 35 | 24 | 8 |
| Guatemala | 342 | 357 | 336 | 281 | 458 | 258 | 411 | 265 |
| Haïti | 1 082 | 2 944 | 1 555 | 1 184 | 1 070 | 991 | 1 046 | 1 072 |
| Honduras | 429 | 600 | 546 | 512 | 566 | 551 | 541 | 411 |
| Jamaïque | 134 | 125 | 39 | 32 | 66 | 84 | 59 | 29 |
| Mexique | 204 | 460 | 906 | 408 | 523 | 729 | 321 | 804 |
| Montserrat | 46 | 26 | 47 | 40 | 54 | 37 | 52 | 43 |
| Antilles néerlandaises | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Nicaragua | 716 | 604 | 589 | 474 | 432 | 383 | 458 | 430 |
| Panama | 54 | 98 | 84 | 45 | 10 | -163 | 10 | 24 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 3 | 10 | 13 | 20 | 26 | .. | .. | .. |
| Sainte-Lucie | 34 | 37 | 30 | 24 | 22 | 17 | 14 | 15 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 25 | 15 | 15 | 7 | 7 | 9 | 14 | 9 |
| Trinité-et-Tobago | 6 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iles Turks et Caïques | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indes occ., régional | 62 | 130 | 144 | 209 | 127 | 152 | 160 | 229 |
| Amérique Nord & Centrale, régional | 289 | 293 | 353 | 496 | 378 | 378 | 383 | 427 |
| Amérique du Sud, total | 3 532 | 2 727 | 3 752 | 3 915 | 3 421 | 3 718 | 4 321 | 3 812 |
| Argentine | 98 | 109 | 82 | 159 | 32 | 43 | -19 | 4 |
| Bolivie | 652 | 653 | 622 | 595 | 621 | 601 | 791 | 699 |
| Brésil | 323 | 424 | 672 | 1 171 | 899 | 771 | 1 003 | 687 |
| Chili | 69 | 169 | 143 | 109 | 69 | 210 | 54 | 178 |
| Colombie | 1 070 | 644 | 963 | 728 | 785 | 1 094 | 1 356 | 1 106 |
| Equateur | 188 | 139 | 150 | 141 | 136 | 146 | 318 | 242 |
| Guyana | 163 | 154 | 135 | 104 | 91 | 132 | 32 | 70 |
| Paraguay | 130 | 116 | 90 | 103 | 119 | 58 | 60 | 89 |
| Pérou | 413 | -129 | 514 | 362 | 333 | 301 | 335 | 327 |
| Suriname | 131 | 91 | 75 | 36 | 26 | 11 | 16 | 16 |
| Uruguay | 45 | 41 | 16 | 16 | 32 | 79 | 23 | 18 |
| Venezuela | 54 | 49 | 44 | 46 | 34 | 38 | 37 | 43 |
| Amérique du Sud, régional | 196 | 267 | 245 | 347 | 243 | 234 | 314 | 333 |
| Amérique, régional | 805 | 1 221 | 1 167 | 1 002 | 1 517 | 1 171 | 1 317 | 605 |
| Asie, total | 36 814 | 34 696 | 34 098 | 30 139 | 39 998 | 48 455 | 45 419 | 43 787 |
| Extrême-Orient, total | 7 709 | 6 878 | 4 697 | 5 562 | 5 257 | 5 516 | 5 397 | 4 583 |
| Brunei Darussalam | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cambodge | 659 | 666 | 673 | 688 | 713 | 715 | 679 | 717 |
| Chine (République populaire de) | 1 014 | 655 | -486 | 18 | -575 | -875 | -332 | -697 |
| République populaire démocratique de Corée | 64 | 75 | 98 | 83 | 88 | 121 | 131 | 122 |
| Hong Kong, Chine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indonésie | 1 129 | 1 269 | 439 | 176 | 64 | -362 | -33 | 14 |
| Corée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République démocratique populaire lao | 384 | 365 | 337 | 347 | 371 | 421 | 471 | 394 |
| Macao, Chine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Malaisie | 117 | 8 | 41 | 19 | -92 | 17 | -1 | -41 |
| Mekong, Projet du Delta | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mongolie | 350 | 281 | 303 | 395 | 387 | 284 | 236 | 308 |
| Philippines | 324 | 518 | -43 | 80 | 192 | 620 | 515 | 307 |
| Singapour | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taipei chinois | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Thaïlande | -39 | 19 | -82 | -62 | 43 | 322 | 59 | 217 |
| Timor-Leste | 209 | 258 | 228 | 236 | 217 | 217 | 212 | 224 |
| Viet Nam | 3 318 | 2 595 | 2 961 | 3 359 | 3 592 | 3 769 | 3 157 | 2 780 |
| Extrême-Orient, régional | 179 | 170 | 228 | 223 | 255 | 266 | 302 | 239 |
| Asie du Sud et Centrale, total | 17 857 | 17 678 | 18 141 | 15 873 | 18 448 | 17 897 | 19 680 | 17 904 |
| Afghanistan | 6 231 | 6 280 | 6 377 | 6 173 | 4 742 | 4 571 | 4 237 | 4 058 |
| Arménie | 483 | 315 | 359 | 248 | 251 | 235 | 347 | 327 |
| Azerbaïdjan | 219 | 155 | 235 | 227 | -65 | 194 | 70 | 74 |
| Bangladesh | 1 194 | 1 334 | 1 342 | 1 913 | 2 379 | 2 191 | 2 570 | 2 485 |
| Bhoutan | 115 | 113 | 116 | 134 | 120 | 116 | 97 | 50 |
| Géorgie | 873 | 604 | 532 | 605 | 586 | 513 | 449 | 460 |
| Inde | 2 305 | 2 519 | 2 760 | 1 404 | 2 181 | 2 676 | 3 174 | 2 588 |
| Bassin de l'Indus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kazakhstan | 281 | 200 | 181 | 121 | 82 | 84 | 83 | 66 |
| Kirghizistan | 294 | 351 | 459 | 410 | 458 | 518 | 770 | 522 |
| Maldives | 28 | 96 | 46 | 49 | 18 | 20 | 27 | 26 |
| Myanmar | 333 | 323 | 324 | 429 | 3 351 | 1 217 | 1 169 | 1 501 |
| Népal | 813 | 762 | 781 | 694 | 795 | 798 | 1 225 | 1 079 |
| Pakistan | 2 691 | 2 943 | 3 189 | 1 856 | 2 060 | 3 315 | 3 748 | 3 005 |
| Sri Lanka | 655 | 508 | 498 | 399 | 357 | 437 | 427 | 369 |
| Tadjikistan | 381 | 403 | 305 | 352 | 350 | 319 | 426 | 333 |
| Turkménistan | 39 | 40 | 37 | 35 | 32 | 31 | 24 | 33 |
| Ouzbékistan | 177 | 223 | 184 | 237 | 266 | 294 | 448 | 442 |
| Asie Centrale, régional | 366 | 189 | 156 | 182 | 209 | 204 | 150 | 125 |
| Asie du Sud, régional | 149 | 93 | 98 | 126 | 60 | 76 | 104 | 250 |
| Asie du Sud & Centrale, régional | 230 | 227 | 161 | 279 | 215 | 90 | 135 | 111 |
| Moyen-Orient, total | 10 249 | 9 163 | 10 321 | 7 915 | 15 294 | 22 574 | 19 117 | 20 400 |
| Bahreïn | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iran | 83 | 101 | 92 | 132 | 113 | 68 | 111 | 118 |
| Iraq | 2 994 | 2 239 | 1 832 | 1 167 | 1 391 | 1 247 | 1 483 | 2 235 |
| Israël | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jordanie | 759 | 958 | 961 | 1 119 | 1 314 | 2 543 | 2 152 | 2 751 |
| Koweït | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Liban | 542 | 414 | 421 | 679 | 548 | 725 | 975 | 1 155 |
| Oman | 137 | -20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Qatar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arabie saoudite | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République arabe syrienne | 192 | 128 | 289 | 1 432 | 3 194 | 3 704 | 4 890 | 9 136 |
| Emirats arabes unis | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cisjordanie et bande de Gaza | 2 708 | 2 390 | 2 191 | 1 804 | 2 406 | 2 232 | 1 871 | 2 398 |
| Yémen | 517 | 627 | 432 | 662 | 963 | 1 055 | 1 531 | 1 946 |
| Moyen-Orient, régional | 2 316 | 2 326 | 4 103 | 920 | 5 367 | 11 001 | 6 104 | 663 |
| Asie, régional | 999 | 976 | 939 | 790 | 999 | 2 468 | 1 225 | 900 |
| Océanie, total | 1 578 | 1 678 | 1 800 | 1 780 | 1 821 | 1 631 | 1 919 | 1 667 |
| Iles Cook | 6 | 13 | 24 | 18 | 13 | 24 | 26 | 22 |
| Fidji | 62 | 65 | 57 | 82 | 75 | 80 | 102 | 108 |
| Polynésie française | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kiribati | 25 | 20 | 51 | 50 | 54 | 70 | 65 | 63 |
| Iles Marshall | 62 | 29 | 85 | 82 | 92 | 55 | 57 | 12 |
| Micronésie | 129 | 63 | 129 | 144 | 142 | 117 | 81 | 50 |
| Nauru | 24 | 24 | 28 | 27 | 23 | 19 | 31 | 23 |
| Nouvelle-Calédonie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Niue | 9 | 15 | 19 | 17 | 15 | 11 | 20 | 20 |
| Iles Mariannes du Nord | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Palaos | 37 | 27 | 27 | 11 | 32 | 22 | 14 | 17 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 418 | 446 | 462 | 521 | 533 | 492 | 591 | 526 |
| Samoa | 72 | 132 | 78 | 94 | 96 | 81 | 94 | 86 |
| Iles Solomon | 221 | 298 | 257 | 234 | 234 | 169 | 190 | 180 |
| Tokélaou | 12 | 15 | 18 | 17 | 21 | 16 | 9 | 9 |
| Tonga | 37 | 61 | 74 | 63 | 69 | 69 | 68 | 78 |
| Tuvalu | 16 | 12 | 29 | 20 | 23 | 30 | 50 | 33 |
| Vanuatu | 104 | 97 | 70 | 78 | 74 | 85 | 187 | 126 |
| Wallis-et-Futuna | 99 | 111 | 107 | 106 | 89 | 84 | 106 | 84 |
| Océanie, régional | 245 | 249 | 285 | 218 | 236 | 208 | 228 | 228 |
| Pays en développement non spécifiés | 23 519 | 26 653 | 26 025 | 25 628 | 26 997 | 30 038 | 37 360 | 43 221 |
Non disponible | |||||||||
Note : Voir les métadonnées détaillées sur : http://metalinks.oecd.org/aid/20180201/f45e. | |||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer |