Statistiques de l'OCDE sur le développement international, Volume 2017 Numéro 1

Cette collection de tableaux comprend des données sur les apports financiers, la répartition géographique et le type d’aide publique des pays et organisations donneur vers les pays receveur.
Also available in: English
Statistiques de l'OCDE sur le développement international 2017 - © OECD 2017
| Aide programmable par pays (APP) des membres du CAD, prix courants | ||||||||
| |||||||||
| Millions USD | ||||||||
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Donneurs du CAD, total | 53 810.84 | 55 162.22 | 56 813.15 | 58 484.81 | 56 098.18 | 59 258.07 | 57 120.29 | 51 781.99 |
| Australie | 1 513.34 | 1 615.75 | 2 227.99 | 2 867.05 | 3 352.39 | 2 793.86 | 2 407.79 | 1 909.14 |
| Autriche | 126.46 | 106.57 | 107.96 | 104.47 | 78.96 | 94.90 | 82.98 | 68.96 |
| Belgique | 475.38 | 515.03 | 426.11 | 413.31 | 390.52 | 386.31 | 393.68 | 304.47 |
| Canada | 1 743.68 | 1 204.27 | 1 340.06 | 1 388.79 | 1 163.31 | 1 109.14 | 1 008.16 | 939.32 |
| République tchèque | 99.42 | 92.21 | 65.08 | 44.22 | 44.33 | 35.37 | 36.63 | 41.20 |
| Danemark | 1 228.83 | 1 342.36 | 1 234.36 | 1 262.60 | 1 083.99 | 1 051.24 | 994.32 | 756.13 |
| Finlande | 358.25 | 411.05 | 400.71 | 413.99 | 391.11 | 426.14 | 490.98 | 352.13 |
| France | 4 300.60 | 4 171.18 | 4 834.27 | 5 286.03 | 5 039.16 | 4 926.33 | 5 728.34 | 4 597.49 |
| Allemagne | 4 249.99 | 4 674.79 | 4 732.74 | 5 403.89 | 4 898.57 | 5 996.61 | 7 675.66 | 7 682.76 |
| Grèce | 153.91 | 152.81 | 77.10 | 47.99 | 15.19 | 4.22 | 5.92 | 4.12 |
| Islande | 27.03 | 19.47 | 15.80 | 11.98 | 13.40 | 19.57 | 16.69 | 14.17 |
| Irlande | 418.63 | 381.90 | 276.68 | 263.46 | 228.91 | 213.45 | 219.69 | 162.97 |
| Italie | 852.92 | 580.96 | 485.65 | 555.84 | 322.78 | 290.75 | 306.23 | 405.03 |
| Japon | 9 671.39 | 10 747.45 | 12 231.53 | 11 423.03 | 11 932.65 | 13 034.71 | 10 246.49 | 9 123.72 |
| Corée | 466.02 | 526.73 | 847.50 | 910.93 | 1 067.83 | 1 184.15 | 1 210.84 | 1 286.96 |
| Luxembourg | 193.77 | 180.58 | 175.31 | 173.74 | 170.88 | 183.98 | 187.46 | 162.87 |
| Pays-Bas | 2 186.66 | 1 849.50 | 1 478.53 | 1 500.27 | 1 075.34 | 1 172.26 | 917.52 | 700.30 |
| Nouvelle-Zélande | 181.89 | 162.86 | 184.00 | 228.66 | 257.71 | 241.59 | 290.45 | 260.10 |
| Norvège | 1 536.61 | 1 459.24 | 1 418.16 | 1 329.51 | 1 323.86 | 1 981.70 | 1 467.04 | 1 106.31 |
| Pologne | 85.68 | 94.44 | 100.40 | 93.18 | 115.01 | 108.53 | 75.12 | 78.59 |
| Portugal | 309.11 | 243.26 | 366.46 | 470.42 | 399.87 | 300.93 | 240.52 | 145.10 |
| République slovaque | 34.23 | 5.98 | 7.08 | 8.91 | 9.91 | 11.14 | 8.36 | 8.23 |
| Slovénie | 19.96 | 18.01 | 11.15 | 11.57 | 9.87 | 9.20 | 6.62 | 6.42 |
| Espagne | 2 809.42 | 2 790.73 | 2 143.88 | 1 400.21 | 392.15 | 428.14 | 234.25 | 195.12 |
| Suède | 1 409.38 | 1 368.77 | 1 267.40 | 1 518.02 | 1 433.25 | 1 483.49 | 1 289.24 | 1 081.94 |
| Suisse | 552.36 | 579.39 | 699.32 | 782.29 | 878.44 | 1 039.24 | 1 250.83 | 1 208.60 |
| Royaume-Uni | 4 174.29 | 4 112.80 | 4 113.40 | 4 603.25 | 4 698.47 | 5 612.14 | 5 509.49 | 5 627.30 |
| Etats-Unis | 14 616.42 | 15 732.11 | 15 524.60 | 15 942.83 | 15 294.94 | 15 096.26 | 14 808.07 | 13 543.14 |
Note : Voir les métadonnées détaillées sur : http://metalinks.oecd.org/aid/20180201/729e. | |||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer |