Statistiques de l'OCDE sur le développement international, Volume 2016 Numéro 2

Also available in: English
Total des apports financiers nets pour tous les donneurs du CAD
Versements nets
Also available in: English
Statistiques de l'OCDE sur le développement international 2016/2 - © OECD 2016
| Total des apports financiers nets pour tous les donneurs du CAD | |||||||||
| Versements nets | |||||||||
| ||||||||||
| | Unité | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| TOTAL PUBLIC ET PRIVÉ (I+II+III+IV) | Mln USD | 276 542 | 334 360 | 512 678 | 504 561 | 479 031 | 450 966 | 588 116 | 314 991 |
| I. AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT (APD) (I.A + I.B) | Mln USD | 122 784 | 120 558 | 128 369 | 134 971 | 126 911 | 134 719 | 137 439 | 131 433 |
| I.A. APD bilatérale par type d’aide (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) | Mln USD | 87 113 | 83 938 | 90 618 | 94 794 | 88 445 | 93 424 | 94 780 | 94 261 |
| I.A.1. Soutien budgétaire | Mln USD | .. | .. | 2 860 | 2 852 | 1 425 | 4 046 | 2 022 | 1 959 |
| I.A.2. Soutien bilatéral de caractère général aux organisations, programmes et financements groupés | Mln USD | .. | .. | 18 495 | 18 277 | 17 515 | 19 182 | 21 005 | 19 640 |
| I.A.3. Interventions de type projet | Mln USD | .. | .. | 45 919 | 49 001 | 46 706 | 46 964 | 50 292 | 46 551 |
| I.A.4. Experts et autres formes d’assistance technique | Mln USD | .. | .. | 6 772 | 6 314 | 5 528 | 5 584 | 5 537 | 5 202 |
| I.A.5. Bourses et autres frais d’étude dans les pays donneurs | Mln USD | .. | .. | 3 628 | 3 790 | 3 402 | 3 329 | 3 373 | 2 872 |
| I.A.6. Allégement de la dette | Mln USD | 8 851 | 1 589 | 3 910 | 4 124 | 2 992 | 3 643 | 740 | 494 |
| I.A.7. Frais administratifs non compris ailleurs | Mln USD | 5 408 | 5 302 | 5 893 | 6 371 | 7 001 | 6 671 | 6 347 | 6 318 |
| I.A.8. Autres dépenses dans le pays donneur | Mln USD | 2 843 | 3 513 | 3 803 | 4 761 | 4 661 | 5 134 | 6 912 | 12 361 |
| I.B. APD multilatérale (les souscriptions au capital sont incluses avec les dons) | Mln USD | 35 671 | 36 620 | 37 751 | 40 177 | 38 466 | 41 295 | 42 659 | 37 173 |
| I.B.1.1. Organismes des Nations Unies | Mln USD | 5 900 | 6 233 | 6 468 | 6 502 | 6 616 | 6 896 | 6 802 | 6 096 |
| I.B.1.2. Union européenne | Mln USD | 13 507 | 14 242 | 13 611 | 13 672 | 11 963 | 12 756 | 13 269 | 11 815 |
| I.B.1.3. IDA | Mln USD | 8 161 | 7 188 | 8 072 | 9 441 | 7 696 | 8 517 | 8 921 | 7 955 |
| II. AUTRES APPORTS DU SECTEUR PUBLIC (AASP) | Mln USD | -55 | 10 148 | 6 035 | 7 279 | 9 800 | 7 027 | 4 626 | 5 308 |
| II.A. Autres apports du secteur public de caractère bilatéral | Mln USD | -642 | 8 050 | 5 550 | 7 607 | 10 737 | 7 011 | 4 747 | 5 199 |
| II.A.1.1. Crédits publics à l'exportation vers les pays en développement (PED) | Mln USD | 737 | -1 385 | -306 | 2 248 | 3 750 | 2 753 | 1 736 | 1 931 |
| II.A.2. Opérations liées aux investissements | Mln USD | 3 515 | 2 210 | 2 816 | 3 305 | 2 167 | 2 198 | 2 299 | 1 845 |
| II.B. Transactions avec des organismes multilatéraux aux conditions du marché | Mln USD | 588 | 2 097 | 485 | -327 | -937 | 15 | -121 | 108 |
| III. APPORTS DU SECTEUR PRIVE AUX CONDITIONS DU MARCHE | Mln USD | 130 026 | 181 608 | 344 386 | 327 492 | 306 951 | 275 012 | 413 614 | 142 862 |
| III.A.1. Investissements directs | Mln USD | 187 013 | 116 189 | 179 317 | 220 484 | 205 456 | 166 210 | 199 279 | 156 313 |
| III.A.2.2.a. Crédits à l'exportation garantis | Mln USD | 8 512 | -1 556 | 11 252 | -1 939 | 8 273 | 4 374 | 4 398 | 9 190 |
| IV. IV. DONS PRIVES, MONTANT NET (IV.1 moins IV.2) | Mln USD | 23 787 | 22 048 | 33 887 | 34 818 | 35 369 | 34 208 | 32 437 | 35 388 |
| FLUX TOTAUX % RNB | % | 0.67 | 0.85 | 1.25 | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 1.27 | 0.72 |
Non disponible | ||||||||||
Note : Voir les métadonnées détaillées sur : http://metalinks.oecd.org/aid/20170103/b5cc. | ||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer |