Statistiques de l'OCDE sur le développement international, Volume 2016 Numéro 2

Also available in: English
Aide publique au développement totale nette destinée aux pays les moins avancés, prix courants
Versements nets
Also available in: English
Statistiques de l'OCDE sur le développement international 2016/2 - © OECD 2016
| Aide publique au développement totale nette destinée aux pays les moins avancés, prix courants | ||||||||
| Versements nets | ||||||||
| Millions USD | ||||||||
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| PMA, total | 39 077 | 40 216 | 44 309 | 45 221 | 43 070 | 47 916 | 43 947 | 42 987 |
| Angola | 369 | 239 | 235 | 193 | 244 | 286 | 235 | 380 |
| Bénin | 637 | 678 | 689 | 673 | 508 | 660 | 599 | 430 |
| Burkina Faso | 1 000 | 1 084 | 1 045 | 982 | 1 152 | 1 045 | 1 124 | 997 |
| Burundi | 523 | 561 | 628 | 572 | 523 | 559 | 515 | 367 |
| République centrafricaine | 257 | 239 | 261 | 269 | 228 | 203 | 611 | 487 |
| Tchad | 422 | 558 | 490 | 457 | 475 | 459 | 392 | 607 |
| Comores | 42 | 51 | 68 | 52 | 99 | 81 | 75 | 66 |
| République démocratique du Congo | 1 768 | 2 358 | 3 484 | 5 526 | 2 846 | 2 584 | 2 400 | 2 599 |
| Djibouti | 141 | 166 | 132 | 141 | 148 | 149 | 165 | 170 |
| Guinée équatoriale | 32 | 32 | 85 | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 |
| Erythrée | 145 | 143 | 162 | 133 | 136 | 81 | 82 | 92 |
| Ethiopie | 3 316 | 3 824 | 3 455 | 3 493 | 3 224 | 3 886 | 3 585 | 3 234 |
| Gambie | 95 | 125 | 121 | 136 | 139 | 116 | 102 | 108 |
| Guinée | 332 | 218 | 221 | 202 | 607 | 468 | 563 | 538 |
| Guinée-Bissau | 135 | 148 | 128 | 121 | 80 | 106 | 110 | 95 |
| Lesotho | 145 | 122 | 256 | 257 | 276 | 321 | 107 | 83 |
| Libéria | 1 250 | 511 | 1 414 | 762 | 567 | 536 | 750 | 1 094 |
| Madagascar | 847 | 434 | 477 | 447 | 368 | 499 | 586 | 677 |
| Malawi | 925 | 774 | 1 017 | 797 | 1 170 | 1 133 | 931 | 1 049 |
| Mali | 967 | 985 | 1 091 | 1 268 | 996 | 1 398 | 1 236 | 1 200 |
| Mauritanie | 455 | 376 | 374 | 382 | 410 | 295 | 261 | 318 |
| Mozambique | 1 993 | 2 014 | 1 943 | 2 065 | 2 072 | 2 313 | 2 106 | 1 815 |
| Niger | 615 | 471 | 741 | 645 | 891 | 797 | 918 | 866 |
| Rwanda | 936 | 934 | 1 033 | 1 263 | 879 | 1 086 | 1 035 | 1 082 |
| Sao Tomé-et-Principe | 47 | 31 | 50 | 73 | 51 | 54 | 41 | 49 |
| Sénégal | 1 066 | 1 018 | 936 | 1 055 | 1 076 | 994 | 1 109 | 879 |
| Sierra Leone | 379 | 447 | 458 | 424 | 440 | 449 | 914 | 946 |
| Somalie | 766 | 662 | 506 | 1 099 | 990 | 1 055 | 1 110 | 1 254 |
| Soudan du Sud | .. | .. | .. | 436 | 1 186 | 1 399 | 1 964 | 1 675 |
| Soudan | 2 566 | 2 352 | 2 026 | 1 742 | 1 369 | 1 507 | 875 | 900 |
| Tanzanie | 2 331 | 2 928 | 2 960 | 2 442 | 2 822 | 3 434 | 2 649 | 2 580 |
| Togo | 330 | 495 | 403 | 542 | 245 | 226 | 211 | 200 |
| Ouganda | 1 643 | 1 786 | 1 690 | 1 573 | 1 643 | 1 700 | 1 635 | 1 628 |
| Zambie | 1 115 | 1 271 | 919 | 1 033 | 957 | 1 145 | 998 | 797 |
| Haïti | 912 | 1 122 | 3 038 | 1 692 | 1 273 | 1 152 | 1 082 | 1 043 |
| Cambodge | 744 | 721 | 734 | 792 | 808 | 808 | 803 | 677 |
| République démocratique populaire lao | 497 | 417 | 413 | 400 | 410 | 423 | 474 | 471 |
| Timor-Leste | 278 | 217 | 291 | 279 | 284 | 259 | 250 | 212 |
| Afghanistan | 4 876 | 6 234 | 6 472 | 6 867 | 6 668 | 5 153 | 4 945 | 4 239 |
| Bangladesh | 2 071 | 1 227 | 1 405 | 1 492 | 2 152 | 2 634 | 2 423 | 2 570 |
| Bhoutan | 85 | 127 | 131 | 141 | 162 | 137 | 131 | 97 |
| Myanmar | 535 | 356 | 355 | 380 | 505 | 3 936 | 1 385 | 1 169 |
| Népal | 697 | 854 | 814 | 887 | 770 | 873 | 884 | 1 216 |
| Yémen | 429 | 559 | 667 | 477 | 710 | 1 040 | 1 163 | 1 531 |
| Kiribati | 27 | 25 | 23 | 65 | 66 | 65 | 81 | 65 |
| Samoa | 41 | 75 | 148 | 98 | 117 | 113 | 91 | 94 |
| Iles Solomon | 224 | 205 | 340 | 339 | 305 | 290 | 199 | 190 |
| Tuvalu | 16 | 18 | 14 | 39 | 25 | 28 | 34 | 50 |
| Vanuatu | 92 | 100 | 108 | 91 | 102 | 91 | 100 | 187 |
Non disponible | |||||||||
Note : Voir les métadonnées détaillées sur : http://metalinks.oecd.org/aid/20170103/4560. | |||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer |