Statistiques de l'OCDE sur le développement international, Volume 2016 Numéro 2

Also available in: English
Aide publique au développement totale nette destinée aux pays les moins avancés, prix constants
Versements nets
Also available in: English
Statistiques de l'OCDE sur le développement international 2016/2 - © OECD 2016
| Aide publique au développement totale nette destinée aux pays les moins avancés, prix constants | ||||||||
| Versements nets | ||||||||
| Millions 2014 USD | ||||||||
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| PMA, total | 40 101 | 42 648 | 46 380 | 44 814 | 43 382 | 47 891 | 43 947 | 47 441 |
| Angola | 376 | 259 | 243 | 193 | 246 | 286 | 235 | 419 |
| Bénin | 640 | 698 | 720 | 671 | 520 | 662 | 599 | 485 |
| Burkina Faso | 1 007 | 1 124 | 1 090 | 962 | 1 169 | 1 048 | 1 124 | 1 130 |
| Burundi | 529 | 586 | 655 | 564 | 530 | 559 | 515 | 415 |
| République centrafricaine | 263 | 249 | 274 | 257 | 231 | 203 | 611 | 552 |
| Tchad | 427 | 584 | 516 | 453 | 484 | 461 | 392 | 684 |
| Comores | 41 | 50 | 71 | 50 | 99 | 81 | 75 | 75 |
| République démocratique du Congo | 1 800 | 2 501 | 3 667 | 5 519 | 2 922 | 2 601 | 2 400 | 2 829 |
| Djibouti | 141 | 166 | 129 | 136 | 146 | 149 | 165 | 194 |
| Guinée équatoriale | 31 | 31 | 88 | 24 | 15 | 5 | 1 | 9 |
| Erythrée | 147 | 151 | 170 | 130 | 137 | 82 | 82 | 104 |
| Ethiopie | 3 416 | 4 067 | 3 661 | 3 507 | 3 286 | 3 923 | 3 585 | 3 529 |
| Gambie | 97 | 130 | 123 | 132 | 140 | 117 | 102 | 121 |
| Guinée | 335 | 220 | 229 | 200 | 613 | 466 | 563 | 603 |
| Guinée-Bissau | 133 | 149 | 130 | 117 | 81 | 106 | 110 | 109 |
| Lesotho | 144 | 127 | 268 | 255 | 284 | 324 | 107 | 90 |
| Libéria | 1 287 | 542 | 1 458 | 754 | 575 | 535 | 750 | 1 171 |
| Madagascar | 859 | 450 | 500 | 442 | 375 | 498 | 586 | 751 |
| Malawi | 944 | 831 | 1 071 | 797 | 1 189 | 1 140 | 931 | 1 155 |
| Mali | 978 | 1 033 | 1 140 | 1 253 | 1 017 | 1 397 | 1 236 | 1 356 |
| Mauritanie | 458 | 387 | 387 | 374 | 418 | 295 | 261 | 359 |
| Mozambique | 2 031 | 2 122 | 2 046 | 2 060 | 2 109 | 2 318 | 2 106 | 2 025 |
| Niger | 620 | 484 | 774 | 637 | 912 | 797 | 918 | 977 |
| Rwanda | 956 | 987 | 1 094 | 1 266 | 895 | 1 099 | 1 035 | 1 186 |
| Sao Tomé-et-Principe | 47 | 31 | 51 | 71 | 52 | 54 | 41 | 57 |
| Sénégal | 1 073 | 1 051 | 968 | 1 025 | 1 089 | 996 | 1 109 | 966 |
| Sierra Leone | 384 | 468 | 485 | 420 | 451 | 455 | 914 | 1 035 |
| Somalie | 791 | 702 | 534 | 1 080 | 1 002 | 1 055 | 1 110 | 1 407 |
| Soudan du Sud | .. | .. | .. | 432 | 1 198 | 1 406 | 1 964 | 1 813 |
| Soudan | 2 658 | 2 533 | 2 130 | 1 745 | 1 378 | 1 520 | 875 | 978 |
| Tanzanie | 2 385 | 3 122 | 3 129 | 2 426 | 2 858 | 3 442 | 2 649 | 2 844 |
| Togo | 328 | 529 | 419 | 532 | 247 | 226 | 211 | 229 |
| Ouganda | 1 676 | 1 899 | 1 788 | 1 575 | 1 671 | 1 709 | 1 635 | 1 783 |
| Zambie | 1 140 | 1 346 | 971 | 1 033 | 973 | 1 147 | 998 | 873 |
| Haïti | 945 | 1 180 | 3 180 | 1 689 | 1 290 | 1 156 | 1 082 | 1 129 |
| Cambodge | 766 | 754 | 745 | 753 | 772 | 799 | 803 | 758 |
| République démocratique populaire lao | 510 | 436 | 411 | 381 | 393 | 418 | 474 | 525 |
| Timor-Leste | 295 | 241 | 300 | 261 | 273 | 251 | 250 | 243 |
| Afghanistan | 5 102 | 6 653 | 6 710 | 6 815 | 6 624 | 5 151 | 4 945 | 4 593 |
| Bangladesh | 2 126 | 1 338 | 1 499 | 1 493 | 2 124 | 2 643 | 2 423 | 2 847 |
| Bhoutan | 86 | 131 | 128 | 131 | 152 | 135 | 131 | 110 |
| Myanmar | 555 | 378 | 368 | 366 | 486 | 3 787 | 1 385 | 1 303 |
| Népal | 720 | 914 | 855 | 871 | 776 | 882 | 884 | 1 352 |
| Yémen | 435 | 583 | 702 | 480 | 726 | 1 053 | 1 163 | 1 694 |
| Kiribati | 30 | 30 | 24 | 60 | 59 | 63 | 81 | 76 |
| Samoa | 46 | 84 | 152 | 91 | 110 | 111 | 91 | 109 |
| Iles Solomon | 272 | 265 | 355 | 306 | 279 | 277 | 199 | 225 |
| Tuvalu | 18 | 19 | 14 | 35 | 23 | 27 | 34 | 57 |
| Vanuatu | 103 | 119 | 112 | 83 | 93 | 88 | 100 | 219 |
Non disponible | |||||||||
Note : Voir les métadonnées détaillées sur : http://metalinks.oecd.org/aid/20170103/4560. | |||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer |