Statistiques de l'OCDE sur le développement international, Volume 2016 Numéro 2

Also available in: English
Aide publique au développement en pourcentage du revenu national brut (RNB)
Versements nets, tous donneurs
Also available in: English
Statistiques de l'OCDE sur le développement international 2016/2 - © OECD 2016
| Aide publique au développement en pourcentage du revenu national brut (RNB) | ||||||||
| Versements nets, tous donneurs | ||||||||
| Pourcentage | ||||||||
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Donneurs du CAD, total | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Australie | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
| Autriche | 0.43 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.35 |
| Belgique | 0.48 | 0.55 | 0.64 | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.42 |
| Canada | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.28 |
| République tchèque | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| Danemark | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.85 |
| Finlande | 0.44 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.55 |
| France | 0.39 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.37 |
| Allemagne | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.52 |
| Grèce | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| Islande | 0.47 | 0.35 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.24 |
| Irlande | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.38 | 0.32 |
| Italie | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| Japon | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.21 |
| Corée | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| Luxembourg | 0.97 | 1.04 | 1.05 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 0.95 |
| Pays-Bas | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.75 |
| Nouvelle-Zélande | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| Norvège | 0.89 | 1.06 | 1.05 | 0.96 | 0.93 | 1.07 | 1.00 | 1.05 |
| Pologne | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| Portugal | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.16 |
| République slovaque | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| Slovénie | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| Espagne | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.29 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |
| Suède | 0.98 | 1.12 | 0.97 | 1.02 | 0.97 | 1.01 | 1.09 | 1.41 |
| Suisse | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.52 |
| Royaume-Uni | 0.43 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
| Etats-Unis | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| Pays Non-CAD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bulgarie | .. | .. | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| Croatie | .. | .. | .. | .. | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.09 |
| Chypre | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| Estonie | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| Hongrie | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| Israël | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Kazakhstan | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| Koweit (FKDEA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lettonie | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Liechtenstein | 0.53 | 0.68 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.64 | 0.50 | .. |
| Lituanie | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| Malte | .. | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| Roumanie | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.09 |
| Russie | .. | .. | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| Arabie saoudite | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taipei chinois | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Thaïlande | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Timor-Leste | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Turquie | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| Emirats arabes unis | .. | 0.37 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 1.34 | 1.26 | 1.18 |
Non disponible | |||||||||
Note : Voir les métadonnées détaillées sur : http://metalinks.oecd.org/aid/20170103/b5cc. | |||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer |