Statistiques de l'OCDE sur le développement international, Volume 2016 Numéro 1

Also available in: English
Total des apports financiers, versements nets, prix constants
Tous donneurs
Also available in: English
Statistiques de l'OCDE sur le développement international 2016/1 - © OECD 2016
| Total des apports financiers, versements nets, prix constants | ||||||||
| Tous donneurs | ||||||||
| Millions 2014 USD | ||||||||
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Donneurs du CAD, total | 467 476 | 280 444 | 350 067 | 537 262 | 497 198 | 481 873 | 451 407 | 575 848 |
| Australie | 13 113 | 4 669 | 4 028 | 15 084 | 16 375 | 19 381 | 21 716 | 31 975 |
| Autriche | 22 224 | 11 000 | 3 377 | 6 842 | 8 106 | 5 109 | 1 060 | 3 475 |
| Belgique | 4 117 | 4 441 | 3 326 | 8 402 | 1 178 | 2 847 | 10 282 | 8 726 |
| Canada | 18 858 | 25 481 | 8 423 | 22 854 | 12 704 | 17 282 | 10 546 | 18 175 |
| République tchèque | 190 | 221 | 203 | 220 | 225 | 215 | 204 | 106 |
| Danemark | 5 315 | 5 194 | 3 900 | 5 070 | 2 819 | 2 531 | 4 403 | 4 194 |
| Finlande | 2 417 | -229 | 3 351 | 4 755 | 1 040 | 1 643 | 1 011 | 3 027 |
| France | 44 831 | 39 162 | 38 308 | 36 493 | 33 491 | 30 950 | 10 577 | 19 222 |
| Allemagne | 39 253 | 35 932 | 29 825 | 44 461 | 56 547 | 37 233 | 54 024 | 53 003 |
| Grèce | 3 401 | 1 064 | 783 | 729 | 440 | 891 | 845 | -438 |
| Islande | 38 | 49 | 43 | 34 | 28 | 30 | 38 | 37 |
| Irlande | 5 345 | 5 444 | 4 043 | 2 801 | 2 370 | 1 000 | 1 934 | 1 203 |
| Italie | 4 722 | 5 516 | 5 594 | 10 116 | 11 770 | 11 794 | 16 836 | 8 706 |
| Japon | 31 864 | 29 749 | 38 590 | 39 282 | 46 801 | 37 335 | 54 682 | 40 501 |
| Corée | 11 707 | 12 545 | 8 372 | 13 517 | 12 399 | 13 468 | 15 723 | 10 542 |
| Luxembourg | 452 | 460 | 471 | 462 | 427 | 426 | 433 | 423 |
| Pays-Bas | 18 933 | -13 551 | 6 032 | 13 531 | 21 793 | 21 031 | 19 566 | 68 874 |
| Nouvelle-Zélande | 529 | 580 | 570 | 528 | 589 | 677 | 601 | 667 |
| Norvège | 7 489 | 3 895 | 5 985 | 6 420 | 4 514 | 4 525 | 5 230 | 5 040 |
| Pologne | 373 | 327 | 403 | 385 | 405 | 438 | 490 | 452 |
| Portugal | 2 278 | 1 467 | -1 042 | 166 | -1 274 | 506 | 2 344 | -331 |
| République slovaque | 77 | 90 | 75 | 76 | 83 | 83 | 86 | 83 |
| Slovénie | 58 | 66 | 69 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |
| Espagne | 21 577 | 27 843 | 12 256 | 10 379 | 19 261 | 2 043 | 7 950 | 13 669 |
| Suède | 7 633 | 6 227 | 8 444 | 5 643 | 6 468 | 14 327 | 10 070 | 9 325 |
| Suisse | 7 788 | 14 676 | 10 446 | 26 529 | 12 375 | 14 591 | 13 370 | 4 673 |
| Royaume-Uni | 47 820 | 43 141 | 28 890 | 29 393 | 50 708 | 68 377 | 32 907 | 31 809 |
| Etats-Unis | 145 077 | 14 988 | 125 305 | 233 028 | 175 496 | 173 079 | 154 417 | 238 648 |
| Pays Non-CAD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bulgarie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50 | 49 |
| Croatie | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | 45 | 72 |
| Chypre | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Estonie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hongrie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 127 | .. |
| Israël | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 206 | 200 |
| Kazakhstan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Koweit (FKDEA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lettonie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 | 25 |
| Liechtenstein | .. | .. | .. | .. | 31 | .. | 28 | .. |
| Lituanie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 51 | .. |
| Malte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18 | 20 |
| Roumanie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 134 | .. |
| Russie | .. | .. | .. | 727 | .. | .. | 631 | 876 |
| Arabie saoudite | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13 634 |
| Taipei chinois | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 274 |
| Thaïlande | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 36 | 69 |
| Timor-Leste | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Turquie | 1 321 | 1 400 | 1 514 | 1 571 | 2 219 | 3 235 | 4 098 | 6 403 |
| Emirats arabes unis | .. | .. | 1 027 | .. | .. | .. | .. | .. |
Non disponible | |||||||||
Note : Voir les métadonnées détaillées sur : http://metalinks.oecd.org/aid/20161025/9496. | |||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer |