Statistiques de l'OCDE sur le développement international, Volume 2016 Numéro 1

Also available in: English
Répartition géographique de l'aide publique au développement totale nette, prix constants
Versements nets
Also available in: English
Statistiques de l'OCDE sur le développement international 2016/1 - © OECD 2016
| Répartition géographique de l'aide publique au développement totale nette, prix constants | ||||||||
| Versements nets | ||||||||
| Millions 2014 USD | ||||||||
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Pays en developpement, total | 116 853 | 130 980 | 134 509 | 137 622 | 139 930 | 134 633 | 151 187 | 161 109 |
| Europe, total | 4 638 | 5 352 | 5 928 | 6 051 | 8 804 | 8 420 | 7 478 | 8 613 |
| Albanie | 327 | 361 | 364 | 379 | 372 | 362 | 271 | 280 |
| Bélarus | 91 | 110 | 104 | 147 | 119 | 107 | 106 | 120 |
| Bosnie-Herzégovine | 644 | 467 | 436 | 536 | 619 | 594 | 523 | 632 |
| Croatie | 174 | 238 | 171 | 138 | .. | .. | .. | .. |
| Chypre | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 216 | 206 | 197 | 195 | 192 | 155 | 199 | 211 |
| Gibraltar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kosovo | .. | .. | 818 | 558 | 575 | 585 | 571 | 580 |
| Malte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Moldova | 286 | 301 | 255 | 497 | 454 | 488 | 349 | 517 |
| Monténégro | 113 | 105 | 78 | 83 | 124 | 108 | 118 | 102 |
| Serbie | 912 | 984 | 644 | 696 | 1 361 | 1 140 | 780 | 371 |
| Slovénie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Etats ex-Yougoslavie | 56 | 49 | 18 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 |
| Turquie | 827 | 1 072 | 1 335 | 968 | 3 239 | 3 267 | 2 867 | 3 442 |
| Ukraine | 454 | 625 | 688 | 678 | 745 | 790 | 788 | 1 404 |
| Europe, régional | 537 | 832 | 820 | 1 158 | 987 | 819 | 904 | 946 |
| Afrique, total | 42 226 | 45 975 | 50 476 | 50 097 | 51 238 | 52 203 | 57 025 | 54 197 |
| Nord du Sahara, total | 3 581 | 4 236 | 3 215 | 2 739 | 4 028 | 4 902 | 8 804 | 7 354 |
| Algérie | 411 | 315 | 321 | 204 | 188 | 151 | 203 | 158 |
| Egypte | 1 232 | 1 794 | 1 048 | 624 | 427 | 1 842 | 5 507 | 3 532 |
| Libye | 21 | 75 | 42 | 9 | 644 | 92 | 130 | 210 |
| Maroc | 1 289 | 1 434 | 1 036 | 1 005 | 1 414 | 1 511 | 2 013 | 2 247 |
| Tunisie | 335 | 364 | 500 | 561 | 900 | 1 076 | 717 | 921 |
| Nord du Sahara, régional | 293 | 254 | 268 | 336 | 455 | 230 | 234 | 285 |
| Sud du Sahara, total | 37 088 | 40 414 | 44 760 | 45 702 | 45 255 | 45 273 | 46 285 | 44 335 |
| Angola | 266 | 376 | 258 | 245 | 193 | 244 | 284 | 231 |
| Bénin | 510 | 645 | 703 | 721 | 671 | 521 | 662 | 600 |
| Botswana | 117 | 745 | 301 | 161 | 122 | 74 | 109 | 100 |
| Burkina Faso | 1 020 | 1 008 | 1 122 | 1 090 | 962 | 1 159 | 1 047 | 1 120 |
| Burundi | 513 | 528 | 586 | 657 | 562 | 528 | 557 | 502 |
| Cabo Verde | 175 | 221 | 197 | 337 | 242 | 256 | 246 | 231 |
| Cameroun | 2 048 | 549 | 674 | 558 | 599 | 613 | 751 | 852 |
| République centrafricaine | 188 | 263 | 251 | 274 | 257 | 230 | 202 | 610 |
| Tchad | 387 | 427 | 587 | 516 | 453 | 481 | 460 | 388 |
| Comores | 48 | 41 | 50 | 70 | 50 | 69 | 79 | 74 |
| Congo | 126 | 471 | 287 | 1 377 | 257 | 142 | 151 | 106 |
| Côte d'Ivoire | 186 | 636 | 2 461 | 872 | 1 416 | 2 724 | 1 278 | 922 |
| République démocratique du Congo | 1 447 | 1 798 | 2 500 | 3 664 | 5 518 | 2 923 | 2 601 | 2 398 |
| Djibouti | 119 | 141 | 167 | 128 | 135 | 147 | 147 | 163 |
| Com. Afrique orientale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Guinée équatoriale | 32 | 31 | 31 | 88 | 23 | 15 | 4 | 1 |
| Erythrée | 170 | 145 | 152 | 168 | 129 | 135 | 82 | 83 |
| Ethiopie | 2 722 | 3 428 | 4 062 | 3 658 | 3 507 | 3 283 | 3 922 | 3 585 |
| Gabon | 54 | 61 | 78 | 103 | 69 | 75 | 90 | 111 |
| Gambie | 103 | 96 | 132 | 122 | 131 | 140 | 116 | 100 |
| Ghana | 1 235 | 1 325 | 1 668 | 1 775 | 1 797 | 1 809 | 1 339 | 1 126 |
| Guinée | 243 | 330 | 216 | 226 | 201 | 343 | 471 | 565 |
| Guinée-Bissau | 129 | 131 | 147 | 127 | 116 | 80 | 104 | 109 |
| Kenya | 1 420 | 1 418 | 1 901 | 1 723 | 2 489 | 2 699 | 3 328 | 2 665 |
| Lesotho | 135 | 143 | 128 | 268 | 255 | 282 | 324 | 104 |
| Libéria | 760 | 1 288 | 544 | 1 456 | 753 | 574 | 535 | 748 |
| Madagascar | 955 | 855 | 460 | 495 | 440 | 382 | 499 | 583 |
| Malawi | 788 | 942 | 828 | 1 068 | 796 | 1 187 | 1 138 | 930 |
| Mali | 1 090 | 974 | 1 033 | 1 137 | 1 253 | 1 015 | 1 397 | 1 234 |
| Mauritanie | 367 | 455 | 385 | 383 | 373 | 416 | 294 | 257 |
| Maurice | 72 | 107 | 159 | 132 | 185 | 186 | 149 | 49 |
| Mayotte | 423 | 458 | 543 | 626 | .. | .. | .. | .. |
| Mozambique | 1 898 | 2 035 | 2 120 | 2 044 | 2 059 | 2 111 | 2 321 | 2 103 |
| Namibie | 234 | 217 | 332 | 264 | 282 | 266 | 265 | 227 |
| Niger | 584 | 617 | 483 | 771 | 636 | 911 | 797 | 918 |
| Nigéria | 2 074 | 1 336 | 1 774 | 2 189 | 1 785 | 1 954 | 2 554 | 2 476 |
| Rwanda | 769 | 954 | 987 | 1 092 | 1 266 | 896 | 1 100 | 1 034 |
| Sainte-Hélène | 43 | 67 | 40 | 62 | 90 | 181 | 148 | 131 |
| Sao Tomé-et-Principe | 54 | 47 | 31 | 50 | 70 | 50 | 52 | 39 |
| Sénégal | 925 | 1 075 | 1 049 | 969 | 1 026 | 1 086 | 994 | 1 107 |
| Seychelles | 12 | 12 | 21 | 56 | 21 | 36 | 26 | 10 |
| Sierra Leone | 580 | 383 | 469 | 485 | 419 | 451 | 453 | 914 |
| Somalie | 426 | 791 | 702 | 534 | 1 080 | 1 001 | 1 055 | 1 109 |
| Afrique du Sud | 874 | 1 164 | 1 152 | 1 094 | 1 414 | 1 103 | 1 309 | 1 070 |
| Soudan du Sud | .. | .. | .. | .. | 433 | 1 199 | 1 407 | 1 964 |
| Soudan | 2 290 | 2 658 | 2 531 | 2 132 | 1 744 | 1 375 | 1 516 | 872 |
| Swaziland | 54 | 71 | 59 | 95 | 122 | 91 | 117 | 86 |
| Tanzanie | 3 005 | 2 386 | 3 128 | 3 125 | 2 425 | 2 859 | 3 440 | 2 648 |
| Togo | 130 | 328 | 533 | 419 | 532 | 243 | 223 | 208 |
| Ouganda | 1 858 | 1 674 | 1 898 | 1 786 | 1 575 | 1 671 | 1 710 | 1 633 |
| Zambie | 1 082 | 1 142 | 1 342 | 969 | 1 033 | 971 | 1 145 | 995 |
| Zimbabwe | 508 | 642 | 805 | 761 | 723 | 1 023 | 834 | 758 |
| Sud du Sahara, régional | 1 842 | 2 782 | 2 696 | 2 578 | 2 564 | 3 063 | 2 452 | 3 486 |
| Afrique, régional | 1 558 | 1 324 | 2 501 | 1 656 | 1 956 | 2 028 | 1 936 | 2 508 |
| Amerique, total | 7 564 | 9 380 | 9 414 | 11 572 | 11 369 | 10 373 | 10 284 | 9 949 |
| Amérique du Nord et Centrale, total | 3 757 | 4 385 | 4 534 | 7 085 | 5 871 | 4 809 | 4 656 | 4 439 |
| Anguilla | 6 | 3 | 2 | 9 | 0 | 5 | 8 | .. |
| Antigua-et-Barbuda | 8 | 9 | 6 | 18 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Barbades | 18 | 7 | 12 | 17 | .. | .. | .. | .. |
| Belize | 23 | 24 | 28 | 24 | 22 | 26 | 50 | 36 |
| Bermudes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iles Vierges britanniques | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iles Caïmanes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Costa Rica | 62 | 65 | 101 | 84 | 36 | 32 | 34 | 54 |
| Cuba | 100 | 127 | 118 | 133 | 85 | 87 | 101 | 262 |
| Dominique | 21 | 22 | 36 | 33 | 23 | 26 | 20 | 16 |
| République dominicaine | 131 | 157 | 122 | 183 | 224 | 275 | 149 | 167 |
| El Salvador | 103 | 230 | 282 | 288 | 286 | 231 | 171 | 98 |
| Grenade | 25 | 33 | 50 | 34 | 10 | 8 | 12 | 39 |
| Guatemala | 475 | 525 | 384 | 399 | 375 | 308 | 501 | 277 |
| Haïti | 762 | 945 | 1 178 | 3 179 | 1 687 | 1 288 | 1 156 | 1 084 |
| Honduras | 494 | 570 | 473 | 663 | 610 | 572 | 629 | 604 |
| Jamaïque | 29 | 85 | 155 | 148 | 44 | 33 | 73 | 92 |
| Mexique | 127 | 164 | 206 | 509 | 993 | 446 | 573 | 807 |
| Montserrat | 36 | 36 | 51 | 29 | 50 | 43 | 58 | 40 |
| Antilles néerlandaises | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Nicaragua | 904 | 752 | 809 | 689 | 683 | 533 | 492 | 430 |
| Panama | -127 | 29 | 61 | 108 | 95 | 48 | 7 | -196 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 4 | 46 | 5 | 12 | 16 | 23 | 29 | .. |
| Sainte-Lucie | 21 | 19 | 41 | 43 | 34 | 28 | 25 | 18 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 70 | 26 | 31 | 17 | 17 | 9 | 8 | 9 |
| Trinité-et-Tobago | 22 | 9 | 7 | 5 | .. | .. | .. | .. |
| Iles Turks et Caïques | 16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indes occ., régional | 72 | 97 | 66 | 145 | 161 | 235 | 136 | 164 |
| Amérique Nord & Centrale, régional | 355 | 404 | 308 | 317 | 407 | 550 | 422 | 437 |
| Amérique du Sud, total | 3 210 | 3 819 | 3 952 | 3 093 | 4 187 | 4 455 | 3 919 | 4 212 |
| Argentine | 107 | 129 | 128 | 117 | 86 | 186 | 35 | 49 |
| Bolivie | 525 | 637 | 752 | 739 | 704 | 669 | 701 | 672 |
| Brésil | 340 | 454 | 366 | 496 | 772 | 1 398 | 1 111 | 912 |
| Chili | 114 | 109 | 82 | 205 | 162 | 126 | 80 | 241 |
| Colombie | 789 | 1 029 | 1 129 | 718 | 1 028 | 786 | 859 | 1 221 |
| Equateur | 231 | 231 | 216 | 155 | 165 | 159 | 150 | 160 |
| Guyana | 137 | 169 | 181 | 175 | 155 | 115 | 102 | 159 |
| Paraguay | 115 | 134 | 145 | 128 | 99 | 112 | 131 | 60 |
| Pérou | 370 | 469 | 464 | -147 | 581 | 401 | 366 | 325 |
| Suriname | 157 | 98 | 157 | 109 | 89 | 41 | 30 | 13 |
| Uruguay | 39 | 33 | 50 | 46 | 22 | 20 | 37 | 89 |
| Venezuela | 82 | 59 | 68 | 54 | 46 | 49 | 36 | 41 |
| Amérique du Sud, régional | 203 | 269 | 213 | 297 | 278 | 394 | 280 | 271 |
| Amérique, régional | 598 | 1 176 | 928 | 1 394 | 1 312 | 1 109 | 1 709 | 1 297 |
| Asie, total | 39 894 | 45 556 | 40 508 | 38 195 | 37 497 | 33 272 | 44 309 | 53 785 |
| Extrême-Orient, total | 7 919 | 7 337 | 8 708 | 7 747 | 5 327 | 6 258 | 5 885 | 6 174 |
| Brunei Darussalam | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cambodge | 727 | 765 | 754 | 744 | 755 | 771 | 796 | 799 |
| Chine (République populaire de) | 1 568 | 1 477 | 1 152 | 736 | -499 | 59 | -620 | -960 |
| République populaire démocratique de Corée | 111 | 222 | 72 | 84 | 117 | 97 | 106 | 154 |
| Hong Kong, Chine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indonésie | 1 047 | 1 353 | 1 297 | 1 448 | 512 | 218 | 89 | -388 |
| Corée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République démocratique populaire lao | 429 | 509 | 438 | 412 | 380 | 391 | 416 | 472 |
| Macao, Chine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Malaisie | 212 | 149 | 133 | 15 | 43 | 17 | -109 | 12 |
| Mekong, Projet du Delta | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mongolie | 255 | 251 | 387 | 308 | 331 | 427 | 420 | 315 |
| Philippines | 669 | 94 | 363 | 579 | -52 | 87 | 212 | 676 |
| Singapour | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taipei chinois | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Thaïlande | -320 | -563 | -47 | 23 | -98 | -78 | 40 | 351 |
| Timor-Leste | 313 | 294 | 241 | 299 | 262 | 272 | 250 | 247 |
| Viet Nam | 2 687 | 2 568 | 3 728 | 2 915 | 3 337 | 3 766 | 4 017 | 4 218 |
| Extrême-Orient, régional | 221 | 218 | 191 | 184 | 241 | 230 | 269 | 278 |
| Asie du Sud et Centrale, total | 15 139 | 16 475 | 19 572 | 19 323 | 19 798 | 17 379 | 20 394 | 19 755 |
| Afghanistan | 5 380 | 5 102 | 6 654 | 6 710 | 6 813 | 6 623 | 5 149 | 4 823 |
| Arménie | 376 | 310 | 535 | 343 | 398 | 279 | 280 | 265 |
| Azerbaïdjan | 242 | 239 | 243 | 170 | 260 | 250 | -77 | 215 |
| Bangladesh | 1 614 | 2 125 | 1 336 | 1 498 | 1 493 | 2 121 | 2 640 | 2 418 |
| Bhoutan | 98 | 87 | 129 | 127 | 133 | 152 | 133 | 130 |
| Géorgie | 412 | 930 | 957 | 664 | 590 | 678 | 649 | 563 |
| Inde | 1 443 | 2 118 | 2 601 | 2 793 | 3 069 | 1 552 | 2 433 | 2 984 |
| Bassin de l'Indus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kazakhstan | 225 | 342 | 307 | 233 | 203 | 133 | 87 | 88 |
| Kirghizistan | 291 | 364 | 327 | 388 | 513 | 465 | 522 | 624 |
| Maldives | 40 | 55 | 32 | 108 | 51 | 55 | 21 | 25 |
| Myanmar | 213 | 555 | 378 | 368 | 366 | 486 | 3 787 | 1 380 |
| Népal | 650 | 719 | 915 | 858 | 872 | 774 | 880 | 880 |
| Pakistan | 2 437 | 1 602 | 2 953 | 3 167 | 3 423 | 2 011 | 2 223 | 3 612 |
| Sri Lanka | 665 | 744 | 745 | 579 | 560 | 449 | 397 | 488 |
| Tadjikistan | 242 | 299 | 427 | 448 | 339 | 393 | 388 | 356 |
| Turkménistan | 29 | 17 | 42 | 46 | 40 | 38 | 36 | 34 |
| Ouzbékistan | 182 | 188 | 197 | 244 | 204 | 263 | 293 | 324 |
| Asie Centrale, régional | 276 | 303 | 378 | 213 | 176 | 208 | 237 | 229 |
| Asie du Sud, régional | 115 | 163 | 156 | 104 | 106 | 133 | 69 | 84 |
| Asie du Sud & Centrale, régional | 208 | 212 | 261 | 261 | 190 | 318 | 250 | 231 |
| Moyen-Orient, total | 15 772 | 20 408 | 11 067 | 9 990 | 11 300 | 8 736 | 16 877 | 25 081 |
| Bahreïn | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iran | 108 | 98 | 97 | 128 | 105 | 150 | 130 | 81 |
| Iraq | 10 041 | 10 126 | 3 030 | 2 292 | 1 883 | 1 241 | 1 503 | 1 370 |
| Israël | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jordanie | 707 | 787 | 802 | 1 023 | 1 016 | 1 193 | 1 418 | 2 699 |
| Koweït | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Liban | 1 050 | 1 075 | 606 | 468 | 473 | 730 | 621 | 820 |
| Oman | 230 | 76 | 153 | -23 | .. | .. | .. | .. |
| Qatar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arabie saoudite | -139 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République arabe syrienne | 88 | 160 | 225 | 154 | 332 | 1 630 | 3 568 | 4 198 |
| Emirats arabes unis | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cisjordanie et bande de Gaza | 1 847 | 2 517 | 2 989 | 2 644 | 2 426 | 2 034 | 2 614 | 2 487 |
| Yémen | 256 | 436 | 582 | 701 | 479 | 725 | 1 054 | 1 164 |
| Moyen-Orient, régional | 1 582 | 5 132 | 2 585 | 2 604 | 4 585 | 1 034 | 5 970 | 12 263 |
| Asie, régional | 1 064 | 1 337 | 1 161 | 1 135 | 1 072 | 899 | 1 152 | 2 776 |
| Océanie, total | 1 569 | 1 754 | 1 839 | 1 942 | 2 087 | 2 055 | 2 096 | 1 863 |
| Iles Cook | 12 | 7 | 10 | 16 | 28 | 22 | 16 | 27 |
| Fidji | 59 | 51 | 76 | 76 | 70 | 98 | 89 | 92 |
| Polynésie française | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kiribati | 30 | 30 | 32 | 24 | 60 | 58 | 62 | 79 |
| Iles Marshall | 58 | 58 | 62 | 31 | 85 | 83 | 94 | 56 |
| Micronésie | 128 | 102 | 130 | 64 | 132 | 145 | 143 | 116 |
| Nauru | 32 | 37 | 30 | 29 | 34 | 33 | 27 | 22 |
| Nouvelle-Calédonie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Niue | 19 | 23 | 12 | 18 | 22 | 20 | 18 | 14 |
| Iles Mariannes du Nord | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Palaos | 25 | 45 | 37 | 28 | 28 | 13 | 34 | 23 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 409 | 384 | 510 | 532 | 551 | 616 | 629 | 577 |
| Samoa | 44 | 45 | 86 | 151 | 95 | 113 | 117 | 93 |
| Iles Solomon | 309 | 272 | 266 | 355 | 306 | 278 | 276 | 199 |
| Tokélaou | 17 | 29 | 14 | 18 | 22 | 20 | 25 | 19 |
| Tonga | 38 | 30 | 45 | 70 | 87 | 73 | 79 | 80 |
| Tuvalu | 14 | 18 | 18 | 13 | 35 | 22 | 26 | 34 |
| Vanuatu | 67 | 103 | 122 | 112 | 83 | 93 | 88 | 98 |
| Wallis-et-Futuna | 122 | 126 | 117 | 132 | 127 | 126 | 106 | 100 |
| Océanie, régional | 187 | 395 | 272 | 272 | 324 | 243 | 265 | 235 |
| Pays en développement non spécifiés | 20 962 | 22 963 | 26 343 | 29 765 | 28 935 | 28 310 | 29 995 | 32 703 |
Non disponible | |||||||||
Note : Voir les métadonnées détaillées sur : http://metalinks.oecd.org/aid/20161025/196d. | |||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer |