OECD International Development Statistics, Volume 2017 Issue 1

The international development collection of tables includes resource flows, geographical distribution and type of foreign aid from donor countries and organisations to recipient countries.
Also available in: French
Total net official development assistance to least developed countries, current prices
Net disbursements
Also available in: French
OECD International Development Statistics 2017 - © OECD 2017
| Total net official development assistance to least developed countries, current prices | ||||||||
| Net disbursements | ||||||||
| Million USD | ||||||||
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| LDCs, total | 40 445 | 44 346 | 45 232 | 43 124 | 47 909 | 43 949 | 43 010 | 43 091 |
| Angola | 239 | 235 | 193 | 244 | 286 | 235 | 380 | 207 |
| Benin | 678 | 689 | 673 | 508 | 660 | 599 | 430 | 493 |
| Burkina Faso | 1 084 | 1 045 | 982 | 1 152 | 1 045 | 1 123 | 997 | 1 023 |
| Burundi | 576 | 628 | 572 | 524 | 559 | 515 | 367 | 742 |
| Central African Republic | 241 | 261 | 269 | 228 | 203 | 611 | 487 | 500 |
| Chad | 558 | 490 | 458 | 475 | 459 | 392 | 607 | 624 |
| Comoros | 51 | 70 | 55 | 102 | 81 | 75 | 66 | 55 |
| Democratic Republic of the Congo | 2 362 | 3 484 | 5 526 | 2 846 | 2 584 | 2 400 | 2 599 | 2 107 |
| Djibouti | 166 | 132 | 141 | 148 | 149 | 166 | 170 | 185 |
| Equatorial Guinea | 32 | 85 | 25 | 14 | 5 | 1 | 7 | 7 |
| Eritrea | 143 | 162 | 133 | 136 | 81 | 84 | 94 | 67 |
| Ethiopia | 3 824 | 3 455 | 3 496 | 3 243 | 3 886 | 3 584 | 3 234 | 4 074 |
| Gambia | 125 | 121 | 136 | 139 | 112 | 100 | 108 | 92 |
| Guinea | 218 | 221 | 202 | 633 | 468 | 563 | 538 | 561 |
| Guinea-Bissau | 149 | 129 | 121 | 80 | 106 | 110 | 95 | 199 |
| Lesotho | 122 | 256 | 257 | 276 | 321 | 107 | 83 | 113 |
| Liberia | 511 | 1 416 | 762 | 567 | 536 | 750 | 1 094 | 815 |
| Madagascar | 435 | 477 | 447 | 368 | 499 | 588 | 677 | 622 |
| Malawi | 774 | 1 017 | 798 | 1 171 | 1 133 | 931 | 1 049 | 1 243 |
| Mali | 985 | 1 091 | 1 268 | 996 | 1 398 | 1 236 | 1 204 | 1 209 |
| Mauritania | 376 | 374 | 382 | 410 | 295 | 261 | 318 | 291 |
| Mozambique | 2 014 | 1 943 | 2 065 | 2 072 | 2 313 | 2 106 | 1 815 | 1 531 |
| Niger | 471 | 741 | 645 | 891 | 797 | 918 | 868 | 951 |
| Rwanda | 934 | 1 033 | 1 263 | 879 | 1 086 | 1 035 | 1 085 | 1 148 |
| Sao Tome and Principe | 30 | 50 | 73 | 51 | 54 | 41 | 49 | 47 |
| Senegal | 1 018 | 936 | 1 055 | 1 076 | 994 | 1 109 | 879 | 736 |
| Sierra Leone | 447 | 458 | 424 | 440 | 449 | 914 | 946 | 693 |
| Somalia | 662 | 506 | 1 099 | 990 | 1 055 | 1 109 | 1 253 | 1 169 |
| South Sudan | .. | .. | 436 | 1 186 | 1 399 | 1 964 | 1 675 | 1 590 |
| Sudan | 2 352 | 2 026 | 1 742 | 1 369 | 1 507 | 875 | 900 | 810 |
| Tanzania | 3 127 | 2 960 | 2 442 | 2 822 | 3 433 | 2 651 | 2 582 | 2 318 |
| Togo | 495 | 403 | 542 | 245 | 226 | 211 | 200 | 165 |
| Uganda | 1 786 | 1 690 | 1 573 | 1 643 | 1 697 | 1 634 | 1 628 | 1 757 |
| Zambia | 1 271 | 919 | 1 033 | 957 | 1 145 | 998 | 797 | 963 |
| Haiti | 1 130 | 3 073 | 1 692 | 1 273 | 1 152 | 1 082 | 1 046 | 1 074 |
| Cambodia | 711 | 734 | 792 | 808 | 808 | 803 | 679 | 729 |
| Lao People's Democratic Republic | 417 | 413 | 400 | 411 | 423 | 474 | 471 | 398 |
| Timor-Leste | 217 | 291 | 279 | 284 | 259 | 250 | 212 | 228 |
| Afghanistan | 6 235 | 6 470 | 6 866 | 6 667 | 5 153 | 4 943 | 4 237 | 4 064 |
| Bangladesh | 1 237 | 1 405 | 1 495 | 2 154 | 2 634 | 2 423 | 2 570 | 2 504 |
| Bhutan | 127 | 131 | 141 | 162 | 137 | 131 | 97 | 51 |
| Myanmar | 356 | 355 | 380 | 505 | 3 936 | 1 384 | 1 169 | 1 534 |
| Nepal | 854 | 814 | 887 | 770 | 873 | 884 | 1 225 | 1 066 |
| Yemen | 559 | 667 | 478 | 712 | 1 040 | 1 163 | 1 531 | 1 926 |
| Kiribati | 25 | 23 | 65 | 66 | 65 | 81 | 65 | 63 |
| Samoa | 75 | 148 | 98 | 117 | 113 | 94 | 94 | 88 |
| Solomon Islands | 205 | 340 | 339 | 305 | 290 | 201 | 190 | 182 |
| Tuvalu | 18 | 14 | 39 | 25 | 28 | 34 | 50 | 34 |
| Vanuatu | 100 | 108 | 91 | 102 | 91 | 100 | 187 | 129 |
Not available | |||||||||
Note: Detailed metadata at: http://metalinks.oecd.org/aid/20180201/e019. | |||||||||
Disclaimer: http://oe.cd/disclaimer |