OECD International Development Statistics, Volume 2017 Issue 1

The international development collection of tables includes resource flows, geographical distribution and type of foreign aid from donor countries and organisations to recipient countries.
Also available in: French
Geographical distribution of ODA as a percentage of gross national income (GNI) (recipient)
Official development assistance (ODA)
Also available in: French
OECD International Development Statistics 2017 - © OECD 2017
| Geographical distribution of ODA as a percentage of gross national income (GNI) (recipient) | ||||||||
| Official development assistance (ODA) | ||||||||
| Percentage | ||||||||
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Developing countries, total | 0.82 | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.64 |
| Europe, total | 0.61 | 0.53 | 0.78 | 0.67 | 0.57 | 0.69 | 0.63 | 0.76 |
| Albania | 3.01 | 3.09 | 2.95 | 2.86 | 2.11 | 2.15 | 2.96 | 1.42 |
| Belarus | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | -0.05 |
| Bosnia and Herzegovina | 2.28 | 2.93 | 3.33 | 3.28 | 2.83 | 3.38 | 2.19 | 2.67 |
| Croatia | 0.28 | 0.23 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cyprus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Former Yugoslav Republic of Macedonia | 2.08 | 2.10 | 1.87 | 1.55 | 1.86 | 1.90 | 2.20 | 1.61 |
| Gibraltar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kosovo | 13.63 | 8.91 | 8.57 | 8.50 | 7.86 | 7.69 | 6.69 | 5.49 |
| Malta | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Moldova | 4.28 | 7.51 | 6.08 | 5.87 | 3.94 | 5.88 | 4.48 | 4.58 |
| Montenegro | 1.84 | 1.95 | 2.77 | 2.48 | 2.57 | 2.16 | 2.43 | 2.02 |
| Serbia | 1.49 | 1.71 | 3.04 | 2.77 | 1.79 | 0.87 | 0.89 | 1.78 |
| Slovenia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| States Ex-Yugoslavia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Turkey | 0.21 | 0.14 | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.37 | 0.25 | 0.43 |
| Ukraine | 0.57 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 1.06 | 1.61 | 1.65 |
| Europe, regional | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Africa, total | 3.25 | 2.55 | 2.51 | 2.41 | 2.54 | 2.28 | 2.34 | 2.41 |
| North of Sahara, total | 0.60 | 0.46 | 0.67 | 0.76 | 1.37 | 1.10 | 0.79 | 0.85 |
| Algeria | 0.22 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| Egypt | 0.52 | 0.28 | 0.18 | 0.65 | 1.92 | 1.16 | 0.75 | 0.64 |
| Libya | 0.06 | 0.01 | 1.85 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Morocco | 1.14 | 1.07 | 1.44 | 1.53 | 1.91 | 2.09 | 1.50 | 2.00 |
| Tunisia | 1.19 | 1.31 | 2.12 | 2.37 | 1.62 | 2.01 | 1.14 | 1.55 |
| North of Sahara, regional | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| South of Sahara, total | 4.44 | 3.37 | 3.13 | 2.95 | 2.89 | 2.60 | 2.76 | 2.90 |
| Angola | 0.35 | 0.32 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.39 | 0.24 |
| Benin | 9.59 | 9.96 | 8.62 | 6.28 | 7.27 | 6.21 | 5.21 | 5.74 |
| Botswana | 2.82 | 1.26 | 0.76 | 0.50 | 0.74 | 0.62 | 0.46 | 0.61 |
| Burkina Faso | 12.99 | 11.35 | 9.45 | 10.75 | 8.91 | 9.35 | 9.22 | 8.66 |
| Burundi | 33.41 | 31.15 | 24.48 | 21.28 | 20.60 | 16.66 | 11.86 | 24.84 |
| Cabo Verde | 11.80 | 20.55 | 14.03 | 14.65 | 13.73 | 13.10 | 10.08 | 7.38 |
| Cameroon | 2.77 | 2.31 | 2.33 | 2.29 | 2.60 | 2.70 | 2.37 | 3.16 |
| Central African Republic | 12.20 | 13.08 | 12.10 | 10.39 | 13.31 | 35.73 | 30.59 | 28.42 |
| Chad | 6.30 | 4.76 | 3.86 | 3.94 | 3.72 | 2.94 | 5.75 | 6.63 |
| Comoros | 9.71 | 13.19 | 9.45 | 17.86 | 13.12 | 11.55 | 11.54 | 8.84 |
| Congo | 4.07 | 14.57 | 2.44 | 1.33 | 1.37 | 0.91 | 1.05 | 1.19 |
| Côte d'Ivoire | 10.29 | 3.53 | 5.89 | 11.11 | 4.26 | 2.68 | 2.05 | 1.88 |
| Democratic Republic of the Congo | 13.52 | 17.76 | 24.50 | 11.00 | 9.50 | 7.75 | 7.78 | 6.57 |
| Djibouti | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| East African Community | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Equatorial Guinea | 0.32 | 0.89 | 0.18 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.10 |
| Eritrea | 7.75 | 7.74 | 5.16 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ethiopia | 11.80 | 11.58 | 10.96 | 7.51 | 8.17 | 6.46 | 5.04 | 5.65 |
| Gabon | 0.73 | 0.85 | 0.44 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.76 | 0.32 |
| Gambia | 14.02 | 12.83 | 15.27 | 15.55 | 12.75 | 12.24 | 11.83 | 9.77 |
| Ghana | 6.12 | 5.36 | 4.71 | 4.52 | 2.86 | 3.04 | 4.86 | 3.19 |
| Guinea | 5.30 | 5.14 | 4.37 | 12.10 | 8.09 | 9.18 | 8.64 | 9.70 |
| Guinea-Bissau | 18.31 | 15.27 | 10.92 | 8.07 | 10.29 | 9.98 | 9.03 | 17.73 |
| Kenya | 4.82 | 4.09 | 5.91 | 5.30 | 6.07 | 4.39 | 3.91 | 3.13 |
| Lesotho | 5.06 | 8.45 | 7.78 | 8.93 | 11.12 | 3.83 | 3.18 | 4.58 |
| Liberia | 50.52 | 127.23 | 53.64 | 38.45 | 32.58 | 44.62 | 62.40 | 44.78 |
| Madagascar | 5.14 | 5.53 | 4.59 | 3.84 | 4.86 | 5.67 | 7.23 | 6.49 |
| Malawi | 12.62 | 14.84 | 10.12 | 19.87 | 21.14 | 15.80 | 16.91 | 23.36 |
| Mali | 9.90 | 10.64 | 10.13 | 8.34 | 11.29 | 9.07 | 9.75 | 8.92 |
| Mauritania | 10.10 | 8.74 | 7.60 | 8.14 | 5.31 | 4.97 | 6.82 | 6.44 |
| Mauritius | 1.72 | 1.23 | 1.61 | 1.51 | 1.20 | 0.36 | 0.68 | 0.35 |
| Mayotte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mozambique | 18.93 | 19.80 | 15.96 | 14.29 | 14.49 | 12.57 | 12.45 | 14.23 |
| Namibia | 3.80 | 2.41 | 2.30 | 2.02 | 2.07 | 1.76 | 1.24 | 1.66 |
| Niger | 8.78 | 13.07 | 10.13 | 13.09 | 10.66 | 11.34 | 12.26 | 12.80 |
| Nigeria | 1.06 | 0.59 | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0.45 | 0.52 | 0.63 |
| Rwanda | 17.49 | 18.03 | 19.64 | 12.17 | 14.51 | 13.21 | 13.47 | 14.06 |
| Saint Helena | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Sao Tome and Principe | 16.20 | 25.35 | 31.40 | 20.44 | 17.57 | 11.69 | 15.39 | 13.36 |
| Senegal | 8.05 | 7.32 | 7.49 | 7.74 | 6.86 | 7.42 | 6.64 | 5.17 |
| Seychelles | 2.92 | 5.89 | 2.29 | 3.24 | 2.05 | 0.90 | 0.50 | 0.40 |
| Sierra Leone | 16.56 | 17.33 | 14.61 | 11.21 | 9.18 | 18.67 | 22.56 | 21.11 |
| Somalia | .. | .. | .. | .. | 21.40 | 21.34 | 22.96 | 20.42 |
| South Africa | 0.37 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.32 | 0.46 | 0.41 |
| South Sudan | .. | .. | 3.80 | 11.95 | 11.43 | 16.61 | 21.07 | .. |
| Sudan | 4.78 | 3.35 | 2.70 | 2.19 | 3.35 | 1.18 | 1.02 | 0.94 |
| Swaziland | 1.59 | 2.16 | 2.72 | 1.99 | 2.80 | 2.02 | 2.40 | 4.14 |
| Tanzania | 11.06 | 9.53 | 7.26 | 7.33 | 7.82 | 5.56 | 5.75 | 4.96 |
| Togo | 17.64 | 14.61 | 16.96 | 7.47 | 6.58 | 5.23 | 5.38 | 4.08 |
| Uganda | 8.55 | 8.52 | 7.80 | 7.13 | 6.97 | 5.98 | 5.94 | 7.00 |
| Zambia | 8.52 | 4.86 | 4.63 | 3.80 | 4.26 | 3.75 | 3.83 | 5.10 |
| Zimbabwe | 9.24 | 7.54 | 6.45 | 7.59 | 5.79 | 5.11 | 5.12 | 4.20 |
| South of Sahara, regional | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Africa, regional | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| America, total | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
| North & Central America, total | 0.37 | 0.50 | 0.39 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.50 |
| Anguilla | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Antigua and Barbuda | 0.37 | 1.76 | 1.40 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.11 | 0.01 |
| Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Barbados | 0.25 | 0.37 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belize | 2.19 | 2.02 | 1.58 | 1.80 | 3.43 | 2.40 | 1.72 | 2.09 |
| Bermuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Costa Rica | 0.36 | 0.26 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.21 | 0.19 |
| Cuba | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | .. | .. | .. |
| Dominica | 7.57 | 6.71 | 4.99 | 5.39 | 4.11 | 3.19 | 2.34 | 1.67 |
| Dominican Republic | 0.26 | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 0.25 | 0.27 | 0.43 | 0.26 |
| El Salvador | 1.36 | 1.35 | 1.23 | 0.96 | 0.72 | 0.41 | 0.36 | 0.51 |
| Grenada | 6.47 | 4.63 | 1.61 | 1.00 | 1.54 | 4.52 | 2.54 | 0.88 |
| Guatemala | 1.03 | 0.97 | 0.82 | 0.62 | 0.94 | 0.49 | 0.66 | 0.40 |
| Haiti | 17.13 | 46.25 | 22.39 | 16.01 | 13.58 | 12.26 | 11.94 | 13.32 |
| Honduras | 3.16 | 4.20 | 3.69 | 3.28 | 3.64 | 3.34 | 2.78 | 2.05 |
| Jamaica | 1.32 | 1.10 | 0.28 | 0.19 | 0.51 | 0.71 | 0.43 | 0.20 |
| Mexico | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
| Montserrat | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Netherlands Antilles | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Nicaragua | 9.63 | 7.76 | 7.28 | 5.21 | 4.65 | 3.74 | 3.69 | 3.34 |
| Panama | 0.25 | 0.48 | 0.34 | 0.14 | 0.02 | -0.41 | 0.02 | 0.05 |
| Saint Kitts and Nevis | 0.47 | 1.70 | 2.17 | 3.05 | 3.92 | .. | .. | .. |
| Saint Lucia | 3.43 | 3.42 | 2.80 | 2.12 | 1.96 | 1.42 | 0.98 | 1.12 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 4.35 | 2.52 | 2.68 | 1.21 | 1.18 | 1.36 | 1.84 | 1.20 |
| Trinidad and Tobago | 0.04 | 0.02 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Turks and Caicos Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| West Indies, regional | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| North & Central America, regional | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| South America, total | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| Argentina | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Bolivia | 4.27 | 3.82 | 3.17 | 2.60 | 2.44 | 2.15 | 2.48 | 2.10 |
| Brazil | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| Chile | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.07 |
| Colombia | 0.47 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.34 | 0.47 | 0.40 |
| Ecuador | 0.33 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.25 |
| Guyana | 8.67 | 7.37 | 6.13 | 4.03 | 3.35 | 5.17 | 1.00 | 2.02 |
| Paraguay | 1.01 | 0.65 | 0.39 | 0.46 | 0.48 | 0.21 | 0.23 | 0.34 |
| Peru | 0.39 | -0.22 | 0.38 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| Suriname | 4.04 | 2.43 | 2.16 | 0.84 | 0.62 | 0.26 | 0.33 | 0.47 |
| Uruguay | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.17 | 0.05 | 0.04 |
| Venezuela | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | .. | .. | .. |
| South America, regional | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| America, regional | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Asia, total | 0.42 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.26 |
| Far East Asia, total | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Brunei Darussalam | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cambodia | 7.14 | 6.84 | 6.48 | 6.06 | 5.54 | 5.07 | 4.01 | 3.88 |
| China (People's Republic of) | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| Democratic People's Republic of Korea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hong Kong, China | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indonesia | 0.20 | 0.19 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.01 |
| Korea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lao People's Democratic Republic | 7.36 | 6.19 | 5.21 | 4.29 | 3.75 | 3.74 | 3.43 | 2.62 |
| Macau, China | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Malaysia | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
| Mekong Delta Project | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mongolia | 8.48 | 4.60 | 3.67 | 3.94 | 3.63 | 2.82 | 2.19 | 3.16 |
| Philippines | 0.14 | 0.20 | -0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | 0.08 |
| Singapore | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chinese Taipei | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Thailand | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.06 |
| Timor-Leste | 8.47 | 8.85 | 6.05 | 5.50 | 5.57 | 7.06 | 7.77 | .. |
| Viet Nam | 3.69 | 2.64 | 2.79 | 2.75 | 2.49 | 2.38 | 1.72 | 1.52 |
| Far East Asia, regional | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| South & Central Asia, total | 0.96 | 0.79 | 0.76 | 0.65 | 0.73 | 0.65 | 0.63 | 0.56 |
| Afghanistan | 49.72 | 40.44 | 37.87 | 31.98 | 25.34 | 24.43 | 21.31 | 20.64 |
| Armenia | 5.84 | 3.52 | 3.77 | 2.45 | 2.38 | 2.20 | 3.17 | 3.03 |
| Azerbaijan | 0.57 | 0.33 | 0.47 | 0.44 | -0.10 | 0.30 | 0.14 | 0.22 |
| Bangladesh | 1.12 | 1.13 | 1.08 | 1.49 | 1.63 | 1.31 | 1.24 | 1.07 |
| Bhutan | 10.49 | 8.78 | 8.28 | 9.61 | 8.17 | 7.16 | 5.18 | 2.50 |
| Georgia | 8.51 | 5.56 | 4.19 | 4.20 | 4.08 | 3.45 | 3.30 | 3.42 |
| India | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| Indus Basin | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kazakhstan | 0.29 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Kyrgyzstan | 6.94 | 8.55 | 9.45 | 7.31 | 7.80 | 8.75 | 11.99 | 8.19 |
| Maldives | 1.75 | 5.55 | 2.52 | 2.53 | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 0.83 |
| Myanmar | 0.97 | 0.72 | 0.63 | 0.87 | 6.76 | 2.20 | 1.99 | .. |
| Nepal | 6.56 | 5.05 | 4.66 | 4.05 | 4.50 | 4.35 | 5.66 | 4.95 |
| Pakistan | 1.60 | 1.64 | 1.57 | 0.86 | 0.90 | 1.40 | 1.30 | 0.98 |
| Sri Lanka | 1.69 | 1.03 | 0.95 | 0.73 | 0.56 | 0.63 | 0.54 | 0.46 |
| Tajikistan | 8.27 | 6.21 | 4.20 | 4.05 | 3.50 | 3.12 | 4.54 | 4.09 |
| Turkmenistan | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| Uzbekistan | 0.55 | 0.58 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.66 | 0.67 |
| Central Asia, regional | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| South Asia, regional | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| South & Central Asia, regional | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Middle East, total | 1.60 | 1.24 | 1.28 | 0.94 | 1.93 | 3.15 | 6.11 | 6.76 |
| Bahrain | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iran | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | .. | .. |
| Iraq | 2.43 | 1.55 | 1.03 | 0.59 | 0.66 | 0.59 | 0.83 | 1.34 |
| Israel | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jordan | 3.06 | 3.64 | 3.41 | 3.79 | 4.21 | 7.62 | 5.80 | 7.14 |
| Kuwait | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lebanon | 1.66 | 1.19 | 1.19 | 1.65 | 1.41 | 1.82 | 2.09 | 2.42 |
| Oman | 0.32 | -0.04 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Qatar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Saudi Arabia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Syrian Arab Republic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| United Arab Emirates | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| West Bank and Gaza Strip | 36.25 | 26.41 | 21.71 | 16.53 | 19.08 | 17.52 | 13.01 | 16.04 |
| Yemen | 2.34 | 2.29 | 1.57 | 2.10 | 2.69 | 2.86 | 4.21 | 7.09 |
| Middle East, regional | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Asia, regional | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Oceania, total | 11.42 | 12.29 | 11.40 | 9.69 | 9.31 | 7.46 | 24.23 | 20.76 |
| Cook Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiji | 2.33 | 2.49 | 2.06 | 2.75 | 2.22 | 2.19 | 2.46 | 2.46 |
| French Polynesia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kiribati | 14.05 | 10.50 | 26.71 | 24.05 | 22.11 | 23.45 | 19.16 | 24.15 |
| Marshall Islands | 30.54 | 16.40 | 39.20 | 39.18 | 41.30 | 24.54 | 23.98 | 5.21 |
| Micronesia | 41.12 | 20.79 | 41.44 | 41.89 | 41.87 | 34.11 | 21.94 | 13.10 |
| Nauru | 45.21 | 48.74 | 46.33 | 28.73 | 21.62 | 16.09 | 25.20 | 18.30 |
| New Caledonia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Niue | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Northern Mariana Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Palau | 19.90 | 16.25 | 14.65 | 7.50 | 16.32 | 9.82 | 5.05 | 6.30 |
| Papua New Guinea | 5.10 | 5.62 | 4.97 | 4.57 | 4.45 | 3.52 | .. | .. |
| Samoa | 14.04 | 23.71 | 13.70 | 15.35 | 14.64 | 12.14 | 11.89 | 11.43 |
| Solomon Islands | 47.34 | 68.51 | 50.43 | 32.77 | 27.58 | 18.23 | 16.95 | 15.74 |
| Tokelau | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Tonga | 11.64 | 18.48 | 21.44 | 16.15 | 17.63 | 17.93 | 15.65 | 20.18 |
| Tuvalu | 37.67 | 27.46 | 67.09 | 52.01 | 47.58 | 68.60 | 88.66 | 61.22 |
| Vanuatu | 16.95 | 15.96 | 11.85 | 13.89 | 11.46 | 12.32 | .. | .. |
| Wallis and Futuna | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Oceania, regional | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Developing countries unspecified | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Not available | |||||||||
Note: Detailed metadata at: http://metalinks.oecd.org/aid/20180201/e019. | |||||||||
Disclaimer: http://oe.cd/disclaimer |