Total net official development assistance to least developed countries, current prices
Net disbursements
Also available in: French
OECD International Development Statistics 2016/1 - © OECD 2016
| Total net official development assistance to least developed countries, current prices | ||||||||
| Net disbursements | ||||||||
| Million USD | ||||||||
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| LDCs, total | 33 953 | 39 068 | 40 223 | 44 268 | 45 204 | 42 737 | 47 877 | 43 737 |
| Angola | 248 | 369 | 239 | 237 | 193 | 242 | 283 | 231 |
| Benin | 474 | 641 | 682 | 690 | 673 | 509 | 660 | 600 |
| Burkina Faso | 950 | 1 001 | 1 082 | 1 044 | 982 | 1 143 | 1 044 | 1 120 |
| Burundi | 479 | 522 | 561 | 629 | 570 | 522 | 556 | 502 |
| Central African Republic | 177 | 257 | 242 | 261 | 269 | 227 | 202 | 610 |
| Chad | 359 | 422 | 561 | 491 | 458 | 473 | 458 | 388 |
| Comoros | 45 | 42 | 50 | 67 | 52 | 69 | 79 | 74 |
| Democratic Republic of the Congo | 1 357 | 1 766 | 2 357 | 3 481 | 5 525 | 2 847 | 2 584 | 2 398 |
| Djibouti | 113 | 141 | 167 | 131 | 141 | 149 | 148 | 163 |
| Equatorial Guinea | 31 | 32 | 31 | 85 | 24 | 14 | 4 | 1 |
| Eritrea | 158 | 143 | 144 | 161 | 133 | 134 | 81 | 83 |
| Ethiopia | 2 558 | 3 329 | 3 819 | 3 453 | 3 493 | 3 221 | 3 885 | 3 585 |
| Gambia | 97 | 94 | 127 | 120 | 135 | 139 | 116 | 100 |
| Guinea | 228 | 328 | 214 | 218 | 204 | 340 | 473 | 565 |
| Guinea-Bissau | 122 | 134 | 147 | 125 | 120 | 79 | 104 | 109 |
| Lesotho | 129 | 144 | 122 | 256 | 257 | 275 | 320 | 104 |
| Liberia | 701 | 1 251 | 513 | 1 413 | 761 | 566 | 535 | 748 |
| Madagascar | 894 | 843 | 444 | 472 | 445 | 376 | 500 | 583 |
| Malawi | 744 | 924 | 771 | 1 015 | 797 | 1 169 | 1 131 | 930 |
| Mali | 1 019 | 964 | 984 | 1 089 | 1 267 | 994 | 1 398 | 1 234 |
| Mauritania | 347 | 452 | 374 | 370 | 381 | 408 | 294 | 257 |
| Mozambique | 1 777 | 1 996 | 2 012 | 1 941 | 2 065 | 2 074 | 2 315 | 2 103 |
| Niger | 544 | 612 | 469 | 739 | 645 | 890 | 797 | 918 |
| Rwanda | 723 | 934 | 934 | 1 031 | 1 263 | 879 | 1 087 | 1 034 |
| Sao Tome and Principe | 51 | 47 | 31 | 49 | 72 | 49 | 52 | 39 |
| Senegal | 870 | 1 069 | 1 016 | 937 | 1 055 | 1 074 | 993 | 1 107 |
| Sierra Leone | 550 | 378 | 448 | 458 | 423 | 440 | 447 | 914 |
| Somalia | 394 | 766 | 662 | 506 | 1 099 | 990 | 1 055 | 1 109 |
| South Sudan | .. | .. | .. | .. | 437 | 1 187 | 1 400 | 1 964 |
| Sudan | 2 121 | 2 566 | 2 351 | 2 028 | 1 741 | 1 366 | 1 503 | 872 |
| Tanzania | 2 822 | 2 331 | 2 933 | 2 957 | 2 440 | 2 824 | 3 432 | 2 648 |
| Togo | 122 | 330 | 499 | 404 | 542 | 242 | 224 | 208 |
| Uganda | 1 737 | 1 641 | 1 785 | 1 688 | 1 573 | 1 642 | 1 701 | 1 633 |
| Zambia | 1 008 | 1 116 | 1 267 | 917 | 1 034 | 956 | 1 143 | 995 |
| Haiti | 702 | 912 | 1 120 | 3 036 | 1 690 | 1 272 | 1 152 | 1 084 |
| Cambodia | 675 | 743 | 722 | 733 | 795 | 808 | 806 | 799 |
| Lao People's Democratic Republic | 396 | 496 | 419 | 414 | 398 | 409 | 421 | 472 |
| Timor-Leste | 278 | 278 | 216 | 291 | 279 | 283 | 258 | 247 |
| Afghanistan | 4 965 | 4 876 | 6 235 | 6 472 | 6 866 | 6 667 | 5 150 | 4 823 |
| Bangladesh | 1 515 | 2 071 | 1 226 | 1 404 | 1 492 | 2 149 | 2 631 | 2 418 |
| Bhutan | 90 | 87 | 125 | 130 | 143 | 161 | 134 | 130 |
| Myanmar | 196 | 534 | 356 | 355 | 380 | 505 | 3 936 | 1 380 |
| Nepal | 603 | 697 | 854 | 818 | 887 | 768 | 871 | 880 |
| Yemen | 243 | 430 | 558 | 667 | 476 | 710 | 1 040 | 1 164 |
| Kiribati | 27 | 27 | 27 | 23 | 64 | 65 | 65 | 79 |
| Samoa | 37 | 40 | 77 | 148 | 102 | 121 | 118 | 93 |
| Solomon Islands | 246 | 224 | 206 | 340 | 339 | 305 | 289 | 199 |
| Tuvalu | 12 | 16 | 17 | 13 | 39 | 25 | 27 | 34 |
| Vanuatu | 57 | 92 | 103 | 108 | 91 | 102 | 91 | 98 |
Not available | |||||||||
Note: Detailed metadata at: http://metalinks.oecd.org/aid/20161025/1452. | |||||||||
Disclaimer: http://oe.cd/disclaimer |