L'OCDE en chiffres 2008
Cette vingtième édition de L'OCDE en chiffres, est un livre original en format de poche, simple d’utilisation. C’est une source statistique essentielle. Comme c’est le cas pour toutes les données de l’OCDE, ces chiffres compilés et vérifiés par nos experts sont une source de référence pour les gouvernants, les chercheurs et les entreprises. L’édition en ligne disponible via www.oecd.org/enchiffres, fait de L’OCDE en chiffres le passage obligé à l’une des bases de données les plus riches et les plus crédibles dans les domaines économique, financier, social et environnemental.
L'OCDE en chiffres contient des données clé tant sur la croissance que sur l’emploi, l’éducation et les migrations. On y trouve des tableaux comparatifs par pays portant sur l’environnement, la science, les finances publiques et sur chaque thème sur lequel travaille l’OCDE. Par ailleurs, L’OCDE en chiffres comprend une sélection de graphiques qui soulignent les principaux défis que rencontrent les pays de l’OCDE : l’endettement, le changement climatique et l’aide au développement.
From Chapter:
Prix et finance
- Click to access:
-
Click to download PDF - 1.32MBPDF
-
Click to Read online and shareREAD
.
Finances internes et extérieures
Finances internes et extérieure appears in OCDE en Chiffres 2008.
L'OCDE en chiffres 2008 > Prix et finance > Finances internes et extérieures
| unités monétaires | Finances extérieures | Finances internes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change | Avoirs de réserve | Monnaie | Dette de l'administration centrale | Banques commerciales | |||||||
| Nombre d'unités monétaires, juin 2008 | Millions de DTS | Au sens large | % du PIB, 2007 | % du total du bilan - total moyen 2005 |
|||||||
| Par USD | Par DTS1 | Juin 2008 1 | 2000=100 Juin 2008 |
% variation juin 2008 / juin 2007 |
Négociable | Non- négociable | Revenus nets avant provisions2 | Provisions nettes | Résultat avant impôt3 | ||
| Allemagne | Euro | .. | .. | 33073 | .. | .. | 38.3 | 1.2 | 0.96 | 0.26 | 0.70 |
| Australie | dollar australien | 1.05 | 1.7 | 19757 | 201.6 | 15.8 | 5.4 | 0.0 | .. | .. | .. |
| Autriche8 | Euro | .. | .. | 7091 | .. | .. | 52.3 | 5.4 | 0.81 | 0.23 | 0.58 |
| Belgique8 | Euro | .. | .. | 6285 | .. | .. | 78.4 | 8.0 | 0.49 | -0.03 | 0.52 |
| Canada7 | dollar canadien | 1.02 | 1.65 | 26787 | 164.2 | 9.8 | 24.2 | 0.9 | 1.21 | 0.12 | 1.09 |
| Corée5 7 | won | 1030.5 | 1697.44 | 159284 | 202.8 | 13.5 | 31.1 | 01.0 | 1.96 | 0.50 | 1.46 |
| Danemark5 | krone danoise | 4.8 | 7.72 | 19931 | 207.6 | 17.3 | 27.8 | 0.0 | 1.16 | 0.03 | 1.13 |
| Espagne | Euro | .. | .. | 7410 | .. | .. | 29.0 | 1.1 | 1.18 | 0.27 | 0.90 |
| États-Unis | dollar des É.-U. | .. | 1.63 | 48757 | 160.6 | 6.1 | 31.7 | 4.4 | 2.2 | 0.29 | 1.91 |
| Finlande | Euro | .. | .. | 4426 | .. | .. | 30.1 | 1.2 | 0.91 | -0.01 | 0.92 |
| France | Euro | .. | .. | 30961 | .. | .. | 49.3 | 3.6 | 0.49 | 0.01 | 0.48 |
| Grèce | Euro | .. | .. | 357 | .. | .. | 97.1 | 7.5 | 1.68 | 0.58 | 1.1 |
| Hongrie | forint | 156.00 | 245.18 | 16698 | 260.4 | 10.7 | 55.3 | 6.1 | 2.61 | 0.23 | 2.38 |
| Irlande8 | Euro | .. | .. | 482 | .. | .. | 18.7 | 1.5 | 0.31 | 0.02 | 0.29 |
| Islande | króna islandaise | 79.13 | 131.11 | 1537 | 475.3 | 43.0 | 21.4 | 2.3 | .. | .. | .. |
| Italie8 | Euro | .. | .. | 22720 | .. | .. | 83.9 | 12.0 | 1.17 | 0.28 | 0.89 |
| Japon5 | yen | 106.93 | 173.27 | 599937 | 117.7 | 0.7 | 144.8 | 16.5 | .. | .. | .. |
| Luxembourg8 | Euro | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | 1.5 | 0.65 | 0.07 | 0.59 |
| Mexique | peso mexicain | 10.33 | 16.78 | 57525 | 261.7 | 12.3 | 22.3 | 1.8 | .. | .. | .. |
| Norvège8 | krone norvégienne | 5.14 | 8.26 | 30898 | 200.3 | 9.0 | 10.1 | 1.5 | 1.22 | -0.10 | 1.32 |
| Nouvelle-Zélande8 10 | dollar N. Zélandais | 1.31 | 2.15 | 11188 | 204.6 | 6.2 | 16.1 | 4.8 | 1.69 | 0.08 | 1.61 |
| Pays-Bas8 | Euro | .. | .. | 7494 | .. | .. | 38.1 | 0.3 | 0.74 | 0.06 | 0.68 |
| Pologne6 | złoty | 2.17 | 3.47 | 48747 | 214.2 | 15.9 | 40.0 | 3.1 | .. | .. | .. |
| Portugal | Euro | .. | .. | 1412 | .. | .. | 54.1 | 15.1 | 1.23 | 0.57 | 0.66 |
| République slovaque6 | koruna slovaque | 19.5 | 31.36 | 11656 | 205.8 | 6.1 | 26.2 | 2.0 | 0.76 | -0.33 | 1.09 |
| République tchèque | koruna tchèque | 15.62 | 24.62 | 23134 | 181.0 | 7.3 | 24.0 | 1.1 | .. | .. | .. |
| Royaume-Uni9 | livre sterling | 0.51 | 0.82 | 30041 | 206.4 | 10.6 | 37.6 | 5.9 | 1.12 | 0.24 | 0.88 |
| Suède | krona suédoise | 6.03 | 9.76 | 16486 | 182.5 | 14.1 | 35.2 | 2.0 | 0.71 | -0.20 | 0.91 |
| Suisse | franc suisse | 1.04 | 1.66 | 30045 | 132.8 | 2.2 | 20.6 | 3.2 | 1.3 | 0.18 | 1.13 |
| Turquie7 | nlle lire turque | 1.23 | 2.00 | 46529 | 733.0 | 18.5 | 35.1 | 3.9 | 4.35 | 1.89 | 2.46 |
| Zone euro | .. | 0.64 | 1.03 | 152799 | 187.9 | 10.5 | .. | .. | .. | .. | .. |
| OCDE, total | .. | .. | .. | .. | 176.3 | 8.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| excl. forte infl4 | .. | .. | .. | .. | 170.1 | 7.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Afrique du Sud | Rand | 7.92 | .. | 19179 | 372.0 | 20.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brésil | Real | 1.62 | .. | 122356 | 341.0 | 18.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chine6 | Yuan | 6.9 | .. | 1083780 | 348.1 | 17.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fédération de Russie | Rouble | 23.64 | .. | 339952 | 1239.0 | 30.9 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Inde | Roupie | 42.82 | .. | 185803 | 346.1 | 21.6 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1. | Droits de tirage spéciaux. |
| 2. | Revenus nets d'intérêts et non liés à l'intérêt moins les frais d'exploitation |
| 3. | Revenus nets avant provisions moins les provisions nettes |
| 4. | La Turquie est exclue. |
| 5. | Les avoirs de réserve sont de mai 2008. |
| 6. | Les avoirs de réserve sont d'avril 2008. |
| 7. | Les agrégats monétaires sont de mai 2008. |
| 8. | Toutes les banques. |
| 9. | Grandes banques commerciales. |
| 10. | Les avoirs de réserve sont de février 2008. |
| .. | Non disponible ou non applicable. |
Sources :
Principaux indicateurs économiques, volume n°8, OCDE, 2008;
International Financial Statistics, FMI;
Dette de l'administration centrale, OCDE, Paris, 2008;
Rentabilité des banques, base de données, OCDE, Paris, 2007.
Principaux indicateurs économiques, volume n°8, OCDE, 2008;
International Financial Statistics, FMI;
Dette de l'administration centrale, OCDE, Paris, 2008;
Rentabilité des banques, base de données, OCDE, Paris, 2007.
© OECD 2008
