Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Estonie 2013
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2013
| | Profil statistique par pays : Estonie 2013 | |||||||||
| | ||||||||||
| | | Unités | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | Production et revenu | |||||||||
| | PIB par habitant | USD PPA courants | 14 753 | 16 531 | 19 146 | 21 583 | 22 155 | 19 791 | 20 393 | 21 938 |
| | Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 14 044 | 15 902 | 18 145 | 20 151 | 20 970 | 19 224 | 19 376 | 20 825 |
| | Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 2.0 | 11.0 | 10.8 | 11.8 | 0.4 | -6.7 | -2.7 | .. |
| | Croissance économique | |||||||||
| | Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 6.3 | 8.9 | 10.1 | 7.5 | -3.7 | -14.3 | 2.3 | 7.6 |
| | Taux d'épargne net des ménages | % | -12.8 | -10.8 | -13.1 | -8.2 | -2.6 | 5.7 | 3.7 | .. |
| | Formation brute de capital fixe | % du PIB | 6.0 | 15.2 | 23.0 | 9.3 | -15.1 | -37.9 | -9.1 | 26.8 |
| | Structure économique | |||||||||
| | Valeur ajoutée réelle : agriculture, sylviculture et pêche | Croissance annuelle % | -8.2 | -0.5 | -1.0 | 15.6 | 10.0 | 12.4 | -9.3 | 2.6 |
| | Valeur ajoutée réelle : industrie | Croissance annuelle % | 2.6 | 8.5 | 10.1 | 6.0 | -8.4 | -22.5 | 18.3 | 17.3 |
| | Valeur ajoutée réelle : services | Croissance annuelle % | 7.9 | 13.5 | 11.1 | 7.0 | -0.2 | -3.7 | 0.7 | -0.2 |
| | Déficits et dette publics | |||||||||
| | Déficits publics | % du PIB | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | -3.0 | -2.0 | 0.3 | 1.0 |
| | Dette publique | % du PIB | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 7.2 | 8.2 | 12.4 | 12.5 | .. |
| | Revenus des administrations publiques | % du PIB | 35.6 | 35.2 | 36.1 | 36.4 | 36.7 | 43.5 | 40.8 | 39.3 |
| | Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 34.0 | 33.6 | 33.6 | 34.0 | 39.7 | 45.5 | 40.6 | 38.2 |
| | Dépenses publiques | |||||||||
| | Dépenses publiques de santé | % du PIB | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | .. |
| | Dépenses privées de santé | % du PIB | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | .. |
| | Dépenses sociales publiques | % du PIB | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 16.7 | 23.5 | 23.4 | 21.9 |
| | Dépenses sociales privées | % du PIB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. |
| | Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 6.2 | 7.9 | .. | .. |
| | Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | .. |
| | Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Fiscalité | |||||||||
| | Recettes fiscales totales | % du PIB | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 31.4 | 31.7 | 35.9 | 34.0 | .. |
| | Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 7.9 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 6.8 | .. |
| | Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.8 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 11.8 | 14.7 | 13.5 | .. |
| | Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 41.5 | 39.9 | 39.0 | 39.0 | 38.4 | 39.2 | 40.1 | 40.1 |
| | Échanges | |||||||||
| | Importations de biens et services | % du PIB | 80.1 | 84.2 | 82.9 | 76.3 | 75.1 | 58.9 | 72.5 | 87.8 |
| | Exportations de biens et services | % du PIB | 73.1 | 77.7 | 72.7 | 67.1 | 70.8 | 64.7 | 79.4 | 92.7 |
| | Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -2.5 | -2.8 | -4.6 | -4.9 | -3.6 | -0.9 | -0.4 | -0.6 |
| | Importations de marchandises | Mld USD | 9.1 | 11.0 | 14.6 | 16.7 | 17.3 | 11.4 | 13.2 | 18.8 |
| | Exportations de marchandises | Mld USD | 6.5 | 8.2 | 10.0 | 11.7 | 13.7 | 10.4 | 12.8 | 18.2 |
| | Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| | Importations de services | Mld USD | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 3.7 |
| | Exportations de services | Mld USD | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 4.4 | 4.6 | 5.4 |
| | Balance des opérations courantes | % du PIB | -11.3 | -10.0 | -15.3 | -16.0 | -9.2 | 3.4 | 2.9 | 1.9 |
| | Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| | Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 6 410 | 5 698 | 4 740 |
| | Stocks d'IDE entrants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 16 222 | 16 474 | 16 726 |
| | Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | 1 107 | 1 746 | 1 112 | 1 549 | 142 | -1 460 |
| | Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | 1 797 | 2 725 | 1 729 | 1 839 | 1 600 | 257 |
| | Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| | Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 3.0 | 4.1 | 4.4 | 6.6 | 10.4 | -0.1 | 3.0 | 5.0 |
| | Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 5.4 | 6.5 | 1.9 | 0.8 | 2.3 |
| | Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 4.2 | 3.5 | 5.0 | 9.3 | 14.2 | -4.0 | 3.0 | 9.7 |
| | Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 8.2 | 13.5 | 8.2 | 7.8 | 23.2 | -2.5 | 12.3 | 8.2 |
| | Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 3.4 | 2.3 | 4.8 | 10.1 | 7.6 | -3.9 | 2.1 | 5.7 |
| | Taux d'intérêt à long terme | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| | Parités de pouvoir d'achat | EEK par USD | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.54 |
| | Taux de change | EEK par USD | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.72 |
| | Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 59 | 61 | 65 | 73 | 76 | 71 | 68 | 71 |
| | Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| | Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 4.7 | 5.6 | 5.5 |
| | ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.23 |
| | Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 11.4 | 11.4 | 10.5 | 10.7 | 11.9 | 15.2 | 15.3 | 13.7 |
| | Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| | Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | 2.6 | .. | .. |
| | Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | 38.7 | .. | .. | .. | .. | 67.8 | 70.8 |
| | Environnement | |||||||||
| | Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | 1 300 | .. | .. | .. | .. | 1 840 | .. |
| | Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 96 | 90 | 88 | 97 | 100 | .. | .. | .. |
| | Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. |
| | Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | 590 | .. | .. | .. | .. | 420 | 420 |
| | Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | 440 | .. | .. | .. | .. | 310 | .. |
| | Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 17 | 17 | 16 | 19 | 18 | 15 | 18 | .. |
| | Éducation | |||||||||
| | Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | 33.3 | .. | .. | .. | .. | 35.3 | .. |
| | Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 6 149 | .. | .. |
| | Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 6 373 | .. | .. |
| | Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 3.7 | 5.7 | 4.9 | 8.0 | 6.1 | .. |
| | Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 15.4 | 15.3 | 10.7 | 19.8 | 22.4 | .. |
| | Emploi | |||||||||
| | Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 28.1 | 29.8 | 32.0 | 34.9 | 37.0 | 29.6 | 26.4 | 32.3 |
| | Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 78.5 | 79.3 | 84.0 | 84.5 | 83.7 | 76.2 | 74.6 | 78.1 |
| | Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 52.1 | 55.7 | 58.2 | 59.5 | 62.2 | 60.4 | 53.8 | 57.1 |
| | Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | 8.4 | 8.7 | 8.8 |
| | Taux de travail indépendant sur population active | % | 9.7 | 8.1 | 8.0 | 9.0 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | .. |
| | Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 13.1 | 11.3 | 11.4 | 12.6 | 10.6 | 11.4 | 11.5 | .. |
| | Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 6.3 | 5.1 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | .. |
| | Chômage | |||||||||
| | Taux de chômage sur population active | % | 9.7 | 7.9 | 5.9 | 4.7 | 5.5 | 13.8 | 16.9 | 12.5 |
| | Hommes : taux de chômage sur population active | % | 10.4 | 8.8 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 16.9 | 19.5 | 13.1 |
| | Femmes : taux de chômage sur population active | % | 8.9 | 7.1 | 5.6 | 3.9 | 5.2 | 10.6 | 14.3 | 11.8 |
| | Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 52.2 | 53.4 | 48.2 | 49.5 | 30.9 | 27.4 | 45.4 | 56.8 |
| | Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| | Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 11.3 | 9.7 | 14.7 | 24.9 | 11.3 | 3.8 | -1.1 | -0.8 |
| | Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 996 | 2 010 | 2 001 | 1 999 | 1 969 | 1 831 | 1 879 | 1 924 |
| | Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| | Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 175 | 207 | 277 | 285 | 324 | 311 | 362 | .. |
| | Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 7.3 | 7.2 | .. |
| | Population | |||||||||
| | Population totale | '000 personnes | 1 349 | 1 346 | 1 344 | 1 342 | 1 341 | 1 340 | 1 340 | .. |
| | Taux de croissance de la population | % | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | .. |
| | Taux de fécondité | Enfants | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | .. |
| | Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 15.7 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 |
| | Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.9 |
| | Migration internationale | |||||||||
| | Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | 17.5 | .. | .. | .. | .. | 16.6 | .. |
| | Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17.6 | .. |
| | Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | 5.2 | .. | .. | .. | 13.1 |
| | Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | 4.3 | .. | .. | .. | 15.6 |
| | Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | 3.8 | .. | .. | .. | 18.1 |
| | Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | 4.4 | .. | .. | .. | 11.2 |
| | Santé | |||||||||
| | Espérance de vie à la naissance | Années | 72.0 | 72.7 | 72.9 | 72.9 | 73.9 | 75.0 | 75.6 | .. |
| | Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 66.3 | 67.3 | 67.4 | 67.1 | 68.6 | 69.8 | 70.6 | .. |
| | Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 77.8 | 78.1 | 78.5 | 78.7 | 79.2 | 80.1 | 80.5 | .. |
| | Mortalité infantile | Par '000 | 6.4 | 5.4 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 3.3 | .. |
| | Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 48.6 | .. |
| | Taux de suicide | Par 100 000 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 5.5 | 6.7 | 5.9 | 5.0 | .. |
| | Transport | |||||||||
| | Transport de marchandises | Mln tonne-km | 17 325 | 18 280 | 19 275 | 19 090 | 14 222 | 12 224 | 12 624 | .. |
| | Transport de passagers | Mln passager-km | 2 907 | 3 186 | 3 369 | 3 183 | 2 950 | 2 585 | 2 488 | .. |
| | Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 121 | 126 | 126 | 146 | 98 | 75 | 58 | .. |
| Dernière mise à jour : 28 février 2013 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
| Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr) | ||||||||||
