Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Espagne 2013
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2013
| | Profil statistique par pays : Espagne 2013 | |||||||||
| | ||||||||||
| | | Unités | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | Production et revenu | |||||||||
| | PIB par habitant | USD PPA courants | 25 956 | 27 392 | 30 406 | 32 233 | 33 130 | 32 150 | 31 904 | 32 501 |
| | Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 25 611 | 27 003 | 29 896 | 31 481 | 32 243 | 31 431 | 31 437 | 31 736 |
| | Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 2.7 | 3.8 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.2 | -4.6 | .. |
| | Croissance économique | |||||||||
| | Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 0.9 | -3.7 | -0.1 | 0.7 |
| | Taux d'épargne net des ménages | % | 5.2 | 4.8 | 3.9 | 4.0 | 7.5 | 13.0 | 7.7 | .. |
| | Formation brute de capital fixe | % du PIB | 5.1 | 7.1 | 7.1 | 4.5 | -4.7 | -16.6 | -6.3 | .. |
| | Structure économique | |||||||||
| | Valeur ajoutée réelle : agriculture, sylviculture et pêche | Croissance annuelle % | -2.6 | -8.4 | 5.5 | 7.0 | -2.7 | -1.4 | -1.1 | 0.6 |
| | Valeur ajoutée réelle : industrie | Croissance annuelle % | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 0.5 | -1.7 | -10.9 | 0.6 | 1.9 |
| | Valeur ajoutée réelle : services | Croissance annuelle % | 4.1 | 6.9 | 8.1 | 7.1 | 2.0 | -2.6 | 2.6 | 1.2 |
| | Déficits et dette publics | |||||||||
| | Déficits publics | % du PIB | -0.1 | 1.3 | 2.4 | 1.9 | -4.5 | -11.2 | -9.4 | -8.6 |
| | Dette publique | % du PIB | 53.4 | 50.7 | 46.2 | 42.3 | 47.7 | 62.7 | 66.8 | 75.1 |
| | Revenus des administrations publiques | % du PIB | 38.8 | 39.7 | 40.7 | 41.1 | 37.0 | 35.1 | 36.4 | 35.5 |
| | Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 38.9 | 38.4 | 38.4 | 39.2 | 41.5 | 46.3 | 45.7 | 44.1 |
| | Dépenses publiques | |||||||||
| | Dépenses publiques de santé | % du PIB | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | .. |
| | Dépenses privées de santé | % du PIB | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | .. |
| | Dépenses sociales publiques | % du PIB | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 22.9 | 26.0 | 26.5 | 26.0 |
| | Dépenses sociales privées | % du PIB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | .. | .. |
| | Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 9.3 | .. | .. |
| | Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | .. |
| | Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.29 |
| | Fiscalité | |||||||||
| | Recettes fiscales totales | % du PIB | 34.6 | 35.7 | 36.6 | 37.2 | 33.3 | 30.6 | 31.7 | .. |
| | Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 9.8 | 10.5 | 11.2 | 12.4 | 10.3 | 9.2 | 9.0 | .. |
| | Impôts sur les biens et services | % du PIB | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 8.3 | 7.1 | 8.5 | .. |
| | Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 38.8 | 39.0 | 39.1 | 39.0 | 38.0 | 38.3 | 39.7 | 39.9 |
| | Échanges | |||||||||
| | Importations de biens et services | % du PIB | 29.9 | 30.9 | 32.7 | 33.6 | 32.3 | 25.8 | 29.4 | 31.1 |
| | Exportations de biens et services | % du PIB | 25.9 | 25.7 | 26.3 | 26.9 | 26.5 | 23.9 | 27.2 | 30.3 |
| | Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -76.5 | -96.8 | -115.9 | -137.5 | -139.5 | -64.4 | -70.6 | .. |
| | Importations de marchandises | Mld USD | 259.3 | 289.6 | 330.0 | 391.2 | 418.7 | 287.5 | 318.2 | .. |
| | Exportations de marchandises | Mld USD | 182.7 | 192.8 | 214.1 | 253.8 | 279.2 | 223.1 | 247.6 | .. |
| | Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 27.0 | 27.6 | 27.9 | 31.6 | 37.7 | 34.8 | 36.4 | 47.6 |
| | Importations de services | Mld USD | 59.2 | 67.1 | 78.6 | 96.5 | 105.4 | 88.8 | 88.0 | 94.6 |
| | Exportations de services | Mld USD | 86.2 | 94.8 | 106.4 | 127.7 | 142.8 | 123.3 | 124.3 | 142.2 |
| | Balance des opérations courantes | % du PIB | -5.2 | -7.3 | -8.9 | -10.0 | -9.6 | -4.8 | -4.5 | -3.5 |
| | Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| | Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 625 849 | 651 314 | 640 276 |
| | Stocks d'IDE entrants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 632 296 | 640 799 | 634 497 |
| | Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | 104 306 | 137 078 | 74 573 | 13 072 | 38 343 | 37 290 |
| | Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | 30 819 | 64 277 | 76 843 | 10 406 | 40 764 | 29 504 |
| | Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| | Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 4.1 | -0.3 | 1.8 | 3.2 |
| | Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 1.3 |
| | Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 3.7 | 5.9 | -1.1 | -0.8 | 2.1 |
| | Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 4.8 | 9.6 | 8.0 | 1.7 | 11.9 | -9.0 | 12.5 | 15.7 |
| | Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 3.7 | 4.7 | 5.0 | 3.4 | 6.0 | -5.5 | 3.5 | 5.9 |
| | Taux d'intérêt à long terme | % | 4.10 | 3.39 | 3.78 | 4.31 | 4.36 | 3.97 | 4.25 | 5.44 |
| | Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| | Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 |
| | Taux de change | EUR par USD | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 |
| | Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 92 | 94 | 92 | 96 | 99 | 97 | 92 | 94 |
| | Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| | Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 139.1 | 141.9 | 141.7 | 143.8 | 139.0 | 127.5 | 127.7 | 125.9 |
| | ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 9.7 | 11.8 | 11.4 |
| | Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 36.03 | 50.54 | 60.99 | 68.66 | 94.86 | 59.78 | 77.84 | 108.50 |
| | Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| | Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | 13.3 | 12.7 | 12.7 | 13.1 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | .. |
| | Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | 3.7 | .. | .. |
| | Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | 35.5 | .. | .. | .. | .. | 59.1 | 63.9 |
| | Environnement | |||||||||
| | Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | 35 660 | .. | .. | .. | .. | 32 470 | .. |
| | Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 687 | 717 | 677 | 752 | 802 | 728 | 924 | .. |
| | Aquaculture | '000 tonnes | 362 | 273 | 273 | 285 | 253 | 268 | .. | .. |
| | Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | 25 680 | .. | .. | .. | .. | 24 660 | 24 660 |
| | Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | 590 | .. | .. | .. | .. | 540 | .. |
| | Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 327 | 339 | 332 | 344 | 317 | 282 | 268 | .. |
| | Éducation | |||||||||
| | Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | 28.2 | .. | .. | .. | .. | 30.7 | .. |
| | Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 8 818 | .. | .. |
| | Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 13 614 | .. | .. |
| | Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 10.1 | 10.9 | 10.5 | 13.4 | 12.8 | .. |
| | Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 16.9 | 17.2 | 19.4 | 26.3 | 27.4 | .. |
| | Emploi | |||||||||
| | Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 38.4 | 41.9 | 43.3 | 42.9 | 39.5 | 30.8 | 27.4 | 24.1 |
| | Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 72.7 | 74.4 | 75.8 | 76.8 | 75.3 | 70.7 | 69.6 | 68.7 |
| | Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 41.3 | 43.1 | 44.1 | 44.6 | 45.6 | 44.1 | 43.6 | 44.5 |
| | Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 8.4 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 11.1 | 11.9 | 12.4 | 12.9 |
| | Taux de travail indépendant sur population active | % | 18.1 | 18.2 | 17.9 | 17.7 | 17.7 | 17.0 | 16.9 | 16.6 |
| | Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.3 | 20.5 | 20.1 |
| | Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 14.3 | 14.5 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 12.8 | 12.4 | 12.3 |
| | Chômage | |||||||||
| | Taux de chômage sur population active | % | 10.9 | 9.2 | 8.5 | 8.3 | 11.3 | 18.0 | 20.1 | 21.6 |
| | Hommes : taux de chômage sur population active | % | 8.1 | 7.1 | 6.3 | 6.4 | 10.1 | 17.7 | 19.7 | 21.2 |
| | Femmes : taux de chômage sur population active | % | 14.9 | 12.2 | 11.6 | 10.8 | 13.0 | 18.4 | 20.5 | 22.2 |
| | Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 32.0 | 24.5 | 21.7 | 20.4 | 17.9 | 23.7 | 36.6 | 41.6 |
| | Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| | Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 5.6 | 5.7 | 4.0 | -0.3 | -0.3 |
| | Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 704 | 1 686 | 1 673 | 1 658 | 1 663 | 1 669 | 1 674 | 1 690 |
| | Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| | Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 12 203 | 13 331 | 14 832 | 16 220 | 17 457 | 17 302 | 17 240 | .. |
| | Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 7.2 | .. |
| | Population | |||||||||
| | Population totale | '000 personnes | 42 692 | 43 398 | 44 116 | 44 879 | 45 556 | 45 909 | 46 071 | .. |
| | Taux de croissance de la population | % | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | .. |
| | Taux de fécondité | Enfants | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | .. |
| | Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 |
| | Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 17.6 |
| | Migration internationale | |||||||||
| | Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | 11.1 | .. | .. | .. | .. | 14.9 | .. |
| | Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.3 | .. |
| | Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | 5.7 | .. | .. | .. | 18.8 |
| | Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | 8.3 | .. | .. | .. | 32.9 |
| | Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | 10.2 | .. | .. | .. | 30.1 |
| | Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | 13.8 | .. | .. | .. | 20.3 |
| | Santé | |||||||||
| | Espérance de vie à la naissance | Années | 80.3 | 80.3 | 81.1 | 81.0 | 81.3 | 81.8 | 82.2 | .. |
| | Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.9 | 77.0 | 77.7 | 77.8 | 78.2 | 78.7 | 79.1 | .. |
| | Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 83.7 | 83.7 | 84.4 | 84.3 | 84.5 | 84.9 | 85.3 | .. |
| | Mortalité infantile | Par '000 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | .. |
| | Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 53.6 | .. |
| | Taux de suicide | Par 100 000 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | .. |
| | Transport | |||||||||
| | Transport de marchandises | Mln tonne-km | 241 112 | 254 088 | 262 581 | 278 929 | 262 406 | 227 514 | 226 118 | .. |
| | Transport de passagers | Mln passager-km | 404 036 | 412 597 | 412 411 | 424 313 | 427 444 | 430 581 | 414 916 | .. |
| | Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 115 | 89 | 94 | 85 | 68 | 60 | 54 | .. |
| Dernière mise à jour : 28 février 2013 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
| Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr) | ||||||||||
