Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Australie 2013
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2013
| | Profil statistique par pays : Australie 2013 | |||||||||
| | ||||||||||
| | | Unités | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | Production et revenu | |||||||||
| | PIB par habitant | USD PPA courants | 33 306 | 34 882 | 36 814 | 38 744 | 38 964 | 39 904 | 40 790 | .. |
| | Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 32 074 | 33 527 | 35 169 | 37 098 | 37 531 | 38 429 | 39 136 | .. |
| | Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 2.7 | 6.9 | .. | .. | .. |
| | Croissance économique | |||||||||
| | Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 3.2 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
| | Taux d'épargne net des ménages | % | -1.5 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 4.5 | 8.9 | 9.2 | .. |
| | Formation brute de capital fixe | % du PIB | 6.9 | 9.3 | 5.1 | 9.6 | 1.4 | 2.3 | 4.1 | .. |
| | Structure économique | |||||||||
| | Valeur ajoutée réelle : agriculture, sylviculture et pêche | Croissance annuelle % | 4.0 | 2.8 | -15.3 | 6.9 | 17.6 | -1.2 | 9.1 | .. |
| | Valeur ajoutée réelle : industrie | Croissance annuelle % | 0.5 | 0.6 | 4.1 | 2.8 | -1.5 | 3.7 | -0.1 | .. |
| | Valeur ajoutée réelle : services | Croissance annuelle % | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 1.3 | 3.1 | 3.3 | .. |
| | Déficits et dette publics | |||||||||
| | Déficits publics | % du PIB | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | -3.2 | -5.3 | .. | .. |
| | Dette publique | % du PIB | 29.0 | 28.5 | 27.1 | 26.0 | 27.2 | 36.3 | 40.9 | .. |
| | Revenus des administrations publiques | % du PIB | 35.8 | 35.5 | 35.0 | 35.1 | 32.9 | 31.6 | .. | .. |
| | Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 34.7 | 33.9 | 33.7 | 33.6 | 36.1 | 36.9 | .. | .. |
| | Dépenses publiques | |||||||||
| | Dépenses publiques de santé | % du PIB | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | .. | .. |
| | Dépenses privées de santé | % du PIB | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | .. | .. |
| | Dépenses sociales publiques | % du PIB | 17.1 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 18.1 |
| | Dépenses sociales privées | % du PIB | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | .. | .. |
| | Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | .. | .. |
| | Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 5.5 | 4.6 | 4.5 | .. |
| | Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
| | Fiscalité | |||||||||
| | Recettes fiscales totales | % du PIB | 30.1 | 29.8 | 29.3 | 29.4 | 27.0 | 25.9 | .. | .. |
| | Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 17.6 | 16.0 | 14.6 | .. | .. |
| | Impôts sur les biens et services | % du PIB | 8.6 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | .. | .. |
| | Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 28.2 | 28.5 | 28.3 | 27.7 | 26.9 | 26.7 | 26.8 | 26.7 |
| | Échanges | |||||||||
| | Importations de biens et services | % du PIB | 20.6 | 21.2 | 21.1 | 22.0 | 22.1 | 20.0 | 19.7 | .. |
| | Exportations de biens et services | % du PIB | 18.1 | 19.7 | 20.0 | 19.9 | 22.7 | 19.6 | 21.2 | .. |
| | Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -17.3 | -12.8 | -9.3 | -16.9 | -4.7 | -5.1 | 18.6 | 11.3 |
| | Importations de marchandises | Mld USD | 103.8 | 118.9 | 132.7 | 157.8 | 191.6 | 158.9 | 193.3 | 234.3 |
| | Exportations de marchandises | Mld USD | 86.4 | 106.0 | 123.3 | 140.9 | 186.9 | 153.8 | 211.8 | 245.6 |
| | Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | -4.0 | -0.7 | -3.5 | -9.2 |
| | Importations de services | Mld USD | 28.0 | 30.6 | 32.4 | 40.4 | 47.9 | 41.6 | 51.1 | 60.9 |
| | Exportations de services | Mld USD | 27.9 | 30.6 | 33.5 | 41.0 | 44.0 | 40.8 | 47.6 | 51.7 |
| | Balance des opérations courantes | % du PIB | -6.1 | -5.7 | -5.3 | -6.2 | -4.4 | -4.2 | -2.9 | -2.3 |
| | Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| | Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 343 908 | 414 298 | 382 197 |
| | Stocks d'IDE entrants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 428 611 | 515 981 | 554 987 |
| | Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | 25 411 | 16 855 | 33 469 | 16 693 | 27 279 | 16 197 |
| | Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | 31 070 | 45 530 | 47 008 | 26 554 | 33 969 | 67 471 |
| | Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| | Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 2.3 | 4.4 | 1.8 | 2.8 | 3.4 |
| | Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 2.7 | 2.3 |
| | Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 2.0 | 2.0 | 9.5 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 1.2 | 5.6 |
| | Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 6.6 | 10.2 | 9.7 | 1.2 | 12.7 | -7.6 | 8.1 | 11.0 |
| | Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 4.0 | 6.0 | 7.9 | 2.3 | 8.3 | -5.4 | 1.9 | 3.4 |
| | Taux d'intérêt à long terme | % | 5.59 | 5.34 | 5.59 | 5.99 | 5.82 | 5.04 | 5.37 | 4.88 |
| | Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| | Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.48 | 1.46 | 1.53 | 1.56 |
| | Taux de change | AUD par USD | 1.36 | 1.31 | 1.33 | 1.20 | 1.19 | 1.28 | 1.09 | 0.97 |
| | Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 99 | 104 | 106 | 115 | 117 | 112 | 137 | 152 |
| | Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| | Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 111.0 | 114.2 | 116.0 | 119.8 | 124.2 | 126.0 | 124.7 | 119.8 |
| | ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| | Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 6.1 |
| | Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 40.93 | 56.71 | 66.71 | 77.13 | 107.83 | 63.40 | 82.60 | 115.66 |
| | Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| | Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | 17.3 | 15.3 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | .. | .. | .. |
| | Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | 4.7 | .. | .. |
| | Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | 60.0 | .. | .. | .. | .. | 78.9 | .. |
| | Environnement | |||||||||
| | Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | 18 770 | .. | .. | .. | .. | 14 100 | .. |
| | Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 231 | 236 | 189 | 182 | 172 | .. | .. | .. |
| | Aquaculture | '000 tonnes | 49 | 47 | 61 | 64 | 70 | .. | .. | .. |
| | Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 371 | 369 | 374 | 384 | 386 | 384 | 383 | .. |
| | Éducation | |||||||||
| | Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | 31.7 | .. | .. | .. | .. | 37.6 | .. |
| | Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 9 139 | .. | .. |
| | Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 16 074 | .. | .. |
| | Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 7.1 | 6.5 | 6.3 | 8.3 | 8.1 | .. |
| | Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 11.6 | 11.2 | .. |
| | Emploi | |||||||||
| | Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 62.2 | 63.3 | 63.7 | 64.2 | 64.5 | 61.2 | 60.7 | 60.7 |
| | Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 77.4 | 78.8 | 79.2 | 80.0 | 80.3 | 79.1 | 79.5 | 79.8 |
| | Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 51.7 | 53.5 | 55.5 | 56.6 | 57.4 | 59.0 | 60.6 | 61.1 |
| | Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 23.8 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 24.7 | 24.9 | 24.7 |
| | Taux de travail indépendant sur population active | % | 12.9 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | .. |
| | Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 15.5 | 15.2 | 14.7 | 14.2 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | .. |
| | Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | .. |
| | Chômage | |||||||||
| | Taux de chômage sur population active | % | 5.4 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 5.6 | 5.2 | 5.1 |
| | Hommes : taux de chômage sur population active | % | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 5.7 | 5.1 | 4.9 |
| | Femmes : taux de chômage sur population active | % | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 5.3 |
| | Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 20.6 | 18.3 | 18.1 | 15.4 | 14.9 | 14.7 | 18.5 | 18.9 |
| | Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| | Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 4.8 | 4.3 | 5.6 | 5.4 | 3.0 | 2.6 | 4.7 | .. |
| | Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 733 | 1 725 | 1 715 | 1 711 | 1 716 | 1 685 | 1 687 | 1 693 |
| | Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| | Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 12 061 | .. | 14 902 | .. | 17 644 | .. | .. | .. |
| | Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 8.3 | .. | 8.5 | .. | 8.5 | .. | .. | .. |
| | Population | |||||||||
| | Population totale | '000 personnes | 20 127 | 20 395 | 20 698 | 21 015 | 21 499 | 21 955 | 22 298 | 22 618 |
| | Taux de croissance de la population | % | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.4 |
| | Taux de fécondité | Enfants | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | .. |
| | Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 18.8 |
| | Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.7 |
| | Migration internationale | |||||||||
| | Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | 24.2 | .. | .. | .. | .. | 26.8 | .. |
| | Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | 4.0 | .. | .. | .. | 5.2 |
| | Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | 4.6 | .. | .. | .. | 4.6 |
| | Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | 4.3 | .. | .. | .. | 5.2 |
| | Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | 5.5 | .. | .. | .. | 6.0 |
| | Santé | |||||||||
| | Espérance de vie à la naissance | Années | 80.5 | 80.9 | 81.1 | 81.3 | 81.5 | 81.6 | 81.8 | .. |
| | Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.1 | 78.5 | 78.7 | 79.0 | 79.2 | 79.3 | 79.5 | .. |
| | Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 83.0 | 83.3 | 83.5 | 83.7 | 83.7 | 83.9 | 84.0 | .. |
| | Mortalité infantile | Par '000 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | .. |
| | Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 61.2 | .. |
| | Taux de suicide | Par 100 000 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | .. |
| | Transport | |||||||||
| | Transport de marchandises | Mln tonne-km | 324 947 | 349 439 | 362 383 | 387 229 | 410 036 | 397 965 | 415 500 | .. |
| | Transport de passagers | Mln passager-km | 293 234 | 294 002 | 293 284 | 296 539 | 297 352 | 297 457 | 296 058 | .. |
| | Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 79 | 81 | 78 | 77 | 68 | 70 | 61 | .. |
| Dernière mise à jour : 28 février 2013 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
| Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr) | ||||||||||
