Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028

Les Perspectives agricoles 2019-2028 sont le fruit de la collaboration entre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les deux organisations mettent en commun leurs connaissances spécialisées sur les produits, les politiques et les pays, ainsi que les informations fournies par leurs pays membres afin de produire tous les ans une analyse des perspectives des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits agricoles de base pour la décennie à venir.
Le chapitre spéciale pour cette édition sera dédié aux développements agricoles en Amérique latine.
Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028 - © OECD 2019
C.3 | Projections mondiales du sucre | ||||||||||||
C.3 | Projections mondiales du sucre | ||||||||||||
Année commerciale | |||||||||||||
| | | Moyenne 2016-18est | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| MONDE | ||||||||||||
| BETTERAVE À SUCRE | ||||||||||||
| Production | Mt | 291.4 | 290.8 | 293.5 | 295.1 | 297.6 | 300.1 | 303.2 | 307.0 | 310.3 | 313.8 | 317.4 |
| Surface | Mha | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
| Rendements | t/ha | 61.91 | 61.59 | 61.88 | 62.35 | 62.56 | 62.80 | 63.24 | 63.81 | 64.23 | 64.69 | 65.15 |
| Utilisation en biocarburant | Mt | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| CANNE À SUCRE | ||||||||||||
| Production | Mt | 1 758.2 | 1 731.1 | 1 771.0 | 1 800.3 | 1 825.5 | 1 849.1 | 1 870.8 | 1 892.6 | 1 908.8 | 1 926.7 | 1 947.7 |
| Surface | Mha | 25.3 | 24.9 | 25.3 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 25.9 |
| Rendements | t/ha | 69.36 | 69.40 | 69.90 | 70.56 | 71.26 | 71.95 | 72.59 | 73.25 | 73.87 | 74.51 | 75.16 |
| Utilisation en biocarburant | Mt | 360.6 | 376.6 | 389.5 | 403.9 | 412.5 | 421.4 | 429.6 | 437.7 | 446.1 | 455.1 | 464.1 |
| SUCRE | ||||||||||||
| Production | Mt tq | 177.6 | 179.7 | 183.0 | 186.5 | 189.6 | 192.2 | 194.9 | 197.7 | 200.2 | 203.2 | 206.8 |
| Consommation | Mt tq | 170.8 | 176.6 | 179.4 | 181.7 | 184.4 | 187.4 | 190.5 | 193.7 | 196.8 | 199.7 | 202.5 |
| Stocks, fin de période | Mt tq | 80.8 | 83.5 | 83.4 | 84.5 | 86.0 | 87.2 | 87.9 | 88.1 | 87.9 | 87.7 | 88.3 |
| Prix, sucre brut 1 | USD/t | 314.9 | 303.0 | 315.4 | 331.9 | 339.4 | 341.1 | 341.4 | 339.0 | 341.1 | 346.0 | 350.0 |
| Prix, sucre raffiné 2 | USD/t | 392.6 | 376.1 | 391.3 | 410.2 | 419.1 | 422.7 | 423.8 | 422.9 | 427.2 | 433.0 | 438.4 |
| Prix, isoglucose 3 | USD/t | 908.9 | 691.7 | 693.7 | 704.0 | 709.9 | 715.1 | 720.2 | 723.9 | 731.8 | 740.3 | 746.0 |
| PAYS DÉVELOPPÉS | ||||||||||||
| BETTERAVE À SUCRE | ||||||||||||
| Production | Mt | 236.9 | 233.5 | 234.6 | 234.6 | 235.3 | 236.1 | 237.6 | 239.6 | 241.1 | 242.6 | 244.2 |
| CANNE À SUCRE | ||||||||||||
| Production | Mt | 78.7 | 78.5 | 78.7 | 79.0 | 79.5 | 80.1 | 80.5 | 80.7 | 80.8 | 80.9 | 81.1 |
| SUCRE | ||||||||||||
| Production | Mt tq | 44.1 | 44.2 | 44.6 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.6 | 47.1 | 47.5 | 47.9 | 48.4 |
| Consommation | Mt tq | 46.9 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.6 |
| Stocks, fin de période | Mt tq | 13.5 | 12.7 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 |
| ISOGLUCOSE | ||||||||||||
| Production | Mt é.s | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| Consommation | Mt é.s | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| PAYS EN DÉVELOPPEMENT | ||||||||||||
| BETTERAVE À SUCRE | ||||||||||||
| Production | Mt | 54.4 | 57.3 | 58.9 | 60.5 | 62.2 | 64.0 | 65.7 | 67.4 | 69.2 | 71.1 | 73.1 |
| CANNE À SUCRE | ||||||||||||
| Production | Mt | 1 679.5 | 1 652.7 | 1 692.3 | 1 721.3 | 1 746.0 | 1 769.0 | 1 790.3 | 1 811.9 | 1 828.0 | 1 845.8 | 1 866.6 |
| SUCRE | ||||||||||||
| Production | Mt tq | 133.5 | 135.5 | 138.3 | 141.5 | 144.0 | 146.2 | 148.3 | 150.6 | 152.7 | 155.3 | 158.4 |
| Consommation | Mt tq | 123.8 | 129.4 | 132.1 | 134.4 | 137.0 | 139.9 | 143.0 | 146.2 | 149.2 | 152.1 | 155.0 |
| Stocks, fin de période | Mt tq | 67.3 | 70.8 | 71.0 | 72.1 | 73.4 | 74.3 | 74.8 | 74.9 | 74.5 | 74.3 | 74.7 |
| ISOGLUCOSE | ||||||||||||
| Production | Mt é.s | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
| Consommation | Mt é.s | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.2 |
| OCDE 4 | ||||||||||||
| BETTERAVE À SUCRE | ||||||||||||
| Production | Mt | 184.0 | 183.1 | 183.8 | 183.4 | 183.8 | 184.3 | 185.5 | 187.1 | 188.2 | 189.5 | 190.7 |
| CANNE À SUCRE | ||||||||||||
| Production | Mt | 117.5 | 118.6 | 119.1 | 119.5 | 120.6 | 121.5 | 122.3 | 122.8 | 123.3 | 123.8 | 124.3 |
| SUCRE | ||||||||||||
| Production | Mt tq | 41.4 | 41.3 | 41.6 | 41.8 | 42.3 | 42.6 | 43.0 | 43.4 | 43.6 | 43.9 | 44.2 |
| Consommation | Mt tq | 43.9 | 44.1 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 |
| Stocks, fin de période | Mt tq | 12.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 |
| ISOGLUCOSE | ||||||||||||
| Production | Mt é.s | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Consommation | Mt é.s | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Note : Année commerciale : Voir le glossaire terminologique pour les définitions. Moyenne 2016-18est : Les données pour 2018 sont estimées. Les prix sont en valeur nominale. | |||||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||||||
Prix mondial du sucre brut, ICE contrat No11 le plus proche (octobre/septembre). | |||||||||||||
Prix du sucre raffiné, contrats futurs No. 407,marché de l'Euronext, Liffe, Londres (octobre/septembre). | |||||||||||||
Prix de gros des Etats-Unis, référence HFCS-55, état sec (octobre/septembre). | |||||||||||||
Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des membres de l'Union européenne. | |||||||||||||
Source : OCDE/FAO (2019), « Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la FAO »,Statistiques agricoles de l'OCDE(base de données). doi:dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr |