Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028

Les Perspectives agricoles 2019-2028 sont le fruit de la collaboration entre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les deux organisations mettent en commun leurs connaissances spécialisées sur les produits, les politiques et les pays, ainsi que les informations fournies par leurs pays membres afin de produire tous les ans une analyse des perspectives des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits agricoles de base pour la décennie à venir.
Le chapitre spéciale pour cette édition sera dédié aux développements agricoles en Amérique latine.
Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028 - © OECD 2019
C.37 | Projections du lactosérum en poudre et de la caséine | |||||
C.37 | Projections du lactosérum en poudre et de la caséine | |||||
Année civile | ||||||
| | | Moyenne 2016-18est | 2028 | Croissance (%) 3 | |
| 2009-18 | 2019-28 | ||||
| AUSTRALIE | |||||
| Échanges nets, lac. en p. | kt pp | 86.1 | 88.1 | 0.44 | 0.02 |
| Exportations, caséine | kt pp | 0.5 | 3.1 | -31.92 | 15.05 |
| CANADA | |||||
| Échanges nets, lac. en p. | kt pp | 33.8 | 35.9 | 10.37 | 0.50 |
| UNION EUROPÉENNE | |||||
| Lac. en p. | |||||
| Production | kt pp | 1 799.8 | 2 068.1 | 1.50 | 1.00 |
| Consommation | kt pp | 1 262.5 | 1 405.7 | 0.43 | 0.73 |
| Échanges nets | kt pp | 537.4 | 662.4 | 4.49 | 1.60 |
| Caséine | |||||
| Production | kt pp | 150.8 | 182.1 | 3.32 | 1.50 |
| Consommation | kt pp | 124.6 | 153.6 | 4.20 | 3.00 |
| Échanges nets | kt pp | 26.2 | 28.4 | 0.63 | -3.69 |
| JAPON | |||||
| Échanges nets, lac. en p. | kt pp | -58.4 | -58.1 | .. | .. |
| Importations, caséine | kt pp | 13.5 | 13.5 | -0.82 | -0.27 |
| NOUVELLE ZÉLANDE | |||||
| Échanges nets, lac. en p. | kt pp | -7.0 | -5.4 | .. | .. |
| Exportations, caséine | kt pp | 180.8 | 165.8 | 2.91 | 0.84 |
| ÉTATS-UNIS | |||||
| Lactosérum en poudre | |||||
| Production | kt pp | 493.3 | 544.2 | 0.37 | 1.07 |
| Consommation | kt pp | 259.2 | 274.6 | -2.08 | 0.62 |
| Exportations | kt pp | 234.2 | 269.6 | 3.84 | 1.55 |
| Importations, caséine | kt pp | 134.3 | 159.2 | 6.40 | 1.38 |
| ARGENTINE | |||||
| Échanges nets, lac. en p. | kt pp | 70.9 | 92.2 | 1.75 | 2.41 |
| BRÉSIL | |||||
| Échanges nets, lac. en p. | kt pp | -19.8 | -20.0 | .. | .. |
| CHINE 2 | |||||
| Échanges nets, lac. en p. | kt pp | -414.6 | -472.6 | .. | .. |
| RUSSIE | |||||
| Échanges nets, lac. en p. | kt pp | -59.7 | -64.9 | .. | .. |
Non disponible | ||||||
Note : Année civile ; excepté année se terminant le 30 juin pour l'Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande. Moyenne 2016-18est : Les données pour 2018 sont estimées. | ||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||
Comprend l'ensemble des pays de l'Union européenne à l'exception du Royaume-Uni | ||||||
Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat de l'Asie. | ||||||
Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). | ||||||
Source : OCDE/FAO (2019), « Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la FAO »,Statistiques agricoles de l'OCDE(base de données). doi:dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr |