Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028

Les Perspectives agricoles 2019-2028 sont le fruit de la collaboration entre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les deux organisations mettent en commun leurs connaissances spécialisées sur les produits, les politiques et les pays, ainsi que les informations fournies par leurs pays membres afin de produire tous les ans une analyse des perspectives des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits agricoles de base pour la décennie à venir.
Le chapitre spéciale pour cette édition sera dédié aux développements agricoles en Amérique latine.
Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028 - © OECD 2019
C.43.2 | Projections du coton : Consommation | ||||
C.43.2 | Projections du coton : Consommation | ||||
Année commerciale | |||||
| | CONSOMMATION (kt) 4 | Croissance (%) 5 | ||
Moyenne 2016-18est | 2028 | 2009-18 | 2019-28 | ||
| MONDE | 26 215 | 29 176 | 1.03 | 0.66 |
| AMÉRIQUE DU NORD | 713 | 657 | -1.25 | -1.01 |
| Canada | 0 | 0 | -21.54 | .. |
| États-Unis | 713 | 656 | -1.22 | -1.01 |
| AMÉRIQUE LATINE | 1 494 | 1 466 | -3.20 | -0.47 |
| Argentine | 152 | 156 | -1.33 | 0.09 |
| Brésil | 725 | 628 | -4.81 | -1.68 |
| Chili | 0 | 0 | -40.75 | .. |
| Colombie | 34 | 30 | -11.47 | -0.11 |
| Mexique | 430 | 478 | 0.98 | 0.54 |
| Paraguay | 3 | 3 | -12.67 | -0.11 |
| Pérou | 59 | 59 | -7.45 | -0.11 |
| EUROPE | 279 | 270 | -7.36 | 0.84 |
| Union européenne 1 | 225 | 211 | -5.27 | 0.90 |
| Royaume-Uni | 0 | 0 | .. | .. |
| Russie | 39 | 40 | -14.93 | 0.19 |
| Ukraine | 2 | 2 | -13.39 | 2.01 |
| AFRIQUE | 397 | 558 | 1.42 | 2.24 |
| Égypte | 144 | 178 | -0.16 | 0.49 |
| Éthiopie | 62 | 102 | 9.82 | 4.68 |
| Nigéria | 34 | 74 | 7.19 | 4.26 |
| Afrique du Sud | 26 | 36 | 2.56 | 1.84 |
| ASIE | 23 324 | 26 217 | 1.59 | 0.74 |
| Chine 2 | 8 758 | 7 186 | -1.00 | -2.15 |
| Inde | 5 200 | 6 150 | 2.58 | 1.49 |
| Indonésie | 773 | 1 190 | 5.45 | 3.23 |
| Iran | 114 | 140 | -1.92 | 1.72 |
| Japon | 59 | 58 | -3.80 | -0.43 |
| Kazakhstan | 13 | 19 | 0.41 | 3.27 |
| Corée | 203 | 142 | -1.85 | -3.28 |
| Malaisie | 98 | 190 | 16.92 | 3.33 |
| Pakistan | 2 280 | 2 563 | 0.51 | 0.79 |
| Philippines | 13 | 21 | 0.76 | 4.42 |
| Arabie saoudite | 0 | 0 | .. | .. |
| Thaïlande | 253 | 229 | -4.84 | -1.01 |
| Turquie | 1 547 | 2 162 | 2.62 | 2.29 |
| Viet Nam | 1 429 | 2 298 | 21.01 | 3.59 |
| OCÉANIE | 7 | 7 | -4.04 | -0.01 |
| Australie | 6 | 6 | -4.57 | -0.01 |
| Nouvelle-Zélande | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PAYS DÉVELOPPÉS | 1 661 | 1 879 | -1.04 | 1.01 |
| PAYS EN DÉVELOPPEMENT | 24 555 | 27 297 | 1.19 | 0.63 |
| PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) | 1 928 | 2 968 | 7.89 | 3.34 |
| OCDE 3 | 3 185 | 3 715 | 0.29 | 1.02 |
| BRICS | 14 747 | 14 040 | -0.17 | -0.67 |
Non disponible | |||||
Note : Année commerciale : Voir le glossaire terminologique pour les définitions. Moyenne 2016-18est : Les données pour 2018 sont estimées. | |||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||
Comprend l'ensemble des pays de l'Union européenne à l'exception du Royaume-Uni | |||||
Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat de l'Asie. | |||||
Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des membres de l'Union européenne. | |||||
La consommation du coton correspond à celle de la filature et non à la demande finale du consommateur. | |||||
Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). | |||||
Source : OCDE/FAO (2019), « Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la FAO »,Statistiques agricoles de l'OCDE(base de données). doi:dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr |